Siden-Sian Régie Noreade : Syndicat Mixte - eau potable
Siden-Sian Régie Noreade est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Denain. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par Siden-Sian Régie Noreade
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Noréade Urvillers | Bohain-en-Vermandois, Bruyères-et-Montbérault, Aulnois-sous-Laon, Seboncourt, Essigny-le-Grand, Moÿ-de-l'Aisne, Montbrehain, Chéry-lès-Pouilly, Nauroy, Vivaise, Coucy-lès-Eppes, Hargicourt, Gouy, Brancourt-le-Grand, Évergnicourt, Alaincourt, Vauxaillon, Pouilly-sur-Serre, Chivy-lès-Étouvelles, Leuilly-sous-Coucy, Eppes, Neufchâtel-sur-Aisne, Estrées, La Malmaison et Serain |
| Noréade Beauvois | Caudry, Le Cateau-Cambrésis, Solesmes, Bouchain, Avesnes-les-Aubert, Iwuy, Escaudoeuvres, Proville, Masnières, Busigny, Villers-Outréaux, Bertry, Walincourt-Selvigny, Beauvois-en-Cambrésis, Marquette-en-Ostrevant, Ligny-en-Cambrésis, Quiévy, Fontaine-Notre-Dame, Féchain, Saint-Aubert, Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Gouzeaucourt, Hordain, Rieux-en-Cambrésis, Rumilly-en-Cambrésis, Maretz, Viesly, Saint-Souplet et Neuvilly |
| Noréade Avesnelles | Avesnes-sur-Helpe, Landrecies, Anor, Wignehies, Sains-du-Nord, Trélon, Leval, Avesnelles, Cousolre, Assevent, Solre-le-Château, Glageon, Colleret, Étreux, Felleries, Maroilles, Sars-Poteries, Étrœungt, Cartignies, Ohain, Ferrière-la-Petite, Prisches, Beaufort, Villers-Sire-Nicole, Élesmes, Vieux-Reng, Dompierre-sur-Helpe et Saint-Hilaire-sur-Helpe |
| Noréade Pecquencourt Sud | Saint-Amand-les-Eaux, Raismes, Escaudain, Cuincy, Wallers, Fenain, Brebières, Lambres-lez-Douai, Vitry-en-Artois, Guesnain, Biache-Saint-Vaast, Abscon, Escautpont, Lourches, Rœulx, Hornaing, Haveluy, Arleux, Lecelles, Auxi-le-Château, Lewarde, Corbehem, Rosult, Hélesmes, Cantin, Rumegies, Saméon, Écourt-Saint-Quentin, Bruille-Saint-Amand et Flines-lès-Mortagne |
| Noréade Pecquencourt Nord | Somain, Aniche, Orchies, Auby, Templeuve-en-Pévèle, Lallaing, Pecquencourt, Roost-Warendin, Ostricourt, Flines-lez-Raches, Baisieux, Phalempin, Cysoing, Montigny-en-Ostrevent, Auberchicourt, Masny, Thumeries, Raimbeaucourt, Mérignies, Coutiches, Chéreng, Willems, Pont-à-Marcq, Sainghin-en-Mélantois, Beuvry-la-Forêt et Genech |
| Noréade Le Quesnoy | Denain, Douchy-les-Mines, Quiévrechain, Le Quesnoy, Crespin, Bavay, Neuville-sur-Escaut, Haspres, Saultain, Haulchin, Gommegnies, Poix-du-Nord, La Longueville, Préseau, Sebourg, Saulzoir, Wavrechain-sous-Denain, Haussy, Lieu-Saint-Amand, Avesnes-le-Sec, Curgies, Englefontaine, Villers-Pol, Jenlain, Vendegies-sur-Écaillon, Verchain-Maugré et Wargnies-le-Grand |
| Noréade Cassel | Wormhout, Steenvoorde, Méteren, Cassel, Boeschepe, Esquelbecq, Renescure, Godewaersvelde, Blaringhem, Warhem, Caëstre, Mametz, Rexpoëde, Bierne, Saint-Jans-Cappel, Herzeele, Enquin-lez-Guinegatte, Arnèke, Zegerscappel, Brouckerque, Bollezeele, Steene, Winnezeele et Eecke |
| Noréade La Gorgue | Bailleul, Merville, Nieppe, Estaires, La Gorgue, Erquinghem-Lys, Lestrem, Laventie, Auchy-les-Mines, Haisnes, Gondecourt, Sailly-sur-la-Lys, Steenwerck, Houplin-Ancoisne, Emmerin, Salomé, Fleurbaix, Verlinghem, Vieux-Berquin, Frelinghien, Herlies, Marquillies, Deûlémont, Bois-Grenier, Aubers, Illies, Vendeville, Le Doulieu, Neuf-Berquin, Haverskerque, Radinghem-en-Weppes, Hantay et Carnin |
| L'Eau du Valenciennois | Trith-Saint-Léger, Hérin, Hasnon, La Sentinelle, Thiant et Wandignies-Hamage |
| Veolia Eau 62 | Quiéry-la-Motte, Honnechy et Maurois |
| Régie des Eaux d'Hazebrouck | Morbecque et Steenbecque |
| Veolia Eau 62 | Pelves |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par Siden-Sian Régie Noreade
L'entité de gestion () chargée par Siden-Sian Régie Noreade du service de l'eau potable n'a pas publié ses tarifs.
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Siden-Sian Régie Noreade
L'entité de gestion à laquelle Siden-Sian Régie Noreade a confié le service d'eau potable n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service.
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Siden-Sian Régie Noreade
Les indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Siden-Sian Régie Noreade sont indisponibles.
Responsabilités de Siden-Sian Régie Noreade pour l'eau et l'assainissement collectif
Siden-Sian Régie Noreade est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 785 communes autour de Denain.
Liste des communes de Siden-Sian Régie Noreade
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Forage "La Voie des Chiens ZH 05" identité brgm : 0065-6X-0029 (ancien) ou BSS000EXLM (nouveau) | 002000763 |
| Forage "Derriére les haies - 000 ZK 33" BRGM : BSS000EFQN ou 00496X0002 | 002000803 |
| Puits "Hameau de Méricourt - 000 A 298" BRGM : BSS000EFQQ ou 00496X0004 | 002000809 |
| PRESEAU F1 | 059000253 |
| SALOME F2bis | 059000082 |
| VIESLY F1 | 059000310 |
| VIEUX-RENG F1 | 059000263 |
| PETIT-FAYT F1 | 059000389 |
| PETIT-FAYT F2 | 059000974 |
| ROEULX F1 | 059000235 |
| POMMEREUIL F1 | 059000348 |
| VENDEGIES-SUR-ECAILLON P1 | 059000250 |
| QUIEVY F1 | 059000307 |
| RAMILLIES F1 | 059000300 |
| REJET DE BEAULIEU F1 | 059000382 |
| REJET DE BEAULIEU F4 | 059000387 |
| PETIT-FAYT F3 | 059001703 |
| SOLESMES sucrerie P1 | 059000315 |
| MONTIGNY-EN-CAMBRESIS F1/F2 | |
| NEUVILLE-SUR-ESCAUT F2 | 059000241 |
| PECQUENCOURT F1 | 059000202 |
| SAULZOIR F2 | 059000757 |
| TEMPLEUVE F3 | 059000123 |
| TROISVILLES P1 | 059000344 |
| VERCHAIN-MAUGRE F1 | 059000248 |
| SAINT-HILAIRE-LES-CAMBRAI F1 | 059000302 |
| BAIVES F3 | 059001283 |
| WALLERS-AREMBERG F3 | 059000223 |
| WALLERS-AREMBERG F4 | 059000224 |
| WALLERS F2bis | 059000228 |
| WASNES-AU-BAC F1 | 059000237 |
| WAVRECHAIN-SOUS-FAULX F2 | 059000955 |
| SELVIGNY F1 | |
| NEUVILLE-SUR-ESCAUT F1 | 059000240 |
| SARS-POTERIES F1 | 059000391 |
| LEZ-FONTAINE F1 | 059000393 |
| WAVRECHAIN-SOUS-FAULX F1 | 059000238 |
| SALOME F4 | 059000080 |
| SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE F2 | 059001239 |
| SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE F1 | 059000379 |
| SAINT-SOUPLET F1 | 059000349 |
| SAINT-SOUPLET F2 | 059000952 |
| SAINT-WAAST-EN-CAMBRESIS F1 | 059000314 |
| SALOME F1bis | 059000081 |
| SALOME F3 | 059000079 |
| SELVIGNY F2 | |
| SALOME F5 | 059000083 |
| MILLONFOSSE F2 | 059000142 |
| SAULZOIR F1 | 059000247 |
| VILLERS-OUTREAUX F3 | 059000322 |
| NEUVILLY F2 | 059000956 |
| SALOME F2 | 059001247 |
| CATILLON-SUR-SAMBRE F1 | 059000381 |
| CATILLON-SUR-SAMBRE F3 | 059000386 |
| CRESPIN F1 | 059000975 |
| CREVECOEUR-SUR-ESCAUT F1 | 059001261 |
| CROIX-CALUYAU P1 | 059000318 |
| ESCAUDOEUVRES F1 | 059000299 |
| ENGLEFONTAINE P2 | 059000358 |
| BANTEUX F1 | 059000293 |
| ENNEVELIN F4 | 059000971 |
| ERRE F1bis | 059001240 |
| ERRE F2bis | 059001241 |
| ESCAUDAIN F1 | 059000222 |
| CURGIES F3 | 059000254 |
| AULNOYE-AYMERIES F2 | 059000368 |
| AUCHY-LES-ORCHIES F1 | 059000124 |
| ARLEUX F3 | 059001281 |
| ARLEUX F2 | 059001280 |
| ARLEUX F1 | 059000207 |
| AULNOYE-AYMERIES F1 | 059000367 |
| BUGNICOURT F1 | 059000210 |
| BOUSIGNIES F3 | 059000144 |
| BACHANT F3 | 059000371 |
| BACHANT F4 | 059000372 |
| AVESNES-LE-SEC F2 | 059000245 |
| AWOINGT F1 | 059000297 |
| ESNES F1 | 059000329 |
| LANDRECIES F3 | 059000352 |
| LANDRECIES F4 | 059000360 |
| LOCQUIGNOL F1 | 059000961 |
| ESCAUDAIN F2 | 059000225 |
| LOCQUIGNOL F5 | 059001279 |
| ILLIES F2 | 059000076 |
| MARETZ F1 | 059000340 |
| MAULDE F1 | 059000130 |
| MILLONFOSSE F1 | 059000137 |
| NEUVILLY F1 | 059000319 |
| LOCQUIGNOL F4 | 059000964 |
| FONTAINE-NOTRE-DAME F2 | 059000288 |
| ESTREES F1 (59) | 059000208 |
| ESTREES F2 (59) | 059000980 |
| ESTREES F3 (59) | 059000981 |
| ESTREES F4 (59) | 059000982 |
| FERRIERE LA GRANDE F1 | 059000269 |
| FERRIERE LA PETITE F2 | 059001238 |
| ILLIES F3 | 059000077 |
| GENECH F2 | 059000122 |
| GHISSIGNIES F1 | 059000255 |
| GONNELIEU F1 | 059000292 |
| TAISNIERES-EN-THIERACHE F1 | 059000369 |
| FERRIERE LA GRANDE F2 | 059000271 |
| TRELON F3 | 059000398 |
| F1 BERTRY | 059000343 |
| BLECOURT F1 | 059000285 |
| F1 BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS | 059000304 |
| BUSIGNY F1 | 059000403 |
| F1 CLARY | 059000331 |
| F1 CUVILLERS | 059000211 |
| P3 PUITS MARCEAU | 059000244 |
| P2 PUITS AUGUSTE | 059000243 |
| P1 PUITS MARIE | 059000242 |
| HAYNECOURT F1 | 059000280 |
| POIX DU NORD P1 | 059000357 |
| RIBECOURT LA TOUR F1 | 059000290 |
| SAINT-AUBERT P1 | 059000311 |
| F1 SAINT BENIN COMMUNAL | 059000346 |
| P1 HONNECHY | 059000342 |
| INCHY F1 | 059000341 |
| F3 SOMAIN | 059000221 |
| BOHAIN-SEBONCOURT F2 | |
| ARLEUX F4 | 059001710 |
| BLENDECQUES F3 | 059000018 |
| BLENDECQUES F2 | 059000017 |
| BLENDECQUES F1 | 059000016 |
| BIACHE-SAINT-VAAST F2 | 062000336 |
| BIACHE-SAINT-VAAST F1 | 062000335 |
| BEVILLERS F1 | 059000303 |
| BERNEVILLE F2 | 062001258 |
| BERNEVILLE F1 | 062000308 |
| BENAY F1 | 002000093 |
| BECQUIGNY F1 | 002000084 |
| BEAUREVOIR-MONTBREHAIN F2 | 002000272 |
| BAIVES F5 | 059002110 |
| AVESNES-LES-AUBERT F1 | 059000305 |
| AULNOY SOUS LAON F3 | 002001308 |
| SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE F3 | |
| SAINT-AUBIN F1 | 059000373 |
| SAINT-AUBIN F2 | 059000378 |
| SERANVILLERS-FORENVILLE F1 | |
| SAINT-AMAND-LES-EAUX F3 | 059000147 |
| SAINT-AMAND-LES-EAUX F2 | 059000136 |
| SAINT-AMAND-LES-EAUX F1 | 059000135 |
| REMIGNY F3 | 002002033 |
| MOY-DE-L'AISNE F1 | 002001379 |
| PIERREPONT F1 | 002000443 |
| MOY-DE-L'AISNE F2 | 002001380 |
| NAUROY F1 | 002000279 |
| NEUVILLE-SUR-ESCAUT F1 COMMUNAL | 059000239 |
| REUMONT F1 | |
| ORCHIES F3 | 059000128 |
| QUIEVRECHAIN F1 | 059000252 |
| PONT-SUR-SAMBRE F5 | 059000365 |
| POTELLE P1 | 059000256 |
| PRESLES-ET-THIERNY F1 | 002002020 |
| PRESLES-ET-THIERNY F2 | 002002022 |
| PROVILLE F1 | 059000960 |
| SALOME F1 | 059001246 |
| NOYELLE-SOUS-BELLONNE F1 | 062000364 |
| WAVRECHAIN-SOUS-FAUX F3 | 059003066 |
| SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE F4 | |
| VAUXAILLON F2 | 002002095 |
| VILLERS-GUISLAIN F1 | 059000400 |
| VILLERS-LES CAGNICOURT F1 | 062000368 |
| VITRY-EN-ARTOIS MON METIER F1 | 062001154 |
| VAUXAILLON F1 | 002001236 |
| VITRY-EN-ARTOIS F3 | 062000347 |
| TRELON F4bis | 059001727 |
| WAVRECHAIN-SOUS-FAULX F4 | 059003059 |
| LEURY SOURCE | 002001130 |
| LIGNY-EN-CAMBRESIS F1 | 059000328 |
| PIERREPONT F2 | 002003379 |
| NOYALES F1 | |
| VITRY-EN-ARTOIS MON METIER F2 | 062001155 |
| SALOME F10 | 059002156 |
| ORCHIES F1 | 059000125 |
| SALOME F3bis | 059002153 |
| SALOME F4bis | 059002154 |
| SALOME F6 | 059001248 |
| SALOME F7 | 059001249 |
| SALOME F9 | 059002155 |
| SAINT-SOUPLET GALERIE CAPTANTE | |
| SALOME F11 | 059002157 |
| SALOME F12 | 059002158 |
| SALOME F13 | 059002159 |
| SANCOURT F1 | 059000284 |
| SAUCHY-LESTREE F1 | 062000372 |
| SALOME F8 | 059001250 |
| CRESPIN F2 | 059002099 |
| GRANDLUP-ET-FAY F1 | 002000201 |
| CHAVIGNY FONTAINE DES TEMPLES | 002000135 |
| DOMPIERRE/HELPE F1 | 059000388 |
| CATTENIERE P1 | 059000327 |
| GOUY F1 | 002000198 |
| BULLECOURT F1 | 062000414 |
| BUIRE-AU-BOIS F1 | 062000253 |
| HAUCOURT P1 | 062000359 |
| BUGNICOURT F5 | 059001705 |
| ETREUX F1 | 002000188 |
| DURY P1 | 062000367 |
| ECOURT-SAINT-QUENTIN F1 | 062000371 |
| ENGUINEGATTE P1 | 062000096 |
| ENQUIN-LES-MINES F1 | 062000094 |
| ERRE F1 | 059000216 |
| GOUY F2 | 002002024 |
| ESTREES F1 (02) | 002001364 |
| CRESPIN F3 | 059002100 |
| FEBVIN PALFART P1 | 062000147 |
| FEBVIN PALFART P2 | 062001358 |
| FERRIERE LA GRANDE F3 | 059002296 |
| GOMIECOURT F1 | 062000398 |
| BUGNICOURT F2 | 059000214 |
| ESSIGNY-LE-GRAND F1 | 002000177 |
| MARQUILLIES F5 | 059001677 |
| HAUTEVILLE F2 | 002002023 |
| LOCQUIGNOL F9 | 059002120 |
| MARBAIX F1 | 059001263 |
| MARQUETTE-EN-OSTREVANT P1 | 059000236 |
| MARQUILLIES F4 | 059001676 |
| BRANCOURT-LE-GRAND P1 | 002000108 |
| LOCQUIGNOL F7 | 059002265 |
| MARQUILLIES F6 | 059001678 |
| MARQUILLIES F7 | 059001679 |
| BOURLON F1 | 062000427 |
| MARQUION F1 | 062000426 |
| MONCEAU-LE-WAAST F1 | |
| MONTIGNY-EN-ARROUAISE F1 | 002000660 |
| BRAYE-EN-LAONNOIS F1 | 002002054 |
| LEZ-FONTAINE F2 | 059002294 |
| LEUILLY-SOUS-COUCY FONTAINE SAINT REMY | 002001134 |
| LE CATEAU S1 GALERIE CAPTANTE | 059000347 |
| HEURINGHEM F2 | 059000979 |
| HEURINGHEM F1 | 059000978 |
| HAUT-LIEU F3 | 059001691 |
| LOCQUIGNOL F1bis | 059000962 |
| LOCQUIGNOL F8 | 059002119 |
| BRAYE-EN-LAONNOIS F2 | 002002055 |
| GOUZEAUCOURT F2 | 059000972 |
| PUITS DE VIVAISE | 002000844 |
| WALINCOURT S LA TUILERIE F1 | 059000332 |
| REGNY P1 | 002000334 |
| CAGNICOURT F1 | 062000421 |
| SAINT SOUPLET S1 | 059001706 |
| WALINCOURT S COIN NEFLIER F1 | 059000333 |
| WALINCOURT S LA TUILERIE F2 | 059000339 |
| CATTENIERES F2 | 059000309 |
| DOMPIERRE CARRIERE | 059000409 |
| ETROEUNG F1 | 059000390 |
| AUCHY-LES-ORCHIES F3 | 059000129 |
| BOHAIN-EN-VERMANDOIS F1 | 002000100 |
| PECQUENCOURT F2 | 059000203 |
| POIX DU NORD F2 | 059000359 |
| ECAILLON F1 | 059001223 |
| MASNY F1 | 059000195 |
| SAINT BENIN S1 | 059000345 |
| F1 RUMILLY EN CAMBRESIS | 059000295 |
| 02 BESNY LOIZY F1 | |
| THEROUANNE F1 | 062000092 |
| 02 VAUXREZIS SOURCE | |
| 02 REMIGNY F4 | |
| ETROEUNGT F2 | |
| SOLESMES P1 COMMUNAL | 059000316 |
| Brebières FO1 | 062000339 |
| Brebières FO2 | 062000345 |
| MOEUVRES F1 | 059000276 |
| ILLIES F1 | |
| MAMETZ P1 | |
| REMIGNY F4 | 002003270 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Station d'épuration RENESCURE | 012022800000 |
| Station d'épuration CREVECOEUR SUR ESCAUT | 010279100000 |
| Station d'épuration BOESEGHEM | 014006400000 |
| STEP DE CRESPIN | 010438400000 |
| STEP DE AVESNES SUR HELPE | 011045500000 |
| STEP DE PECQUENCOURT | 010438300000 |
| STEP DE ORCHIES | 011046600000 |
| STEP DE THUMERIES | 010768200000 |
| Station d'épuration AUBY | 011079700000 |
| Station d'épuration BEAUFORT bourg | 011284900000 |
| Station d'épuration BETTIGNIES | 014020400000 |
| Station d'épuration BUYSSCHEURE | 012021600000 |
| Station d'épuration de BOESCHEPE SE | 011279900000 |
| Station d'épuration HONDEGHEM | 012021500000 |
| Station d'épuration CARTIGNIES | 012021900000 |
| Station d'épuration LE CATEAU-CAMBRESIS | 010249000000 |
| Station d'épuration BEAUVOIS 2(CAUDRY) | 014012600000 |
| Station d'épuration DOMPIERRE SUR HELPE | 012021400000 |
| Station d'épuration SAINT AUBIN/Dourlers | 014004500000 |
| Station d'épuration ERINGHEM | 014004300000 |
| Station d'épuration LA GORGUE | 014022300000 |
| Station d'épuration HERGNIES/Bruille St Amand SE | 010790600000 |
| Station d'épuration de BLARINGHEM SE | 010481000000 |
| Station d'épuration ZEGERSCAPPEL | 011284800000 |
| Station d'épuration LALLAING | 011069100000 |
| Station d'épuration TAISNIERES EN THIERACHE | 014002000000 |
| Station d'épuration VIEUX BERQUIN | 014020300000 |
| Station d'épuration WALLON CAPPEL | 014005600000 |
| Station d'épuration WARGNIES LE PETIT/La Bois-Crête | 014005800000 |
| Station d'épuration WILLIES | 014012100000 |
| Station d'épuration SOLESMES OVILLERS | 012023200000 |
| Station d'épuration SOLESMES VILLE | 010297200000 |
| Station d'épuration CAMPHIN EN PEVELE | 014021100000 |
| STEP DE ESTRUN PAILLENCOURT | 010775400000 |
| Station d'épuration BIERNE | 011064200000 |
| Station d'épuration EPPE SAUVAGE/Eppe Sauvage | 012024000000 |
| Station d'épuration WILLIES EPPE SAUVAGE/Val Joly | 011045200000 |
| STEP DE ANOR | 010737800000 |
| Station d'épuration WINNEZEELE | 014006500000 |
| Station d'épuration PREUX AU BOIS | 011075500000 |
| Station d'épuration LECELLES/St Amand les eaux SE | 014021300000 |
| Station d'épuration LEZ FONTAINE(Bourg) | 014020200000 |
| Station d'épuration LIESSIES(Bourg) | 012021800000 |
| Station d'épuration MALINCOURT/VillersOutréaux | 011038700000 |
| Station d'épuration MERVILLE | 011054000000 |
| Station d'épuration NOORDPEENE | 014021000000 |
| Station d'épuration STEENWERCK | 011039200000 |
| Station d'épuration OUDEZEELE | 014004400000 |
| Station d'épuration LAROUILLIES | 012021700000 |
| Station d'épuration PROUVY/ROUVIGNIES | 011257000000 |
| Station d'épuration QUIEVELON | 011239500000 |
| Station d'épuration RAUCOURT AU BOIS | 014005100000 |
| Station d'épuration SAINT WAAST LA VALLEE | 014010400000 |
| Station d'épuration SASSEGNIES | 014001900000 |
| Station d'épuration OSTRICOURT | 010701800000 |
| STEP DE LA LONGUEVILLE Bourg | 011231400000 |
| STEP DE NIEPPE | 010737900000 |
| STEP DE NEUVILLE-EN-AVESNOIS | 011260200000 |
| STEP DE NEUF BERQUIN | 010574300000 |
| STEP DE MORTAGNE DU NORD | 010775300000 |
| STEP DE MASNIERES | 011042300000 |
| STEP DE MARQUETTE-EN-OSTREVANT | 010574200000 |
| STEP DE MAROILLES | 010438000000 |
| STEP DE MARESCHES | 010756400000 |
| STEP DE LOCQUIGNOL | 011266400000 |
| STEP DE COUSOLRE | 010999300000 |
| STEP DE LANDRECIES | 011075200000 |
| STEP DE PITGAM | 010996600000 |
| STEP DE JENLAIN | 011043300000 |
| STEP DE HON-HERGIES | 011270900000 |
| STEP DE HESTRUD | 011270500000 |
| STEP DE HERZEELE | 011072200000 |
| STEP DE HAVERSKERQUE | 011222100000 |
| STEP DE GOMMEGNIES | 011096900000 |
| STEP DE LE QUESNOY | 010438200000 |
| STEP DE FELLERIES | 011234100000 |
| STEP DE CYSOING | 010696600000 |
| STEP DE CROCHTE | 010278900000 |
| STEP DE LE DOULIEU | 010480900000 |
| STEP DE SAULZOIR | 010790400000 |
| STEP DE WALLERS-TRELON/WALLERS EN FAGNE | 011184200000 |
| STEP DE WALLERS | 011075800000 |
| STEP DE VILLERS-SIRE-NICOLE | 011271000000 |
| STEP DE VILLEREAU | 011266000000 |
| STEP DE VERTAIN | 011234200000 |
| STEP DE VENDEGIES-AU-BOIS | 011260100000 |
| STEP DE TEMPLEUVE | 011041800000 |
| STEP DE TRELON | 011051500000 |
| STEP DE STEENE | 011043400000 |
| STEP DE NOYELLES-SUR-SAMBRE | 011270700000 |
| STEP DE SOLRE-LE-CHATEAU(Bourg) | 010574800000 |
| STEP DE OXELAERE | 010251200000 |
| STEP DE SARS-POTERIES | 010248900000 |
| STEP DE SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE | 011270600000 |
| STEP DE SAINT-AUBERT | 010711700000 |
| STEP DE SAINS-DU-NORD(Ramousies) | 010438100000 |
| STEP DE ROSULT | 010999200000 |
| STEP DE RIEUX-EN-CAMBRESIS | 010696500000 |
| STEP DE PRISCHES | 010790500000 |
| STEP DE PONT-A-MARCQ | 011075700000 |
| STEP DE POIX-DU-NORD | 011075300000 |
| STEP DE ETROEUNGT | 011231300000 |
| STEP DE SOMMAING-SUR-ECAILLON | 010794400000 |
| STEP DE BEAUDIGNIES | 011234300000 |
| STEP DE CATILLON-SUR-SAMBRE | 011249500000 |
| STEP DE CAESTRE | 011260400000 |
| STEP de BOUSIGNIES-SUR-ROC | 011260300000 |
| STEP de BOUSIES | 011072300000 |
| STEP de BOLLEZEELE | 011231600000 |
| STEP de BERGUES | 011052400000 |
| STEP de BERELLES | 011266100000 |
| STEP DE CLAIRFAYTS | 011270800000 |
| STEP de BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS | 010389800000 |
| STEP DE BAVAY | 011041900000 |
| STEP DE BANTOUZELLE | 010701900000 |
| STEP DE FLINES-LES-RACHES | 011184100000 |
| STEP DE ATTICHES | 011053300000 |
| STEP DE ARNEKE | 010996000000 |
| STEP DE AMFROIPRET | 011265700000 |
| STEP de AIBES | 011270400000 |
| STEP DE BAILLEUL | 011048600000 |
| STEP DE BAILLEUL (outtersteene) | 010386200000 |
| STEP de BELLIGNIES | 011221900000 |
| STEP DE COBRIEUX | 011072400000 |
| Station d'épuration de BANTIGNY | 010999400000 |
| Station d'épuration SOMAIN | 011079500000 |
| Station d'épuration LEWARDE | 011038400000 |
| STEP DE AUBERCHICOURT | 011037300000 |
| STEP DE HORNAING | 010775500000 |
| STEP DE MARCHIENNES | 011079600000 |
| STEP DE MARETZ | 011252200000 |
| STEP DE CAPPELLEBROUCK | 011075600000 |
| STEP DE MILLAM | 011195300000 |
| STEP DE SAINT-MOMELIN | 011195800000 |
| STEP DE WATTEN | 010389600000 |
| STEP DE LOOBERGHE | 010746400000 |
| STEP de MORBECQUE. | 010289800000 |
| STEP de LA MOTTE AU BOIS | 010775200000 |
| STEP DE OOST-CAPPEL | 011195200000 |
| STEP DE HONDSCHOOTE | 011053600000 |
| STEP DE CAMPHIN-EN-CAREMBAULT | 011038300000 |
| STEP DE GONDECOURT | 011047800000 |
| Station d'épuration 62 AVROULT | 014024800000 |
| Station d'épuration AULNOY-SOUS-LAON | 030203701000 |
| Station d'épuration BEAUMETZ-LES-AIRE | 010489800000 |
| Station d'épuration SAINS-DU-NORD(Rainsars) | |
| Station d'épuration MONS-EN-LAONNOIS | 030249701000 |
| Station d'épuration MOY-DE-L'AISNE | 030253201000 |
| Station d'épuration OPPY | 011244200000 |
| Station d'épuration PELVES | 010507300000 |
| Station d'épuration 02 POUILLY-SUR-SERRE | 030261701000 |
| Station d'épuration BEAUFORT-HAUTE BORNE | |
| Station d'épuration 02 RIBEMONT | 030264801000 |
| Station d'épuration 02 SAMOUSSY(Etrepoix) | 030269702000 |
| Station d'épuration 02 SAMOUSSY(Vieux moulin) | 030269703000 |
| Station d'épuration 02 SAMOUSSY(Bourg) | 030269701000 |
| Station d'épuration SOLESMES(amerval) | 010826000000 |
| Station d'épuration TORTEQUESNE | 010489600000 |
| Station d'épuration 02 VAUCELLES-ET-BEFFECOURT | 030276501000 |
| Station d'épuration VITRY-EN-ARTOIS | 010330700000 |
| Station d'épuration WANNEHAIN(bureau) | |
| Station d'épuration RACHES | |
| Station d'épuration ECOURT-SAINT-QUENTIN | 010437800000 |
| Station d'épuration 02 BENAY | 030206601000 |
| Station d'épuration BESNY-LOIZY (Montagne) | 030208002000 |
| Station d'épuration BESNY-LOIZY (Bourg) | 030208001000 |
| Station d'épuration BIACHE-SAINT-VASST | 010295300000 |
| Station d'épuration BOHAIN-EN-VERMANDOIS | 011036400000 |
| Station d'épuration 62 BREBIERES | 011078200000 |
| Station d'épuration CHIVY-LES-ETOUVELLES | 030219101000 |
| Station d'épuration CHOISIES | |
| Station d'épuration MONCHEAUX(Vacquerie) | |
| Station d'épuration CORBEHEM | 011036000000 |
| Station d'épuration ECUELIN (rue de limont) | 014020700000 |
| Station d'épuration ECUELIN (Pot de vin) | |
| Station d'épuration 02 GOUY | 013619800000 |
| Station d'épuration HONNECOURT(la terriere) | |
| Station d'épuration LEHAUCOURT | 014000400000 |
| Station d'épuration LEZ FONTAINE(Haute) | |
| Station d'épuration CLAIRFAYTS (Epinoy) | |
| STEP de BEUVRY LA FORET | 011080400000 |
| STEP DE SERANVILLERS FORENVILLE | 011249400000 |
| STEP DE RIBECOURT LA TOUR | 012010000000 |
| Step de Flêtre | 010827800000 |
| Station d'épuration 62 LESTREM | 014027900000 |
| Station d'épuration ZERMEZEELE | 010828400000 |
| Station d'épuration WEST-CAPPEL | 014028200000 |
| Station d'épuration LA LONGUEVILLE(Lanieres) | 014026300000 |
| Station d'épuration BERMERIES | 014028000000 |
| Station d'épuration 62 ENQUIN-LES-MINES | 010826100000 |
| Station d'épuration 02 URVILLERS | 010824200000 |
| Station d'épuration BISSEZEELE | |
| Station d'épuration BROXEELE | 010825700000 |
| Station d'épuration GOUZEAUCOURT | 011054700000 |
| Station d'épuration HARDIFORT | 014021900000 |
| Station d'épuration 62 HEURINGHEM | 014024000000 |
| Station d'épuration PRADELLES | 014023600000 |
| Station d'épuration SEMOUSIES | 014025400000 |
| Station d'épuration DAMOUSIES | 010828600000 |
