Syndicat Eaux de Vienne - Siveer : Syndicat Mixte - eau potable
Le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Châtellerault.
Missions déléguées par le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Délégataire | Communes |
---|---|
Eaux de Vienne SIVEER Chatellerault | Châtellerault, Jaunay-Marigny, Chauvigny, Loudun, Naintré, Montmorillon, Saint Martin la Pallu, Neuville-de-Poitou, Vivonne, Valence-en-Poitou, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Vouillé, Dissay, Boivre-la-Vallée, Iteuil, Dangé-Saint-Romain, Beaumont Saint-Cyr, Nouaillé-Maupertuis, Smarves, Cissé, Saint-Julien-l'Ars, Thuré, Valdivienne, Nieuil-l'Espoir, Lusignan et Civray |
Eaux de Vienne Neuville du Poitou | Saint-Jean-de-Sauves, Roiffé, Mouterre-Silly, Ceaux-en-Loudun, Savigny-sous-Faye, Martaizé, Morton, Arçay, Maisonneuve, Berthegon, Mazeuil, Messemé, Pouançay, La Chaussée, Maulay et Glénouze |
Eaux de Vienne Montmorillon | Millac et Asnières-sur-Blour |
Eaux de Vienne La Villedieu du Clain | Chaunay, Blanzay, Vernon, Cloué, Saint-Romain, Chatain, Linazay et Champagné-le-Sec |
Eaux de Vienne Vaux-sur-Vienne | Buxeuil |
Eaux de Vienne Saint-Savin | Monthoiron, Haims et Villemort |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Prix de l'eau établi par le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,98€/m3 | €/m3 | 2,98€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,4 % |
Taux de conformité physico-chimique | 88,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 78,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,46 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 4,97 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,59 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 6 ans |
Taux de réclamations | 1,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Les indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Syndicat Eaux de Vienne - Siveer sont indisponibles.
Responsabilités du Syndicat Eaux de Vienne - Siveer pour l'eau et l'assainissement collectif
Le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 263 communes autour de Châtellerault.
Liste des communes du Syndicat Eaux de Vienne - Siveer
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
Varennes (forage 1) | 086000117 |
Varennes (forage2) | 086000118 |
forage Aliénor | 086000419 |
CHAUVIGNY Forage de Figée | 086000475 |
CHAUVIGNY Forage de Terrier Mouton | 086000036 |
COUHÉ Forage Chantemerle F1 | 086000624 |
COUHÉ Forage Chantemerle F0 | 086000048 |
COUHÉ Forage Chantemerle F2 Infra | 086000480 |
Puits à Aillé | 086000059 |
Forage Parigny | 086000071 |
Moulin du Bois | 086000685 |
JOUHET La Roche | 086000073 |
JOUHET Chambon | 086000074 |
SAINT-GEORGES LES BAILLARGEAUX Forage Fontaine 1 | 086000129 |
SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE Forage La Chaise F2 | 086000665 |
INGRANDES Forage Les Fouinières | 086000067 |
SAINT-GERVAIS LES TROIS-CLOCHERS Forage Avrigny | 086000132 |
SAINT-GERVAIS LES TROIS-CLOCHERS Forage Moulin Farroux | 086000471 |
INGRANDES Puits Les Fouinières | 086000065 |
VAUX-SUR-VIENNE Prise d'eau de surface dans La Vienne | 086000157 |
VAUX-SUR-VIENNE Forage Godet 2 | 086000159 |
SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE Forage Grandes Courances | 086000465 |
VAUX-SUR-VIENNE Forage Godet 1 | 086000158 |
SOSSAY Forage 3 | 086000152 |
SAINT-GENEST D'AMBIÈRE Forage F1 Les Fosses | 086000127 |
SOSSAY Forage 4 | 086000470 |
SAINT-GENEST D'AMBIÈRE Forage F3 Les Fosses | 086000606 |
SOSSAY Forage 5 | 086000658 |
SAINT-GENEST D'AMBIÈRE Forage F2 Les Fosses | 086000128 |
SOSSAY Forage 1 (secours) | 086000150 |
VOUILLÉ Forage Vallée de Ravard F4 | 086000610 |
VOUILLÉ Puits La Piscine | 086000166 |
QUINÇAY Forage Vallée de Ravard F3 | 086000609 |
MAGNÉ Forage Puy Rabier F2 | 086000088 |
SAINT-SECONDIN Forage Les Roches | 086000140 |
LA FERRIÈRE-AIROUX Forage La Prêle F3 | 086000664 |
LE VIGEANT Puits La Bernardière Source n°1 | 086000163 |
LE VIGEANTSource La Bernardière Source n°2 | 086000162 |
LEIGNES-SUR-FONTAINE Forage Servon | 086000406 |
LEIGNES-SUR-FONTAINE Forage Tussac | 086000082 |
CIVAUX Forage Monas | 086000044 |
SILLARS Forage La Poudrière | 086000641 |
QUEAUX Forage La Rebertière | 086000669 |
LUSSAC Forage Les Buissonnières | 086000086 |
LUSSAC Puits Le Pont sous Villars | 086000085 |
LUSSAC Forage Le pont Sous Villars | 086000681 |
ANTIGNY Gué de Siaux - puits 1 | 086000003 |
ANTIGNY Gué de Siaux - puits 2 | 086000004 |
ANTIGNY Gué de Siaux - puits 3 | 086000005 |
CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE Forage Le Patural des Chiens | 086000626 |
SAINT-MARTIN L'ARS Source Destilles | 086000137 |
CHAMPIGNY-LE-ROCHEREAU Forage Les Rochelles | 086000443 |
MIGNÉ-AUXANCES Forage Moulin Neuf Neuville | 086000093 |
CHARRAIS Forage Les Rentes | 086000030 |
BLASLAY Forage La Bie | 086000608 |
LA BUSSIÈRE Puits Busserais 2 | 086000025 |
LA BUSSIÈRE Puits Busserais 1 | 086000024 |
VALDIVIENNE Forage Les Petites Rivières | 086000686 |
VERRIERES Source Fontjoin | 086000161 |
CIVAUX forage Monas 2 | 086000045 |
VALVDIVIENNE Forage La Chevrolière | 086000699 |
SAULGÉ Forage La Jarrouie 2 | 086000146 |
BONNES Forage Bois des Douces | 086000472 |
TERCÉ Forage La Bertinière | 086000413 |
BONNES Puits | 086000023 |
VENDEUVRE-DU-POITOU La Roche vendeuvre | 086000160 |
BLASLAY Forage Valette F4 | 086000021 |
MIGNÉ-AUXANCES Puits Moulin Neuf Avanton | 086000092 |
BLASLAY Forage Le Verger St Martin | 086000020 |
LIGLET Source Les Gâts | 086000083 |
LA TRMOUILLE Forage Les Basses Roches | 086000154 |
LA TRIMOUILLE Source Les Bidoires | 086000153 |
CURZAY-SUR-VONNE Source La Jaillière | 086000055 |
CURZAY-SUR-VONNE Forage La Forêt | 086000056 |
JAZENEUIL Forage La Roche Perrin | 086000424 |
SAINT-SAUVANT Forage La Poisnière Supra | 086000139 |
SAINT-SAUVANT Forage La Poisnière Infra | 086000618 |
CELLE-L'ÉVESCAULT Puits Brossac | 086000028 |
CUHON Forage Les Champs Noirs | 086000052 |
CUHON Forage Le Parc | 086000054 |
CUHON Forage Sous Le Parc | 086000053 |
ROCHES PREMARIE Forage Vallée Moreau | 086000120 |
SMARVES Forage de Preuilly | 086000149 |
ROCHES PREMARIE Source captée Raboué Chaumelonge | 086000119 |
ASLONNES Forage Fontjoise | 086000431 |
ASLONNES Source Fontjoise | 086000009 |
QUINÇAY Forage Moulin de Vau | 086000116 |
ANGLES Forage de Remerle | 086000001 |
LEIGNE LES BOIS Forage Les Vignaux | 086000080 |
ANGLES Forage Mon Plaisir | 086000002 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Puits Noyer Jaune | 086000169 |
CHAMPIGNY-LE-ROCHEREAU Forage Bois Tricon | 086000029 |
ARCHIGNY Forage Fon de l'Etang - Jolines 1 | 086000006 |
ARCHIGNY Forage Fon de l'Etang - Jolines 2 | 086000007 |
ARCHIGNY Forage de La Bouffonnerie | 086000008 |
ARCHIGNY Forage Fon de l'Etang - Jolines 3 | 086000645 |
SAINT-SAUVEUR Forage Le Carroir des Landes | 086000468 |
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Forage Gué de Landin 1 | 086000011 |
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Forage Gué de Landin 2 | 086000012 |
SAINT-SAUVEUR Forage Les Charrauds | 086000469 |
SAINT-CYR Puits Les Grands Prés 1 | 086000124 |
SAINT-CYR Puits Les Grands Prés 2 | 086000125 |
COUSSAY-LES-BOIS Forage Fontaine Rateau | 086000051 |
COUSSAY-LES-BOIS Forage des Landes | 086000643 |
CHOUPPES Forage Montgautron | 086000043 |
CHOUPPES Forage Prepson 1 | 086000041 |
CHOUPPES Forage Prepson 2 | 086000042 |
CHOUPPES Forage Petit Neuville | 086000629 |
CHIRÉ-EN-MONTREUIL Source Fontaine de Maillé | 086000038 |
LATILLÉ Forage La Raudière | 086000075 |
MONTREUIL-BONNIN Source la Preille | 086000105 |
MONTREUIL-BONNIN Forage La Preille | 086000106 |
AVAILLES-LIMOUZINE Forage de Boisse F0 | 086000479 |
SAINT-ROMAIN Forage Les Renardières | 086000138 |
CHARROUX Source Les Cantes | 086000031 |
CHARROUX Forage Les Cantes | 086000032 |
CHARROUX Forage Petites Roches | 086000412 |
SILLARS Forage La Balifère F4 | 086000695 |
SILLARS Forage La Balifère F3 | 086000694 |
SAINT-GAUDENT Forage Cornac | 086000422 |
SAVIGNÉ Forage Bellevue | 086000148 |
LIMALONGES Forage Le Bouquet F2 | 086000396 |
SAVIGNÉ Puits Bellevue | 086000147 |
VAUX-EN-COUHÉ Forage La Forêt F1 | 086000155 |
BLANZAY Forage Chez Déranlot (Puits 1) | 086000017 |
SAINT-GAUDENT Source Cornac | 086000126 |
VAUX-EN-COUHÉ Forage La Forêt F2 | 086000156 |
LIZANT Forage La Fouchardière | 086000423 |
BLANZAY Forage Chez Déranlot (puits 2) | 086000018 |
CHAMPNIERS Forage Chez Déranlot F3 | 086000019 |
LIMALONGES Forage Le Bouquet F1 | 086000395 |
CHAUNAY Forage Château d'eau | 086000407 |
SAINT-MACOUX Source Comporté | 086000135 |
LIZANT Source La Fouchardière | 086000084 |
SAINT-MACOUX Forage Comporté | 086000136 |
SAINT-PIERRE D'EXIDEUIL Forage Les Champs Supra | 86000696 |
SAINT-PIERRE D'EXIDEUIL Forage Les Champs Infra | 86000698 |
BEUXES Forage Comprigny | 086000015 |
GUESNES Forage Scévolles Près Cordellier F4 | 086000400 |
GUESNES Forage Scévolles Les Grands Champs F5 | 086000647 |
ANGLIERS Forage Scévolles La Nouette F9 | 086000399 |
SAINT-LÉGER DE MONTBRILLAIS Forage Fontaine du Son | 086000134 |
SAINT-LÉGER DE MONTBRILLAIS Source Fontaine du Son | 086000133 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Forage Moussais F1 | 086000463 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Forage Moussais F4 | 086000464 |
CENON-SUR-VIENNE Prise d'eau dans la Vienne | 086000990 |
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE Forage Déshoullières | 086003455 |
LA BUSSIÈRE La Galerie | 086003462 |
CHÂTELLERAULT Forage Nonnes | 086004097 |
BEAUMONT SAINT-CYR Forage Les grans prés F1 | 086003461 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
ANCHÉ Bourg | 0486003S0001 |
ANGLES-SUR-L'ANGLIN Bourg | 0486004S0001 |
ANGLIERS Bourg | 0486005S0001 |
ANTIGNY Tournac | 0486006S0002 |
ANTIGNY Bourg | 0486006S0001 |
ANTRAN Bourg | 0486007S0001 |
ARÇAY Chassigny | 0486008S0002 |
ARÇAY Bourg | 0486008S0001 |
ASNOIS Bourg | 0586012V002 |
ASNOIS Vieille Métive | 0586012V001 |
AVAILLES-LIMOUZINE Bourg | 0486015S0002 |
AVAILLES-LIMOUZINE Chez Bouchet | 0486015S0003 |
AYRON Bourg | 0486017S0001 |
AYRON Montberteau | 0486017S0003 |
AYRON Vaulorin | 0486017S0002 |
BEAUMONT SAINT-CYR Bourg | 0486019S0002 |
BELLEFONDS La Roche | 0486020S0001 |
BENASSAY Nesdes | 0486021S0002 |
BIGNOUX Bourg | 0486028S0001 |
BLANZAY Bourg | 0586029V001 |
BONNES La Bonnetalière | 0486031S0003 |
BONNES Les Barballières | 0486031S0002 |
BOURESSE La Grasse | 0486034S0002 |
BOURESSE Bourg | 0486034S0001 |
BOURESSE Les Ages | 0486034S0003 |
BOURG-ARCHAMBAULT Bourg | 0486035S0001 |
BOURNAND Bourg | 0486036S0001 |
BRION Bourg | 0486038S0001 |
BRUX Bourg | 0486039S0001 |
LA BUSSIÈRE La Bertholière | 0486040S0002 |
LA BUSSIÈRE Bourg | 0486040S0001 |
LA BUSSIÈRE Aire de loisirs | 0486040S0003 |
CEAUX-EN-COUHÉ Mézachard | 0486043S0002 |
CEAUX-EN-COUHÉ Bourg | 0486043S0001 |
CHALANDRAY La Vauceau | 0486050S0002 |
CHALANDRAY Le Breuil | 0486050S0001 |
CHALANDRAY Bourg | 0486050S0003 |
CHAMPAGNÉ SAINT-HILAIRE Bourg | 0486052S0001 |
CHAMPAGNÉ SAINT-HILAIRE Tampenoux | 0486052S0004 |
CHAMPNIERS Bourg | 0586054V001 |
LA CHAPELLE-BÂTON Bourg | 0586055V001 |
LA CHAPELLE-MONTREUIL Tiffaille | 0486056S0002 |
LA CHAPELLE-MONTREUIL La Salvagère | 0486056S0003 |
LA CHAPELLE-MONTREUIL Bourg | 0486056S0001 |
LA CHAPELLE-MOULIÈRE Bourg | 0486058S0001 |
Chapelle-Viviers Les Chaumes | 0486059S0002 |
Chapelle-Viviers Montgodard | 0486059S0003 |
Chapelle-Viviers Bourg | 0486059S0001 |
CHARRAIS Bourg | 0486060S0003 |
CHARRAIS Etables | 0486060S0002 |
CHARROUX Bourg | 0586061V001 |
CHATAIN Bourg | 0586063V001 |
CHATEAU-GARNIER Bourg | 0486064S0001 |
CHATILLON Bourg | 0486067S0001 |
CHAUNAY Bena | 0486068S0003 |
CHAUNAY Vant | 0486068S0002 |
CHAUVIGNY Le Breuil | 0486070S0011 |
CHAUVIGNY L'Espinasse | 0486070S0009 |
CHAUVIGNY Caronnière | 0486070S0008 |
CHAUVIGNY Bourg Artige | 0486070S0012 |
CHAUVIGNY La Barre | 0486070S0010 |
CHAUVIGNY Villeneuve | 0486070S0006 |
CHAUVIGNY Pouzioux | 0486070S0007 |
CHENEVELLES Bourg | 0486072S0001 |
CHIRÉ-EN-MONTREUIL Civray- Les Essarts | 0486074S0003 |
COUSSAY-LES-BOIS Bourg | 0486086S0001 |
DANGÉ SAINT-ROMAIN Bourg | 0486092S0003 |
DISSAY Les Tiers | 0486095S0004 |
DISSAY Station Intercommunale | 0486095S0005 |
LA FERRIÈRE-AIROUX Bourg | 0486097S0001 |
FLEIX Bourg | 0486098S0001 |
FLEIX Chalache | 0486098S0002 |
FROZES Bourg | 0486102S0001 |
GENÇAY Liardière | 0486103S0002 |
GENOUILLÉ Les Touches | 0586104V002 |
GENOUILLÉ Bourg | 0586104V001 |
GLÉNOUZE Bourg | 0486106S0001 |
GOUEX Bourg | 0486107S0001 |
HAIMS Les Georgets | 0486110S0002 |
HAIMS Bourg | 0486110S0001 |
INGRANDES Bourg | 0486111S0006 |
INGRANDES Les Moineries | 0486111S0007 |
INGRANDES Les Varennes | 0486111S0005 |
INGRANDES Les Vollinières | 0486111S0008 |
INGRANDES La Brosse - Les Delavaux | 0486111S0003 |
JARDRES Pressec | 0486114S0002 |
JARDRES Bourg | 0486114S0001 |
JAUNAY-MARIGNY Bourg de Jaunay-Clan | 0486115S0004 |
JOUHET Mortioux | 0486117S0004 |
JOUHET Rillé | 0486117S0003 |
JOURNET Villecharrault | 0486118S0002 |
JOURNET Villesalem | 0486118S0003 |
JOURNET Bourg | 0486118S0001 |
JOUSSÉ Bourg | 0586119V001 |
LATHUS-SAINT-RÉMY Peu Pintureau | 0486120S0002 |
LATHUS-SAINT-RÉMY Bétouille | 0486120S0004 |
LATHUS-SAINT-RÉMY Maisoncelle | 0486120S0003 |
LATHUS-SAINT-RÉMY Champagné | 0486120S0006 |
LATHUS-SAINT-RÉMY Saint-Rémy | 0486120S0005 |
LATHUS-SAINT-RÉMY bourg | 0486120S0001 |
LATILLÉ Bourg | 0486121S0001 |
LAVOUX Bourg | 0486124S0001 |
LEIGNÉ-LES-BOIS Écoubesses | 0486125S0004 |
LEIGNÉ-LES-BOIS Les Faguets | 0486125S0003 |
LEIGNÉ-LES-BOIS Bourg | 0486125S0001 |
LEIGNÉ-LES-BOIS La Ménaudière | 0486125S0002 |
LEIGNES-SUR-FONTAINE Bourg | 0486126S0001 |
LEIGNES-SUR-FONTAINE Servon | 0486126S0002 |
LEIGNES-SUR-FONTAINE Tussac | 0486126S0004 |
LEIGNES-SUR-FONTAIE Fontprévoir | 0486126S0003 |
LEIGNÉ-SUR-USSEAU Bourg | 0486127S0001 |
LENCLOÎTRE Sautard | 0486128S0003 |
LENCLOÎTRE Bourg | 0486128S0002 |
LÉSIGNY La Pinerie | 0486129S0002 |
LÉSIGNY Bourg | 0486129S0001 |
LEUGNY Bourg | 0486130S0001 |
LHOMMAIZÉ Bourg | 0486131S0001 |
LIGLET Bourg | 0486132S0001 |
LINIERS Bourg | 0486135S0001 |
LOUDUN Véniers | 0486137S0005 |
LOUDUN Rossay | 0486137S0004 |
LOUDUN Bourg | 0486137S0006 |
LUSSAC-LES-CHATEAUX Villeneuve | 0486140S0002 |
LUSSAC-LES-CHATEAUX Bourg | 0486140S0001 |
MAIRÉ La Petite Guerche (commun avec Leugny) | 0486143S0001 |
MAIRÉ Bourg | 0486143S0002 |
JAUNAY-MARIGNY Bourg de Marigny-Brizay | 0486146S0001 |
MARNAY Bourg | 0486148S0001 |
MARNAY Medelle | 0486148S0002 |
MAUPRÉVOIR Bourg | 0486152S0001 |
MAZEROLLES Loubressac | 0486153S0002 |
MAZEUIL Bourg | 0486154S0001 |
MIREBEAU Bourg | 0486160S0001 |
MONDION Bourg | 0486162S0001 |
MONTMORILLON La Rue | 0486165S0003 |
MONTMORILLON Bourg Concise | 0486165S0001 |
MONTS-SUR-GUESNES Bourg | 0486167S0001 |
MORTON Bourg | 0486169S0001 |
MOULISMES Bourg | 0486170S0001 |
MOULISMES La Sicadière | 0486170S0002 |
MOULISMES Biais | 0486170S0003 |
MOUSSAC Genevrie | 0486171S0002 |
MOUSSAC Bourg | 0486171S0001 |
NALLIERS Bourg | 0486175S0001 |
LES ORMES Mousseau | 0486183S0003 |
LES ORMES Bourg | 0486183S0002 |
OUZILLY Bourg | 0486184S0001 |
OYRÉ Sougé | 0486186S0001 |
OYRÉ Bourg | 0486186S0002 |
PAIZAY-LE-SEC Bourg | 0486187S0001 |
PAYRÉ Bourg | 0486188S0002 |
PAYRÉ Les Minières | 0486188S0001 |
PAYROUX Bourg | 0586189V001 |
PAYROUX La Valette | 0586189V002 |
PERSAC La Crouzette | 0486190S0003 |
PERSAC Sillardière | 0486190S0002 |
PERSAC Bourg | 0486190S0001 |
PINDRAY La Roche à Baussant | 0486191S0004 |
PINDRAY Chez Nadeau | 0486191S0003 |
PINDRAY L'Ebeaupin | 0486191S0002 |
PINDRAY Bourg | 0486191S0001 |
PLEUMARTIN Bourg | 0486193S0002 |
PLEUMARTIN Crémille | 0486193S0003 |
PORT-DE-PILES Bourg | 0486195S0001 |
PRESSAC Renaudrie - Chardat | 0486200S0002 |
PRESSAC Bourg | 0486200S0001 |
LA PUYE Cenan | 0486202S0002 |
LA PUYE Bourg | 0486202S0001 |
QUEAUX Préau | 0486203S0003 |
QUEAUX Bourg | 0486203S0004 |
QUEAUX Pommeraie | 0486203S0002 |
QUINÇAY Moulin de Vau | 0486204S0003 |
QUINÇAY Masseuil | 0486204S0002 |
QUINÇAY Bourg | 0486204S0004 |
ROIFFÉ Bourg | 0486210S0001 |
ROMAGNE Bourg | 0486211S0001 |
ROMAGNE Vublon | 0486211S0002 |
ROMAGNE Chez Sicault | 0486211S0003 |
SAINT-CHRISTOPHE Bourg | 0486217S0001 |
SAINT-CLAIR Bourg | 0486218S0001 |
BEAUMONT SAINT-CYR Bondilly Vilaine | 0486219S0001 |
SAINT-GENEST D'AMBIÈRE Bourg | 0486221S0001 |
SAINT-GERVAIS LES TROIS CLOCHERS Bourg | 0486224S0001 |
SAINT-JEAN-DE-SAUVES Bourg | 0486225S0001 |
SAINT-JULIEN L'ARS Bois de Gond | 0486226S0002 |
SAINT-JULIEN L'ARS Bourg | 0486226S0001 |
SAINT-LAURENT DE JOURDES Bailly | 0486228S0002 |
SAINT-LAURENT DE JOURDES La Castouarde | 0486228S0003 |
SAINT-LAURENT DE JOURDES Bourg | 0486228S0001 |
SAINT-LÉGER DE MONTBRILLAIS Bourg | 0486229S0001 |
SAINT-LÉOMER Bourg | 0486230S0001 |
SAINT-MACOUX Bourg | 0586231V001 |
VALDIVIENNE Petit Clos - Vergne | 0486233S0003 |
VALDIVIENNE Salles et St Martin | 0486233S0001 |
VALDIVIENNE Morthemer | 0486233S0002 |
SAINT-PIERRE DE MAILLÉ Bourg | 0486236S0001 |
SAINT-PIERRE DE MAILLÉ La Goulfandière | 0486236S0002 |
SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE Bourg | 0486241S0001 |
SAINT-ROMAIN Bourg | 0586242V001 |
SAINT-SAVIN Bourg | 0486246S0001 |
SAINT-SAVIOL Fayolle | 0586247V001 |
SAMMARÇOLLES Bourg | 0486252S0002 |
SAULGÉ Macherie | 0486254S0002 |
SAULGÉ Bourg | 0486254S0001 |
SAULGÉ Poilieux | 0486254S0003 |
SAVIGNY-LÉVESCAULT Bourg | 0486256S0001 |
SCORBÉ-CLAIRVAUX Besserie | 0486258S0003 |
SCORBÉ-CLAIRVAUX Bourg | 0486258S0001 |
SCORBÉ-CLAIRVAUX Champsin - Priedons | 0486258S0002 |
SÈVRES-ANXAUMONT Chantelle | 0486261S0002 |
SÈVRES-ANXAUMONT Bourg | 0486261S0001 |
SILLARS Bobinière | 0486262S0002 |
SILLARS Bourg | 0486262S0001 |
SOMMIERES-DU-CLAIN Bourg | 0486264S0001 |
SOSSAIS Bourg | 0486265S0001 |
TERCÉ Pithière - Berjottes | 0486268S0002 |
TERCÉ Bourg | 0486268S0004 |
TERCÉ Quaillère | 0486268S0003 |
LES TROIS-MOUTIERS Vaon | 0486274S0002 |
USSEAU Bourg | 0486275S0001 |
USSON Chez Marchelet - La Carte | 0486276S0004 |
USSON La Genebrière | 0486276S0006 |
USSON Bourg | 0486276S0001 |
USSON La Font | 0486276S0005 |
USSON Les Brousses | 0486276S0003 |
USSON Fleuransant | 0486276S0002 |
VARENNES Bourg | 0486277S0001 |
VAUX-EN-COUHÉ Bourg | 0486278S0001 |
VELLÈCHES La Ronde | 0486280S0002 |
VELLÈCHES Bourg | 0486280S0001 |
VENDEUVRE-DU-POITOU Bourg | 0486281S0001 |
VENDEUVRE-DU-POITOU Couture | 0486281S0002 |
VERRIÈRES La Rairie | 0486285S0002 |
VICQ-SUR-GARTEMPE Bourg | 0486288S0001 |
VICQ-SUR-GARTEMPE Chancelay | 0486288S0002 |
VICQ-SUR-GARTEMPE Baudonnière | 0486288S0004 |
VICQ-SUR-GARTEMPE Ris - La Balière | 0486288S0003 |
LE VIGEANT Bourg | 0486289S0002 |
VIVONNE Abiré | 0486293S0006 |
VIVONNE Naslin | 0486293S0005 |
VIVONNE La Planche | 0486293S0003 |
VIVONNE Nouzière | 0486293S0004 |
VIVONNE Anjouinière | 0486293S0007 |
VOUILLÉ Charbonneau | 0486294S0003 |
VOUILLÉ Les Essarts | 0486294S0004 |
VOULEME Nieuillet | 0586295V001 |
VOULON Bourg | 0486296S0001 |
VOULON Pilon | 0486296S0002 |
VOULON Retz | 0486296S0003 |
FLEURÉ ZAC | 0486099S0003 |
ASLONNES Vaintray | 0486010S0001 |
ASLONNES Laverré | 0486010S0002 |
ASLONNES Bourg | 0486010S0003 |
FLEURÉ Bourg | 0486099S0004 |
LES ROCHES PRÉMARIE Bourg | 0486209S0003 |
VERNON Bourg | 0486284S0001 |
NIEUIL L'ESPOIR Foulle | 0486178S0002 |
NOUAILLÉ-MAUPERTUIS Bourg | 0486180S0001 |
LES ROCHES PRÉMARIE Raboué | 0486209S0001 |
VERNON Chiré-les-Bois | 0486284S0002 |
LES ROCHES PRÉMARIE Andillé | 0486209S0002 |
GIZAY Les Gabins | 0486105S0003 |
GIZAY Bourg | 0486105S0004 |
ITEUIL Ruffigny | 0486113S0003 |
ITEUIL Bourg | 0486113S0002 |
NIEUIL L'ESPOIR Bourg | 0486178S0001 |
FLEURÉ Le Guillé | 0486099S0002 |
CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU Bourg - Rochereau | 0486053S0001 |
ARCHIGNY Bourg | 0486009S0001 |
MONTHOIRON L'Ormeau | 0486164S0002 |
MONTHOIRON Bourg | 0486164S0001 |
SAINT-SAUVEUR Bourg | 0486245S0001 |
SENILLÉ Bourg | 0486259S0001 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Bourg | 0486298S0003 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Montgamé | 0486298S0004 |
ARCHIGNY La Bouffonerie | 0486009S0002 |
VOUNEUIL-SUR-VIENNE Pied Sec | 0486298S0002 |
NAINTRÉ Bourg | 0486174S0002 |
ARCHIGNY Chemillé | 0486009S0004 |
CHÂTELLERAULT La Désirée | 0486066S0010 |
CHÂTELLERAULT La Boussée | 0486066S0011 |
BONNEUIL-MATOURS Bourg | 0486032S0001 |
BONNEUIL-MATOURS La Cote Eclue | 0486032S0002 |
BONNEUIL-MATOURS Les Saudières | 0486032S0004 |
BONNEUIL-MATOURS Les Touches | 0486032S0003 |
ISLE-JOURDAIN - STEU intercommunale | 0486112S0002 |
CERNAY Station Intercommunale | 0486047S0002 |
BERTHEGON Bourg | 0486023S0001 |
LA CHAUSSÉE Bourg | 0486069S0001 |
MONCONTOUR Bourg | 0486161S0001 |
AULNAY Bourg | 0486013S0001 |
CEAUX-EN-LOUDUN Bourg | 0486044S0001 |
MOUTERRE-SILLY Bourg | 0486173S0001 |
NUEIL-SOUS-FAYE Bourg | 0486181S0001 |
AVANTON Bourg | 0486016S0001 |
SAINT-JULIEN L'ARS La Banlègre | 0486226S0005 |
AVAILLES-LIMOUZINE Age Voulergne | 0486015S0004 |
BEUXES Bourg | 0486026S0001 |
BLANZAY La Garde | 0586029V002 |
BRUX Chez Fouché | 0486039S0002 |
CEAUX-EN-COUHÉ Troupeau | 0486043S0003 |
CHAMPAGNÉ SAINT-HILAIRE La Grande Grange | 0486052S0002 |
CHAMPNIERS Leigné | 0586054V002 |
Chapelle-Viviers Gremont | 0486059S0004 |
CHATEAU-GARNIER Envaux | 0486064S0002 |
CHIRÉ-EN-MONTREUIL Bourg | 0486074S0002 |
LA GRIMAUDIÈRE Bourg | 0486108S0002 |
GUESNES Bourg | 0486109S0001 |
LATHUS-SAINT-RÉMY La Celle | 0486120S0007 |
LAVAUSSEAU Ville Nouvelle | 0486123S0002 |
LHOMMAIZÉ Rabardeau et Chez Bernard | 0486131S0003 |
