La Metro : Métropole - eau potable
La Metro est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Grenoble. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
C'est la Régie de l'eau potable de Grenoble Métropole qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole (La Metro). Le numéro pour les joindre est inconnu.
La Metro a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à Régie de l'eau potable de Grenoble Métropole. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
1,83€/m3 | 1,49€/m3 | 3,32€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 98,8 % |
Taux de conformité physico-chimique | 95,6 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,7 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 8,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,8 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,57 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,6 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
Taux de réclamations | 0,1 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de La Metro
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 7958 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,19 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,48 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Responsabilités de Grenoble Alpes Métropole (La Metro) pour l'eau et l'assainissement collectif
La Metro est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 52 communes autour de Grenoble.
Liste des communes de Grenoble Alpes Métropole (La Metro)
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
captage de la Gorge à St Barthélémy de S | 038000338 |
captage des Garins à St Barthélémy de S | 038000341 |
Captage des Chauvets à St Georges de Commiers | 038000105 |
Captage de la Beaume à St Georges de Commiers | 038000045 |
Captage de Sert Girod à St Georges de Commiers | 038000044 |
captage d'Ezy à Noyarey | |
captage Eyrard à Noyarey | 038001523 |
captages de St Jean à Noyarey | 038001522 |
captage la Balme à Notre Dame de mésage | 038001427 |
captage l'Oursière à Notre Dame de Commiers | 038000038 |
captage Fontanettes à Notre Dame de Commiers | 038000039 |
captage Croz à Quaix | 038001779 |
captage Montenu à Proveyzieux | 038001766 |
captage Ruisseau aux Côtes à Seyssins | 038000812 |
captage Charbonneaux aux Côtes à Seyssins | 038000811 |
captage Arthaud au haut Seyssins à Seyssins | 038000810 |
captage Mathieu aux Côtes à Seyssins | 038000813 |
captage Buissonnière à Séchilienne | 038000167 |
captage Grands Pras à Séchilienne | 038000147 |
captage Mathieux à Séchilienne | 038000149 |
captage Thiebauds à Séchilienne | 038000148 |
captage les Clos beney à Séchilienne | 038000150 |
captage Pinea à Sarcenas | 038001769 |
captage de Fontfroide au Sappey | 038001174 |
Ressource Colour au Sappey | 038001176 |
captage du Ruisset au Sappey | 038001175 |
captage des Rioux à St Paul de Varces | |
captage des Mousses à St Paul de Varces | 038001536 |
Ressource Rioux Guthin à St Paul de Varces | 038001537 |
captage des Guthins à St Paul de Varces | 038007003 |
captage Jayère à Claix | 038001002 |
captage Combe jardin à Claix | 038001005 |
captage Maison Blanche à Claix | 038001001 |
captage Savoyère à Claix | 038001006 |
captage des Clots-Burdet à Claix (à voir) | |
captage Garretière à Claix (non utilisé) | 038001003 |
captage Pont de claix à Claix | 038001004 |
captage Mont St Martin à Mont St Martin | 038001184 |
captage de Rochepleine ou du Rif Tronchard à st égrève | |
captage grand Gorge à Domène | 038000019 |
captage Amodru à Domène | 038000020 |
captage Grand à Domène | 038000026 |
captage Curt à Domène | 038000021 |
captage Chapuis à Domène | 038000023 |
captage Giraud Carrier à Domène | 038000022 |
captage Fontanette à Domène | 038000017 |
captage Solier à Domène | 038000018 |
forage de Rochefort puits des Mollots Eaux de Grenoble | 038000170 |
forage de Rochefort puits de secours 2 Eaux de Grenoble | 038000172 |
forage de Rochefort puits de Fontagneux Eaux de Grenoble | 038000169 |
forage de Rochefort puits de secours 1 Eaux de Grenoble | 038000171 |
forage de Rochefort puits de Rochefort Eaux de Grenoble | 038000168 |
Captage de Sarcenas | |
Sources de Frontfroide-Basse | 038001021 |
Sources de Fontfroide-Haute | 038001020 |
captage La Merlière à Vif | 038000498 |
captage Félix Faure à Vif | 038000501 |
captage Chatelard au Gua (secours) | 038000496 |
captage Jonier au Gua | 038000495 |
captage L'Echaillon au Gua | 038000493 |
captage Les Clos au Gua (Rossets) | 038000494 |
captage Les Sagnes à Miribel Lanchatre | 038000497 |
captage la Gorge à Vaulnaveys le bas | 038000052 |
captage le Plâtre à Vaulnaveys le bas | 038000053 |
forage passe rivière à Vaulnaveys le bas | 038000300 |
forage de Notre Dame de Lachal à Varces | 038001025 |
Captage du Chatelard à St Egrève | |
Forage des mails à St Egrève | 038000288 |
Captage de Rif Tronchard à St Egrève | 038000289 |
Captage de Bréduire à St Egrève | |
Captage Pré Rivoire à la Tronche | 038000294 |
captage des Arcelles à Seyssinet | 038000404 |
captage Planey à Domène | 038000024 |
captage Luitel à Séchilienne | 038002128 |
captage les Blancs à Séchilienne | 038000146 |
captage Mont sec à Séchilienne (nouveau) | 038002126 |
captage les Vignes à Séchilienne | 038000145 |
captage le Clos à Séchilienne | 038000152 |
Captage de Pré Grivel à Vizille | 038000303 |
Forage de Jouchy 2 à Saint Pierre de mésage | 038000302 |
Forage de Jouchy 1 à Saint Pierre de Mésage | 038000301 |
captage des Plâtres 2 à St Barthélémy de S | 038007776 |
captage des Vignes à St Barthélémy de S |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration MIRIBEL-LANCHATRE | 060938235001 |
Station d'épuration NOTRE-DAME-DE-COMMIERS | 060938277001 |
Station d'épuration LE GUA / PRELENFREY | 060938187001 |
Station d'épuration GRENOBLE / AQUAPOLE | 060938170002 |
Station d'épuration QUAIX-EN-CHARTREUSE | 060938328001 |
Station d'épuration QUAIX-EN-CHARTREUSE - Sous la Frette | 060938328002 |
Source : SISPEA 2023