Vichy Communauté : Communauté d'agglomération - eau potable
Vichy Communauté est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Vichy. Il gère la distribution d'eau potable en régie.
Missions déléguées par la collectivité de Vichy Communauté
C'est Vichy Communauté qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Vichy Communauté. Le numéro pour les joindre est inconnu.
Vichy Communauté a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à Vichy Communauté. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par Vichy Communauté
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,44€/m3 | 1,74€/m3 | 4,18€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Vichy Communauté
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,1 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 72 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 5,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 4,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,72 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,16 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,09 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 11 ans |
| Taux de réclamations | 4,98 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Vichy Communauté
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Vichy Communauté
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 2165,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 2,406 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,15 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,9 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,75 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Vichy Communauté
Responsabilités de Vichy Communauté pour l'eau et l'assainissement collectif
Vichy Communauté est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 40 communes autour de Vichy.
Liste des communes de Vichy Communauté
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Prélèvement USINE C. DECLOITRE - BELLERIVE/A | 003000016 |
| "La Nélie" - Ex SIVOM Sichon | 003000133 |
| "Le Fumouzet" - Ex SIVOM Sichon | 003000134 |
| Les Bois Brûlés - Ex SIVOM Sichon | 003000132 |
| "Les Taillis" - Ex SIVOM Sichon | 003000891 |
| Ressource prise d'eau dans l'Allier - VICHY | 003000236 |
| Prélèvement d'eau - drains filtrants - VICHY | 003000237 |
| Magnet - Ex SIVOM Sichon | 003000158 |
| Les Grandes Narces - Source 7 - Ex SIVOM Sichon | 003000881 |
| Les Grandes Narces - Source 8 - Ex SIVOM Sichon | 003000882 |
| Les Grandes Narces - Source 6 - Ex SIVOM Sichon | 003000880 |
| Les Grandes Narces - Source 5 - Ex SIVOM Sichon | 003000879 |
| Les Grandes Narces - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 003000878 |
| Les Grandes Narces - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 003000877 |
| Les Grandes Narces - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 003000876 |
| Les Grandes Narces - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 003000122 |
| Le coin - Source Perrier - Ex SIVOM Sichon | 003000869 |
| Le coin (source n°2) - Ex SIVOM Sichon | 003000868 |
| La Font Randon - Ex SIVOM Sichon | 003000156 |
| Darbaud - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 003000444 |
| Darbaud - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 003000107 |
| Les Evorests - Source 2 (basse) - Ex SIVOM Sichon | 003000001 |
| Les Evorests - Source 1 (haute) - Ex SIVOM Sichon | 003000442 |
| La Font Blanche (n° 1) - Ex SIVOM Sichon | 003000154 |
| Bigay - Ex SIVOM Sichon | 003000160 |
| La Font Blanche (n°3) - Ex SIVOM Sichon | 003001026 |
| Le coin (source n°1) - Ex SIVOM Sichon | 003000121 |
| La Grande Goutte (n°1) - Ex SIVOM Sichon | 003000157 |
| La Grande Goutte (n°2) - Ex SIVOM Sichon | 003001028 |
| Bourg La Chabanne - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 003000865 |
| Thevenet - Ex SIVOM Sichon | 003000159 |
| Croix de Montvert - Ex SIVOM Sichon | 003000969 |
| Paput - Ex SIVOM Sichon | 003000161 |
| La Font Blanche (n°2) - Ex SIVOM Sichon | 003001025 |
| Vesse (Font du Glas) Source 5 - Ex SIVOM Sichon | 003000109 |
| La Font du Vin - Ex SIVOM Sichon | 003000155 |
| Darbaud - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 003000445 |
| Bois du Four - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 003000894 |
| Bois du Four - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 003000893 |
| Bois du Four - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 003000892 |
| Bois du Four - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 003000110 |
| Vesse (Font du Glas) Source 9 - Ex SIVOM Sichon | 003000450 |
| Vesse (Font du Glas) Source 8 - Ex SIVOM Sichon | 003000449 |
| Bourg La Chabanne - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 003000038 |
| Vesse (Font du Glas) Source 6 - Ex SIVOM Sichon | 003000447 |
| Arnon - Ex SIVOM Sichon | 003000985 |
| Charrier - Source la Bonne Fontaine - Ex SIVOM Sichon | 003000997 |
| Bourg La Chabanne - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 003000864 |
| Vesse (Font du Glas) Source 7 - Ex SIVOM Sichon | 003000448 |
| Quinssat - Source n°1 - Ex SIVOM Sichon | 003000441 |
| Cezenne (ou cure) - Source 11 - Ex SIVOM Sichon | 003000443 |
| Montoncel - Source aval (basse) - Ex SIVOM Sichon | 003000131 |
| Montoncel - Source amont (haut) - Ex SIVOM Sichon | 003000130 |
| Darbaud - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 003000446 |
| Cezenne (ou cure) - Source 10 - Ex SIVOM Sichon | 003000108 |
| Bourg La Chabanne - Source 3 bis - Ex SIVOM Sichon | 003000866 |
| Barrage de l'Ardoisière - CUSSET | 003000167 |
| Croix des Vernes - Forage F7 - ST YORRE | 003000209 |
| Gravière - Forage F6 - ST YORRE | 003000208 |
| Gravière - Puits n°4 - ST YORRE | 003000206 |
| Gravière - Puits n°3 - ST YORRE | 003000205 |
| Gravière - Puits n° 2 - ST YORRE | 003000204 |
| Gravière - Puits n° 1 - ST YORRE | 003000203 |
| Croix des Vernes - Forage F8 - ST YORRE | 003000210 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE | 0403066S0001 |
| Station d'épuration DE CHATELUS | 0403068S0001 |
| Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON | 0403113S0001 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " | 0403174S0001 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Bourg " | 0403174S0002 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille " | 0403174S0003 |
| Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" | 0403252S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 " | 0403252S0002 |
| Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE | 0403110S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-YORRE | 0403264S0002 |
| Station d'épuration de MAGNET | 0403157S0001 |
| Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES | 0403236S0002 |
| Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE | 0403080S0001 |
| Station d'épuration de MARIOL | 0403163S0002 |
| Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg" | 0403044S0001 |
| Station d'épuration de BUSSET | 0403045S0001 |
| Station d'Epuration de VICHY-RHUE | 0403094S0002 |
| Station d'épuration de BOST | 0403033S0001 |
| Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs | 0403044S0002 |
| Station d'épuration de BILLY | 0403029S0001 |
| Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF | 0403093S0001 |
| Station d'épuration de CHARMEIL | 0403060S0001 |
| Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat" | 0403165S0002 |
| Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet" | 0403165S0001 |
| Station d'épuration d'ARFEUILLES | 0403006S0001 |
Source : SISPEA 2023