Missions déléguées par la Communauté d'Agglomération Arlysere
La Communauté d'Agglomération Arlysere a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de délégation, confiée à Service de l'eau d'Arlysère. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par la Communauté d'Agglomération Arlysere
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de la part eau potable et celui de la part assainissement collectif.
| Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|
| 2,93 €/m³ | 2,39 €/m³ | 5,32 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Pour toute mise à jour, contactez [email protected].
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Arlysere
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 95,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 96,6 % |
| Rendement du réseau de distribution | 68,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,52 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau | 3,09 % |
| Durée d'extinction de la dette | 3 ans |
| Taux de réclamations | 10,41 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Arlysere
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté d'Agglomération Arlysere
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 878,5 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 67 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 83 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,1 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,32 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,19 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,43 % |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Arlysere
Responsabilités de la Communauté d'Agglomération Arlysere pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté d'Agglomération Arlysere est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 39 communes autour de Albertville.
Liste des communes de la Communauté d'Agglomération Arlysere
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| LE REVERS | 073002333 |
| st vital - PUITS DE SAINT-VITAL | 073000626 |
| cléry - LE FAYET | 073000618 |
| LA TOUVIERE - secours | 073000619 |
| verrens-arvey ESSERVIOLETS | 073000345 |
| LES ROBERTS | 073000318 |
| LA FOURRAZ | 073000325 |
| FENETRE 12 | 073000324 |
| LES SEREINES | 073000322 |
| REMURU | 073000321 |
| LES MARMITONS | 073000319 |
| COULOIR DU VILLARD | 073000326 |
| LES RUELLES | 073000320 |
| beaufort - MARCOT 1 | 073001025 |
| beaufort - MARCOT 5 | 073001029 |
| beaufort - BETTAIX | 073001472 |
| beaufort - LE CLOU 1 | 073001469 |
| beaufort - LE GRAND MONT - | 073001468 |
| beaufort - LA GALERIE CAPONI | 073001467 |
| beaufort - L'AMI | 073001461 |
| beaufort - LES ECHERES 1 | 073001033 |
| beaufort - LES ECHERES 2 | 073001032 |
| beaufort - MARCOT 3 | 073001027 |
| beaufort - MARCOT 6 | 073001030 |
| beaufort - MARCOT 4 | 073001028 |
| beaufort - MARCOT 2 | 073001026 |
| beaufort - BOUDIN | 073000581 |
| beaufort - CLUSIONNIERE | 073000580 |
| beaufort - CLUSONNIERE AMONT | 073000569 |
| beaufort - ROSELEND | 073000568 |
| beaufort - STALLIERS AVAL | 073000564 |
| beaufort - PLAN PERRIER | 073001031 |
| bonvillard - LA LECHERE | 073000725 |
| bonvillard - BOIS BATAILLE | 073000726 |
| bonvillard - EAU CLAIRE | 073000723 |
| cesarches - EAU FROIDE | 073000675 |
| COMBE ORCIERE | 073000391 |
| LES VERNIERS | 073000131 |
| PLAN DU CHOUET | 073000132 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°3 | 073002909 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°1 | 073002911 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°2 | 073002910 |
| LES PONTETS N°2 | 073004984 |
| flumet - LES PONTETS N°1 | 073002920 |
| flumet - CLIEUX | 073002914 |
| flumet - LA RAIE DES PLANES | 073002913 |
| VALENTIN | 073002912 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°4 | 073002908 |
| LES PONTETS N°3 | 073004985 |
| LES FONTANIERES 1 ET 2 | 073000490 |
| RUISSEAU LA BUCHERE | 073000491 |
| LES FONTANIERES 3 | 073002205 |
| LES FONTAINES | 073000489 |
| montailleur - PRE DE LA TOUR | 073000495 |
| montailleur - LE MOLLARD DESSOUS | 073000494 |
| montailleur - LE PONTET | 073000493 |
| ndb - LES FRASSES N°1 CAPTAGE NORD | 073003228 |
| ndb - LES FRASSES N°5 | 073002826 |
| ndb - AIGUES FROIDES AMONT | 073002828 |
| ndb - PLAN DERNIER | 073002523 |
| ndb - LES RUPPES BLANCHES 1 AVAL | 073003212 |
| ndb - LES RUPPES BLANCHES 2 AMONT | 073002829 |
| ndb - LES FRASSES N°3 | 073003230 |
| ndb - LES FONTAINES | 073002830 |
| ndb - PLAN DESERT N°4 | 073003217 |
| ndb - PLAN DESERT N°3 | 073003216 |
| ndb - PLAN DESERT N°1 | 073003214 |
| ndb - AIGUES FROIDES AVAL | 073003213 |
| ndb - LES COMBES AVAL | 073002835 |
| ndb - LES COMBES AMONT | 073002834 |
| ndb - LES FRASSES N°1 CAPTAGE SUD | 073003229 |
| ndb - PLAN DESERT N°2 | 073003215 |
| LES MANSORDS | 073000954 |
| BARLON | 073000951 |
| VERNAY | 073000952 |
| LES ETELAINS | 073000955 |
| MONTERMONT | 073000956 |
| MONTCOUTIN | 073000950 |
| LES FRASSES AVAL | 073000412 |
| LES FRASSES AMONT | 073000411 |
| RUISSEAU DE LA LAITERIE | 073005857 |
| CHAR 2 | 073000415 |
| CHAR 3 | 073000416 |
| GAUDIN | 073000417 |
| NEURIA 2 | 073000418 |
| CHANET | 073000419 |
| NEURIA 1 | 073001911 |
| CHAR 1 | 073000414 |
| LES CELLIERES AVAL | 073001684 |
| VERS LES PRES CUDRAY AVAL | 073001687 |
| PARC | 073001689 |
| LES CELLIERES AMONT | 073001683 |
| LES BOTTIERES | 073001685 |
| queige - L'ORGIERE | 073000220 |
| queige - VARGNE INTERMEDIAIRE | 073002401 |
| queige - VARGNE AMONT | 073000245 |
| queige - VARGNE AVAL | 073000244 |
| queige - BRON | 073000221 |
| albertville - FORAGES PLAINE DE CONFLANS | 073000454 |
| albertville - VILLAGE DU MONT | 073000426 |
| LE DORINET | 073001407 |
| mercury - REYDET | 073000243 |
| marthod - LANCHERON | 073000225 |
| marthod - BOEX - en secours | 073000227 |
| marthod - LE CREUX | 073000230 |
| gilly/isère - POMPAGE LA RACHY | 073000882 |
| thenesol - PLAMBOIS | 073002204 |
| allondaz - LES DESERTS | 073002512 |
| mercury - LE CARTHERIN ou LE VERNEY | 073000242 |
| mercury - LA RAMAZ | 073005141 |
| mercury - LA DHUY | 073000241 |
| allondaz - PRAVANT | 073002203 |
| plancherine - NANT DES MARTINS | 073000353 |
| plancherine - BONTE | 073000352 |
| monthion - PLANCHAMPS | 073000216 |
| monthion - LE SAULET | 073000217 |
| LES AVENIERES BAS | 073001787 |
| siepam - SUBONDINAZ | 073001783 |
| LES LANCHES | 073001789 |
| LES AVENIERES HAUT | 073001786 |
| LE NANT DES MOULINS N°1 | 073001925 |
| siepam - LA CRIEE | 073001926 |
| siepam - LA SEIGLIERE | 073001927 |
| LE NANT DES MOULINS N°2 | 073001930 |
| siepam - LES LANCHETS | 073001788 |
| LE MANSTIU AMONT | 073002154 |
| siepam - DU TUNNEL | 073000357 |
| siepam - LA 22 | 073000356 |
| LE CHAR | 073002114 |
| LE NANT DE L'EVETTE | 073000282 |
| siepam - LES MOUILLES | 073001781 |
| tours en savoie - LE DESERT | 073005334 |
| tours en savoie - LES ENVERS | 073000862 |
| LES ZEUDEMETS | 073002362 |
| CHAMPROCHER AVAL (CROISELETTE) | 073002387 |
| LE CHATEAU | 073002383 |
| LA DIAIS | 073002382 |
| OUTRECHAISE | 073002368 |
| LA SERRAZ | 073002367 |
| LA TUILLETTE | 073002365 |
| LES MOUILLES AMONT | 073002363 |
| LE VERNEY | 073002389 |
| ugine - BENOIT | 073002360 |
| PLAN VORGET N°3 | 073002359 |
| PLAN VORGET HAUT N°2 (AVAL) | 073002358 |
| LA COGNETTE | 073002364 |
| AJOUX | 073002390 |
| NANT DE CROEX 4 | 073002392 |
| LE MANCHE AMONT | 073002867 |
| BANGE | 073003452 |
| NANT DE CROEX 3 | 073005206 |
| PLAN VORGET HAUT N°1 (AMONT) | 073002357 |
| NANT DE CROEX 2 | 073005207 |
| NANT DE CROEX 1 | 073005208 |
| DRAIN N°6 DE MALATRET | 073005680 |
| PIERRE TAILLEE AVAL | 073001056 |
| PIERRE TAILLEE - LACAY - COMBA FORA | 073001055 |
| Le CHARDONNET bas | 073003777 |
| verrens-arvey LES COMMUNAUX | 073000343 |
| LES DEVINS | 073000146 |
| GRANDE GRANGE | 073001421 |
| LES ROSIERES | 073001420 |
| NANT VERGER | 073000149 |
| PLANE | 073000147 |
| CHENALETTE | 073000145 |
| PLANAY | 073000148 |
| SOUS LE COL - secours | 073000274 |
| queige - VARGNE NOUVEAU | 073005158 |
| LA MOLETTE AVAL | 073002377 |
| beaufort - PLAN DE LA CASSE | 073005421 |
| LA THUILE | 073005837 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| allondaz - Station d'épuration ALLONDAZ Chef-lieu | 060973014001 |
| Station d'épuration LA BATHIE | 060973032003 |
| Station d'épuration ESSERTS BLAY ST THOMAS | 060973110002 |
| Station d'épuration VENTHON | 060973308002 |
| queige - Station d'épuration QUEIGE | 060973211001 |
| albertville - Station d'épuration GILLY-SUR-ISERE | 060973124001 |
| corbet - Station d'épuration CORBET D'EN HAUT | 060973188001 |
| cruet - Station d'épuration CRUET | 060973154001 |
| Station d'épuration GRAND-ARC | 060973154002 |
| MONTAILLEUR - LA CHAGNE | 060973162003 |
| MONTAILLEUR - FOURNIEUX | 060973162002 |
| MONTAILLEUR - CHEF LIEU | 060973162004 |
| Station d'épuration SAINTE-HELENE-SUR-ISERE | 060973241002 |
| Station d'épuration LA GIETTAZ | 060973123001 |
| Station d'épuration Saint Nicolas la Chapelle | 060973262002 |
| beaufort sur doron - Station d'épuration de Beaufort sur Doron | 060973317002 |
| STEP - GRESY-SUR-ISERE | 060973129001 |
| rognaix STEU Rognaix | 060973216001 |
Source : SISPEA 2023