Missions déléguées par le Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| SISPEC | Les Assions, Chambonas, Gravières, Malbosc, Payzac, Saint-Genest-de-Beauzon, Les Salelles et Les Vans |
| SEBA EAU | Les Assions et Malbosc |
Données Selectra. Pour toute mise à jour, contactez [email protected].
Prix de l'eau établi par le Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de la part eau potable et celui de la part assainissement collectif.
| Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|
| 4 €/m³ | 2,39 €/m³ | 6,39 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Pour toute mise à jour, contactez [email protected].
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | 76,6 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,42 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,88 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau | - % |
| Durée d'extinction de la dette | - ans |
| Taux de réclamations | 2,63 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SISPEC
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 26,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 87,96 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,14 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,81 % |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
Responsabilités du Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC) pour l'eau et l'assainissement collectif
Le SISPEC est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 10 communes autour des Vans.
Liste des communes du Syndicat Intercommunal du Service Public de l'Eau en Cevennes (SISPEC)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Source de la doue_Malbosc | 007000229 |
| Source de tirelong_Malbosc_1er compteur | 007000232_a |
| Source de anfes_Malbosc | 007000231 |
| Source de theronds_Malbosc | 007000230 |
| Source de la combe_Malbosc | 007001931 |
| captage bouchoux_LES VANS | 007001263 |
| captage védel_LES VANS | 007001259 |
| captage cure_LES VANS | 007001258 |
| captage adèle_LES VANS | 007001260 |
| captage evesque haute_GRAVIERES | 007003506 |
| captage evesque basse_GRAVIERES | 007003507 |
| CHANTEQUINSON Prise en rivière du Chassezac_LES ASSIONS | 007001643 |
| captage les vernèdes_LES VANS | 007001262 |
| Prise en rivière bosmale_gravieres | 007001743 |
| source PERIES_LES VANS | 007003383 |
| Source de tirelong_Malbosc_2me compteur | 007000232 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| station d'épuration de Les Salelles | 060807305001 |
| Station d'épuration des vans_Bourg | 060907334001 |
| Station d'épuration des vans_Brahic | 060907334002 |
| Station d'epuration de Payzac_Girbon | 060907171002 |
| Station d'epuration de Payzac_Les Salles | 060907171001 |
| station d'épuration de malbosc | 060907148001 |
| station d'épuration de gravieres_Mas de Laffont | 060907100002 |
| station d'épuration de gravieres_bourg | 060907100001 |
| station d'épuration_les assions | 060907017001 |
| station d'épuration_les assions_ le bosc | 060907017002 |
| station d'épuration_les assions_théraube | 060907017003 |
| station d'épuration_saint-genest-beauzon | 060709238001 |
| station d'épuration_saint-genest-beauzon_le suel | 060709238002 |
| chambonas2 | 060907050001 |
| chambonas | 060907050002 |
Source : SISPEA 2023