SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege : eau potable
Le SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Carbonne. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| SMDEA 09 | Foix, Lavelanet, Carbonne, Saverdun, Varilhes, La Tour-du-Crieu, Mirepoix, Montesquieu-Volvestre, Saint-Jean-du-Falga, Rieux-Volvestre, Lézat-sur-Lèze, Verniolle, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Montgaillard, Saint-Paul-de-Jarrat, Mauzac, Saint-Jean-de-Verges, Ax-les-Thermes, Mercus-Garrabet, Le Mas-d'Azil, Bélesta, Le Fossat, La Bastide-de-Sérou, Villeneuve-d'Olmes, Crampagna, Les Pujols, Carla-Bayle, Bonnac, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Villeneuve-du-Paréage, Ferrières-sur-Ariège, Ganac, Serres-sur-Arget, Seix, Rieucros et Arignac |
| SPEHA | Saint-Martin-d'Oydes, Brie, Durfort et Villeneuve-du-Latou |
| Mairie d'Escouloubre | Escouloubre |
| SIECT | Capens et Couladère |
| SMEA -Réseau 31 | Carbonne et Marquefave |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,71€/m3 | 2,79€/m3 | 5,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 4 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 98,1 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,3 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,34 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 9,9 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,78 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
| Taux de réclamations | 3,21 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 284,6 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 62,62 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 47 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 99 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,02 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,78 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,93 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Responsabilités du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege pour l'eau et l'assainissement collectif
Le SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 215 communes autour de Carbonne.
Liste des communes du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| ROQUEBRUNE | 009000410 |
| PRISE D'EAU AIGUES JUNTE | 10575X0018 |
| CAPTAGE USINE DE CARBONNE | 10346X0295 |
| PAS DEL ROC | 009000002 |
| MONTEGUT PLANTAUREL | 009000453 |
| LESRIVEROTS/LES TRUFFIERES | 009000236 |
| TERRE ROUGE | 10568X0034 |
| PLAINE DE GARONNE | 031000809 |
| GRAND DINATIS POMPAGE GARONNE | 031000359 |
| SOURCE DE L'ARGEN | 009002056 |
| LEOUGERIE 3 | 009000161 |
| BRAGADA | 009000156 |
| AULIGNAC | 009000183 |
| SOURCE DE SAUT | 009000173 |
| MONCAULT | 009000159 |
| SOURCE DE BERNECH | 009000059 |
| SOURCE SAINTE BARBE | 009000112 |
| MONTARAGON | 009000005 |
| MOURESOU | 009000201 |
| FOUNT DE GALAS | 009000014 |
| FOUNT DE LA BOURDASSE/LATRAPE | 009000013 |
| CAPTAGE DE HITE | 009000175 |
| L'ESPOUEIX | 009000266 |
| SOURCE DES EYCHARTS | 009000178 |
| La MOUSQUERE | 009000165 |
| LAS COSTES CLOT DE CRUZOS | 009000269 |
| SOURCE DE COUME ARRAU BIAC RIVE G | 009000176 |
| PRAT DE LABAT/TARTEIN | 009000152 |
| SOURCE COUMELADE LUENTEIN | 009000174 |
| MUNDET | 009000155 |
| PEDASSAT-2 PICHAROTS | 009000008 |
| COL DE BOULOGNE | 009000162 |
| LAS COSTES CAMP SUBRA | 009000270 |
| CARTOU | 009000210 |
| LA LAOU | 009000182 |
| BICOSTE TAILLADE | 009000077 |
| PRADET 2 | 009000080 |
| GAJOL | 009000193 |
| CELERE AMONT 1 RELAIS | 009000230 |
| THERS | 009000204 |
| AGOUERES MOUILLERE | 009000163 |
| PEDASSAT-1 COUME ROUCH | 009000007 |
| LEOUGERIE 1 | 009000151 |
| PRAT D'ALIS | 009000153 |
| CAMP MACY | 009000194 |
| CAOULASSA | 009000195 |
| MATECH | 009000250 |
| SOURCE DE ESPIAU | 009000058 |
| GARENNE | 009000268 |
| AGOERES CD18 | 009000150 |
| IRAZEIN LA HONTERE | 009000170 |
| CAP DE PAILLES (CASTET) | 009000006 |
| RIOU SOURD | 009000168 |
| LA MOURERE BASSE | 009000169 |
| LE PAR | 009000207 |
| PRADET1 | 009000078 |
| LA JASSE PEGUERE | 009000196 |
| SAINT MARTIN LE TEILLET | 009000184 |
| SENGOUAGNET | 009000154 |
| COUMES JOUBAGNET | 009000017 |
| LES ITTES | 009000267 |
| LES BERGES GRILLOUS | 009000265 |
| HOUNDIESSE LAPEYRE | 009000224 |
| BOURDALIS | 009000200 |
| CASTET BAS | 009000181 |
| CELERE 2 GALERIE RELAIS | 009000231 |
| LE VIGNAT | 009000223 |
| SOURCE DE PATATUS | 009000172 |
| CAMPILLOL | 009000205 |
| CAMP FREYCH | 009000249 |
| ESCORNEVACA | 009000248 |
| COUMEMALE | 009000164 |
| ESTOURDETS | 009000252 |
| LA COUME | 009000185 |
| BATAILLET | 009000024 |
| COUMANIE LA ROUERE | 009000020 |
| AUGUE LES PELUZAS | 009000075 |
| COUMELARY | 009000009 |
| MAYNE PEDRAT | 009000022 |
| L'ESCARRAT | 009000264 |
| PRAT DEL MESTRE | 009000233 |
| LACOUCH | 009000247 |
| CABIROL | 009000045 |
| LOUBERE 1 HAUT VERS GALEY | 009000331 |
| LOUBERE 2 BAS | 009000332 |
| LOUZADECH | 009000333 |
| HONTAYDE | 009000335 |
| GANOUX BAS PRES DE L ABREUVOIR | 009000336 |
| SOURCE BOURDAOU CAPT. DU MILIEU | 009000369 |
| LAMOUSQUERE SUP NARDIOU | 009000493 |
| GANOUX DU HAUT | 009000334 |
| SOURCE BOURDAOU CAPT. DU HAUT | 009000368 |
| LE PARISEIN | 009000510 |
| SERRELONGUE | 009000519 |
| CAP DEL PRAT | 009000674 |
| SOURCE BOURDAOU DU BAS | 009000370 |
| RUSQUE | 009000508 |
| ILOUN RUHAU | 009000494 |
| ANILHAC | 009000513 |
| ESCOUMAGNOS | 009000620 |
| LA BARRAQUE | 009000509 |
| LA HOUNT AUTRECH | 009000621 |
| AUCOUS COUME ESCURE ANOS | 009000622 |
| ARTIGUELONGUE | 009000733 |
| LES TERRES | 009000752 |
| LE RABE | 009000511 |
| A COUSTAT DE ESCURE ILLOUS | 009000624 |
| MIRAMONT | 009000514 |
| GOULAUZES | 009000518 |
| BOUTEILLE SUPERIEUR | 009000645 |
| LA SOULEILLE PASSADE | 009000757 |
| LADOUX | 009000670 |
| RIOU | 009000770 |
| FOUNT FROIDE | 009000777 |
| THERESE | 009000783 |
| SOURCE DE PIECH | 009000773 |
| LES GOULOS | 009000778 |
| FOUGAROU | 009000789 |
| SOURCE LACHEIN SUP BOUSSARACH | 009001951 |
| BAREILLE | 009002034 |
| LA RUERE | 009002051 |
| COULANTIC | 009000784 |
| LA BOURDASSE ROUZE D EN HAUT | 009000785 |
| GERAC | 009000788 |
| ETANG DE L ASTOUE | 009000790 |
| PRAT DEL BOSC | 09002030 |
| LA FOUGAREDE JOURTAU | 009001901 |
| ARILS | 009002120 |
| CAOU DEQUE LES PLAGNOUS | 009002145 |
| LA MOURERE HAUTE | 009002147 |
| SOURCE DE LA MATECH | 009001947 |
| LA PLAGNE L AUBIE | 009001997 |
| LA COURATE | 009002028 |
| SOURCE D ESCAMBRE | 009002419 |
| LA COSTE DE NABIERES | 009002748 |
| SOURCE LA CROIX DU TAILLEUR | 009003206 |
| SOURCE LE MALUC | 009003364 |
| SOURCE D AROS | 009002749 |
| SOURCE DE NABIERES SUD | 009002750 |
| PRAT DEL BOSC AVAL | 009003005 |
| LA RABE SUPERIEURE | 009003807 |
| CAPTAGE PALETTE MCA2 | 009003007 |
| LA MOUSQUERE NARDIOU RESERVOIR | 009003374 |
| SOURCE CENTRE ACCUEIL PLA DE LA LAU | 009003985 |
| GUINDOULET COTE BOUSSENAC | 009003904 |
| SOURCE MONTCAOUT | 009003916 |
| GUINDOULET COTE SAURAT | 009004913 |
| SARAILLE(Brozi Moures) | 009000157 |
| SOURCE DU BAOUTOURAS | 009000220 |
| SOURCE LE LANET | 009000222 |
| SOURCE DE SAOURY | 009000221 |
| FONTAINE DES CAS OU DES CHIENS | 009002644 |
| Le Bez | 009000466 |
| Pujols | 009000467 |
| Prat des Pounces | 009000468 |
| Fontaine de Prat de Lasalle | 009000469 |
| ROQUEFORT (4,5) | 009003848 |
| ROQUEFORT (1,2,3,) | 009003849 |
| POUTET | 009002143 |
| SOURCE DE BOURREL (MARROUS) | 009000189 |
| LE FOUR | 009000188 |
| FALQUET | 009000187 |
| SOURCE D'ESTALS | 009002643 |
| FORMIQUE PLANEL SARRAT USCLA | 009000190 |
| MONTCOUSTANS N°6 | 009002633 |
| MONTCOUSTANS N°5 | 009002632 |
| MONTCOUSTANS N°4 | 009002631 |
| MONTCOUSTANS N°3 | 009002630 |
| MONTCOUSTANS N°7 | 009002634 |
| MONTCOUSTANS N°2 | 009002629 |
| MONTCOUSTANS N°1 | 009002628 |
| C12M11 SOURCE DE LACOUT FERRIERES SUR ARIEGE | 009000302 |
| LE COURTAL (LE FREYCHE) BALES ESPLAS DE SEROU | 009000286 |
| POUMAROLS (1.2.3.4) GANAC | 009000338 |
| C11M10 SOURCE DE FONTFROIDE FERRIERES SUR ARIEGE | 009000303 |
| FONTAINE DE MARION CAPT N°1 GANAC | 009000340 |
| MELANGE CAPTAGES N° 5 GANAC | 009000337 |
| SOURCE DE L'ESPY Montseron | 009000260 |
| C2-3-4-5 SOURCES INF LA GALINE FERRIERES SUR ARIEGE | 009000300 |
| FOUNT DE FAOURE FREYCHENET | 009000317 |
| FONTAINE DE BLADAS capt n° 3 Ganac | 009000339 |
| BESOLE Esplas de Sérou | 009000279 |
| FONTAINE DE SARRAT HERM (L') | 009000351 |
| BARBES NEGRES Baulou | 009000122 |
| LA CITADELLE Prayols | 009000555 |
| C10M8 SOURCE LE PAYRASTE FERRIERES SUR ARIEGE | 009000301 |
| TINDARELLE NESCUS | 009000489 |
| FOUNT GRAND PRADIERES | 009000553 |
| GOUTTO LARGO 1 Brassac | 009000215 |
| PLANCOURONNE BAULOU | 009000126 |
| SOURCE DE SOUBIDOU FREYCHENET | 009000322 |
| C9 SOURCE DE COURTAL BASSET FERRIERES SUR ARIEGE | 009000304 |
| LES VERGES SUD CHAMP REDON Crampagna | 009000253 |
| SEGALAS LA BASTIDE DE SEROU | 009000115 |
| EYCHAOUS LARBONT | 009000380 |
| LA PIGNE NORD Baulou | 009000127 |
| LES VERGES NORD CHAMP REDON Crampagna | 009000254 |
| LE COFFRE CADARCET | 009000225 |
| PEYFOURCAT MOUILLANE BAULOU | 009000125 |
| LA TOUR DE LOLY La Bastide de Serou | 009000114 |
| LA ARIE (Liquet) BROUZENAC Bastide de Serou | 009000117 |
| FONTAINE DE COUMECH Esplas de Sérou | 009000280 |
| FONT CARBONIERE 1 ET 2 PRAYOLS | 009000556 |
| La BECEDE - PIGNE SUD Baulou | 009000123 |
| BARBET ou FEILLET Castelnau Durban | 009000229 |
| GOURES (FERRANES) ALZEN | 009000042 |
| FONTANAL SAINT PAUL DE JARRAT | 009000632 |
| EMBALLE 1 SAINT PAUL DE JARRAT | 009000633 |
| CHARBIGNIERES SAINT PAUL DE JARRAT | 009000635 |
| TURAS | 009000637 |
| EN RIVIERE SOULA | 009000749 |
| FOUNT DE LA BENE | 009000636 |
| SAHUC | 009000720 |
| ARGET LAS PRADOS | 009000730 |
| BRAGAT3 LA PRAIRIE SUZAN | 009000763 |
| BRAGAT1 SUZAN (ANCIEN) SUZAN | 009001882 |
| FONT BLAZY 1 ALZEN | 009001992 |
| EMBALLE 3 SAINT PAUL DE JARRAT | 009002016 |
| FONT BLAZY 2 ALZEN | 009002076 |
| FONT BLAZY 3 ALZEN | 009002077 |
| SOURCE DE CALAMIERE FREYCHENET | 009002084 |
| EMBALLE 2 SAINT PAUL DE JARRAT | 009002668 |
| SOURCE DE CUILLERE ESPLAS DE SEROU | 009002733 |
| SOURCE DE LA CALMETTE HERM | 009003275 |
| GOUTTO LARGO 2 | 009003315 |
| GOUTTO LARGO 3 BRASSAC | 009003316 |
| GOUTTO LARGO 4 BRASSAC | 009003317 |
| SOURCE DE RILLE ESPLAS DE SEROU | 009003789 |
| FATA SENTENAC DE SEROU | 009003808 |
| C SOURCE DE LA GALINE FERRIERES SUR ARIEGE | 009003811 |
| C7 SOURCE DE GENESE FERRIERES SUR ARIEGE | 009003812 |
| SOURCE DE LA GOUTTE FERRIERES SUR ARIEGE | 009003813 |
| PRAT D4ARQUET (36,37,39,40) PRAYOLS | 009003821 |
| CHEMINS CROISES (56) PRAYOLS | 009003824 |
| CHEMINS CROISES (50,51,52) PRAYOLS | 009003825 |
| CAPTAGE 12 PRAT D'ALBIS PRAYOLS | 009003826 |
| HAUTS DE ROBERT (7,8,9,11) GANAC | 009003838 |
| MOYENS ROBERT (14,15,17,19,20) GANAC | 009003829 |
| BAS DE ROBERT (22,23,24) GANAC | 009003831 |
| BAS DE ROBERT (28,29) GANAC | 009003832 |
| BAS DE ROBERT (30) GANAC | 009003833 |
| CAPATAGE PERDU (62) GANAC | 009003834 |
| PLA MARTY (34) GANAC | 009003835 |
| MELANGE CAPTAGES N° 4 GANAC | 009004165 |
| MELANGE CAPTAGES N° GANAC | 009004166 |
| CAPATGEN°2 ORRI GANAC | 009004167 |
| MELANGE CAPTAGES N°2 GANAC | 009004168 |
| MELANGE CAPTAGES N°1 GANAC | 009004169 |
| MELANGE CAPTAGES N°6 GANAC | 009004170 |
| CAUTIRAC | 009000722 |
| COULZONNE | 009000605 |
| RIOU ROQUEFIXADE | 009000604 |
| CHEMINS CROISES (42,44,46,48) | 009003822 |
| FATA N°5 SUPERIEUR | 009005334 |
| FATA N°6 MILIEU | 009005333 |
| TEULIERES INFERIEURES 4 CAPTAGES | 009000217 |
| TEULIERES SUPERIEURE PICOU | 009000214 |
| Captage Breigne | 009001795 |
| Captage Madranque | 009001796 |
| Captage Monner | 009001797 |
| GABARUT | 009000455 |
| MIJANES LATRABE | 009000438 |
| CADEILLOU | 009000463 |
| FONT BERGENS 2 | 009000464 |
| RUISSEAU DES MIJANES | 009000307 |
| CAPTAGE DU HAMEAU DE PELAIL | 009000306 |
| SOURCE COURRENT DE LA FRAU | 009000311 |
| RIOUVERNIE | 009000310 |
| PELAIL | 009000309 |
| FIALETTES HERM | 009000352 |
| FOUNT BERGENS 1 | 009000454 |
| MARSOL | 009000461 |
| RECTOR N°2 | 009000462 |
| LE LAVOIR FOUNT CAOUDE | 009000439 |
| PICHE | 009000473 |
| SOURCES MOUILLERES | 009000474 |
| SOURCE DE CAYCHALET | 009000535 |
| SOURCE DE TERREFORT | 009000534 |
| ORJAC | 009000472 |
| FRANCICOTS | 009000458 |
| RECTOR NO1 | 009000456 |
| MOUR NEGRE 2 | 009000139 |
| MORENCI | 009000141 |
| FONTANALS DE CRESPYS | 009000537 |
| SOURJADE LE LINAS PASTOUS | 009000437 |
| SOURCE DU CARME | 009000134 |
| CERISSA | 09000060 |
| SOURCE DE LA POURCATIERE BAS | 009000457 |
| BORDES DE BAS | 009000460 |
| FONTESTORBES | 009000131 |
| SOURCE DE LA POURCATIERE-HAUT FREYCHENET | 009002124 |
| PRAT D'ENCOILLE | 009000563 |
| SOURJADE 2 PONT DES PASTOUS | 009001837 |
| SOURJADE 3 PONT DES PASTOUS | 009001838 |
| SOURJADE 4 PONT DES PASTOUS | 009001839 |
| JASSE CAUDE | 009000562 |
| POUNTET DE LA PEYRE | 009000564 |
| PRAT D'AMONT | 009000614 |
| CAPTAGE DE PIGAILLOUS | 009001793 |
| CAPTAGE DE LA PEYREGADE | 009001975 |
| CAPTAGE DE REGONIS HAUT | 009001978 |
| MOUR NEGRE 3 | 009002745 |
| SOURCE DE LA COUME | 009002929 |
| CAPTAGE DE FREMIS | 009001977 |
| MOUR NEGRE 1 | 009002744 |
| MONTUSSAT SUPERIEUR | 009002079 |
| CAPTAGE DE POUTOU | 009002811 |
| CAPTAGE CAILHOL D'EN BAS | 009003061 |
| FORAGE CHALABRE | 009003359 |
| CAPTAGE MARTINAT 1 | 009003774 |
| CAPTAGE MARTINAT 2 | 009003775 |
| CAPTAGE MARTINAT 3 | 009003776 |
| CAPTAGE PEYROT | 009003780 |
| CAPTAGE RESERVOIR RAMIER | 009003783 |
| CERIES 1 HAUT | 009003818 |
| CERIES 2 BAS | 009003819 |
| MARROU LASERRE DE MAROU | 009003947 |
| CAPTAGE REGONIS BAS | 009003847 |
| SOURCE DE COUQUET/FONTAINE DE LABATUT | 009005503 |
| captage de Lagréou | 009000791 |
| MONIE | 009000617 |
| ARIEGE FAURE JEAN | 009000619 |
| Captage de Bacaou | 009000792 |
| ARIEGE MERAS | 009000667 |
| CAMOUSSEILLES NORD ET SUD | 009000496 |
| FONTFREDE 3 | 009000641 |
| SOURCE JEUZET RIVE DROITE AMONT | 009000090 |
| ZAGALS SOURCE SUPERIEURE | 009000393 |
| PRAT COMMUNAL HAUT INFERIEUR | 009000648 |
| FONTFREDE 2 | 009000643 |
| SOURCE N°2 DU BAC D'IGNAUX INF. | 009000367 |
| SOURCE DE LA PRIME | 009000100 |
| LAS COSTES | 009000076 |
| PRISE D'EAU DU RUISSEAU D'EN BEYS | 009000495 |
| FONTFREDE 5 | 009000640 |
| RIEUFRED (RAVIN DE FONTFREDE) | 009000551 |
| JASSE DE BAILLAGUES | 009000446 |
| BERNAT | 009000363 |
| FONTROUNE | 009000101 |
| SOURCE DE JOUANNE 2 AVAL PISTE | 009000501 |
| JOUANNE 2ANCIENNE AMONT PISTE | 009000499 |
| SOURCE DE JEUZET RIVE DROITE AVAL | 009000091 |
| SOURCE DE LAGREOU (ARTIGUE) | 009000084 |
| SOURCE DE GES | 009000435 |
| FONTFREDE 7 | 009000642 |
| PRE DE LA MOUILLERE | 009000044 |
| BOIS DE FABRE | 009000234 |
| HORRY SOURCE INFERIEURE | 009000356 |
| FONTVIELLE | 009000343 |
| SOURCE DE LA MOLLE | 009000082 |
| REGALECIA | 009000063 |
| MANSEILLE 1,2,4,5,6 | 009000104 |
| SOURCE N° 1 DU BAC D'IGNAUX SUP. | 009000365 |
| FOUNT SAINTO | 009000048 |
| AL RANG | 009000235 |
| FONT DEL BOUSSUT (PONT GAZEIL) | 009000431 |
| BEUTES | 009000052 |
| FRANQUE | 009000051 |
| CAPTAGE 1VILLAGE LAGAL | 009000492 |
| PRISE D'EAU REMOUL | 009000088 |
| SOURCE DE PICHO | 009000426 |
| NAU FONTS | 009000371 |
| FONTFREDE 2 SUD | 009000103 |
| FONT DE BER (PLADETS) | 009000342 |
| SOURCE DE LA COUME | 009000364 |
| SOURCE DE FERRIERES | 009000383 |
| COUME BIELLE 1-2 INF | 009000144 |
| HAUT D'EMPERROT | 009000092 |
| CAMPELS-HAUT | 009000109 |
| FONT DU PESES | 009000062 |
| SOURCE MONTANABLE PRAT NOUVEL | 009000427 |
| CAPTAGE DU BAS DU GRAND | 009000105 |
| BERNARDEL | 009000374 |
| SOURCE JEUZET SUR RIVE GAUCHE | 009000089 |
| FONTANA BIBO | 009000434 |
| PRADEL AMONT ou CAMPEL | 009000061 |
| LES BERNIERES | 009000389 |
| RIBE DE RIBIERE | 009000405 |
| FONFREDE 1 | 009000638 |
| BASQUISSE | 009000507 |
| SCHUSS OU MOUILLERE | 009000102 |
| FOUNTANAL DE PEYRE | 009000490 |
| FONTFREDE L'ESPIRAIL 6 | 009000639 |
| SOURCE DE LA VALLEE | 009000391 |
| SORCE JOUANNE 1 VERS VILLAGE | 009000498 |
| SOURCE DE CIRARAS | 009000085 |
| PETCHES | 009000106 |
| PRAT COMMUNAL HAUT SUPERIEUR | 009000649 |
| TROU DU LOUP | 009000192 |
| OLBIER (GOULIER) | 009000087 |
| LLAUZE | 009000491 |
| CABUS | 009000650 |
| FOUNT DE LA COSTE | 009000653 |
| CAPTAGE TAILLEFER PRATS VIEILS | 009000662 |
| ROUZOLLE HAMEAU DU BAS | 009000651 |
| LOUMET | 009000652 |
| SOURCE D'AMPRIELS | 009000657 |
| SOURCE D'EYCHERVIDAL | 009000656 |
| RUISSEAU DE ROUZOLLE | 009000661 |
| BAICHOU | 009000731 |
| LA LUMIERE | 009000732 |
| MONAFAILLE HAUTE N°1 | 009000734 |
| SOURCE RENGRE POUR LES BORDES | 009000759 |
| SOURCE DE COUSTATS | 009000761 |
| SOURCE DE MALEICH TIGNAC | 009000766 |
| SOURCE DE MALEICH UNAC | 009000775 |
| FONT DE GAZIES | 009000776 |
| LES BALS INFERIEUR | 009000808 |
| LES BALS (SUPERIEURE) | 009000809 |
| RANCIE | 009000818 |
| CAOULAT | 009001860 |
| LE CLOT | 009001881 |
| SOURCE DE FRAYMENE 1 | 009001945 |
| SOURCE MATET DE MAURY | 009001946 |
| SOURCE DE SOULEILLAN | 009001948 |
| SOURCE SALINGRES | 009001971 |
| SOURCE DE SARRADEIL | 009002055 |
| SOURCE DE BAILLAGUES-BAS | 009002641 |
| MONAFAILLE BASSE N°2 | 009003117 |
| SOURCE D'ENDRON N°1 NORD-EST | 009001989 |
| SOURCE D'ENDRON N°1 SUD-OUEST | 009001990 |
| CAMPELS BAS | 009002121 |
| LE MINIER | 009002002 |
| FOUNT LE BAOUS | 009002081 |
| CAPTAGE DE VERNAUX | 009003154 |
| FONTFREDE 1 NORD | 009003158 |
| CAPTAGE 2 TRABESSE | 009003166 |
| PRADEL AVAL OU FONTORBE | 009003174 |
| ZAGALS SOURCE INFERIEURE | 009002534 |
| LES GOUTILS N°1,2,3,4,5 | 009003157 |
| CAPTAGE 1 SAQUET | 009003238 |
| CAPTAGE 2 ET 3 SAQUET | 009003240 |
| NOUVEAU CAPTAGE SAQUET (NORD) | 009003241 |
| SOURCE DE CARLI | 009003329 |
| SOURCE DE LIGOUNAT | 009003806 |
| TRAGINES | 009003842 |
| LA PERCEGUE 1 | 009004157 |
| LA PERCEGUE 2 | 009004158 |
| LA PERCEGUE 3 | 009004159 |
| LA PERCEGUE 4 | 009004160 |
| LA PERCEGUE 6 | 009004161 |
| Source de CANARILLE | 009000049 |
| PUITS DE LA BERNIERE | 009000050 |
| CAPTAGE DES USCLADES | 009000663 |
| COUME BIELLE N°4 SUP | 009000147 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| COS | 0509099V001 |
| ALZEN | 0509009V001 |
| MONTOULIEU hameau de Seignaux | 0509210V001 |
| CASTELNAU-DURBAN | 0509082V001 |
| PRAYOLS | 0509236V001 |
| BRASSAC lotissement Los Prados | 0509066V001 |
| SERRES SUR ARGET hameau de Gambie | 0509293V003 |
| SERRES SUR ARGET Sarret | 0509293V002 |
| FOIX Labarre | 0509122V001 |
| FOIX Vernajoul | 0509122V002 |
| SERRES SUR ARGET Bourg | 0509293V001 |
| GUDAS HAMEAU DE CAZALS | 0509137V001 |
| SAINT JEAN DE VERGES (Le CHIVA) | 0509264V002 |
| LA BASTIDE DE SEROU | 0509042V002 |
| L'HERM | 0509138V001 |
Source : SISPEA 2023