MRN : Métropole - eau potable
MRN est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Rouen. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par Métropole Rouen Normandie (MRN)
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Métropole Rouen Normandie | Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Elbeuf, Oissel, Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, Grand-Couronne, Petit-Couronne, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Le Mesnil-Esnard, Bonsecours, Franqueville-Saint-Pierre, Cléon, Boos, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Amfreville-la-Mi-Voie, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Tourville-la-Rivière, La Neuville-Chant-d'Oisel, La Londe, Belbeuf, Saint-Martin-du-Vivier, Montmain, Roncherolles-sur-le-Vivier, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Ymare, Saint-Aubin-Celloville, Quévreville-la-Poterie, Saint-Aubin-Épinay, Freneuse, Moulineaux, Gouy, Orival, Sotteville-sous-le-Val, La Bouille et Fontaine-sous-Préaux |
| Veolia Eau 76 | Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, Canteleu, Maromme, Déville-lès-Rouen, Bihorel, Notre-Dame-de-Bondeville, Malaunay, Le Trait, Le Houlme, Duclair, Isneauville, Houppeville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Jumièges, Saint-Martin-de-Boscherville, Hénouville, Saint-Paër, Sahurs, Anneville-Ambourville, Yainville, Saint-Pierre-de-Manneville, Val-de-la-Haye, Le Mesnil-sous-Jumièges, Bardouville, Quevillon, Berville-sur-Seine, Épinay-sur-Duclair, Yville-sur-Seine et Hautot-sur-Seine |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par Métropole Rouen Normandie (MRN)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,21€/m3 | 1,9€/m3 | 4,11€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Métropole Rouen Normandie (MRN)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,8 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 96,4 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 4,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 4,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,82 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 2,1 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,26 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 2,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Métropole Rouen Normandie (MRN)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de MRN
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,83 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 16 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 98 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,022 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,22 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,94 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,31 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Métropole Rouen Normandie (MRN)
Responsabilités de Métropole Rouen Normandie (MRN) pour l'eau et l'assainissement collectif
MRN est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 71 communes autour de Rouen.
Liste des communes de Métropole Rouen Normandie (MRN)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| CAP DUCLAIR LE CHINOIS | 076000060 |
| CAP VAL-DE-LA-HAYE | 076000295 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F8 | 076000088 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F7 | 076000089 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F12 | 076000084 |
| CAP MAROMME FORAGE F1 | 076000143 |
| CAP MAROMME SOURCE D-E | 076000146 |
| CAP MAROMME SOURCE F | 076000144 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F10 | 076000081 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F13 | 076000083 |
| CAP MAROMME FORAGE F2 | 076000149 |
| CAP MAROMME FORAGE F3 | 000000150 |
| CAP MAROMME SOURCE A | 076000148 |
| CAP MAROMME SOURCE B | 076000147 |
| CAP MAROMME SOURCE C | 076000145 |
| CAP VALLEE-DU-CAILLY F11 | 076000082 |
| CAP OISSEL CATELIER (LE) | 076000189 |
| CAP OISSEL PERREUSE (LA) | 076000192 |
| CAP ST-LEGER VIEUX-CHATEAU F2 | 076000257 |
| CAP ST-AUBIN LES ELBEUF F1 1926 | 076000222 |
| CAP ST-AUBIN LES ELBEUF F2 1949 | 076000223 |
| CAP ST-PIERRE FOR L'OISON | 076000273 |
| CAP ST-PIERRE VALLON DE LA FIEFFE | 076000274 |
| CAP ELBEUF FOR LES ECAMEAUX | 076001503 |
| CAP ORIVAL F2 | 076001500 |
| CAP ORIVAL F1 | 076001499 |
| CAP FONTAINE S.DES CRESSONIERES | 076000090 |
| CAP MOULINEAUX FOR MOULIN F2 | 076000174 |
| CAP MOULINEAUX FOR INNOCENT F1 | 076000173 |
| CAP DARNETAL ST-JACQUES ANCIEN S1 | 076000056 |
| CAP DARNETAL CARVILLE NOUVEAU S2 | 076000057 |
| CAP FONTAINE SOURCE IF | 076000091 |
| CAP FONTAINE SOURCE LEFRANCOIS | 076000092 |
| CAP DARNETAL (VILLAGE) | 076000055 |
| CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F3 | 076000232 |
| CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F1 | 076000230 |
| CAP ST-ETIENNE CHAPELLE (LA) F2 | 076000231 |
| CAP YAINVILLE NOUVEAU | 076001959 |
| CAP YAINVILLE CENTRALE ELECTRIQUE | 076000309 |
| CAP ST-AUBIN HAMEAU D'EPINAY HS | 076000220 |
| CAP RADEPONT | 000001364 |
| CAP RADEPONT PETITE AULNAIE | 000002325 |
| CAP ST-AUBIN LONGUES RAIES (LES) | 076000221 |
| CAP ST-AUBIN HAMEAU D'EPINAY BS | 076000219 |
| CAP LE TRAIT NEUVILLE (LA) | 076000294 |
| CAP DOUVILLE-SUR-ANDELLE GDE AULNAIE | 000001685 |
| CAP JUMIEGES ROUTE DE LA CHAPELLE | 076000133 |
| CAP BARDOUVILLE | 076000012 |
| CAP QUEVILLON F2 1973 | 076000206 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| STEP DE DUCLAIR | 037622201000 |
| STEP D'HENOUVILLE | 037635401000 |
| LAGUNAGE D'EPINAY SUR DUCLAIR | 037623701000 |
| STEP DE PETIT-QUEVILLY | 037649801000 |
| STEP DE LE TRAIT | 037670901000 |
| STEP DE ST PIERRE DE MANNEVILLE | 037663401000 |
| STEP DE GRAND-QUEVILLY | 037632201000 |
| STEP DE GRAND COURONNE | 037631901000 |
| STEP DE YAINVILLE | 037675001000 |
| STEP DE BOOS | 037611601000 |
| STATION EPURATION DE JUMIEGES | 037637801000 |
| STATION D'EPURATION DE MESNIL SOUS JUMIEGES | 037643601000 |
| STEP DE ST MARTIN DE BOSCHERVILLE | 037661401000 |
| LAGUNAGE BARDOUVILLE | 037605601000 |
| STEP ANNEVILLE AMBOURVILLE | 037602001000 |
| STEP DE SAHURS | 037655001000 |
| STEP DE LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | 037646401000 |
| STEP DE QUEVREVILLE-LA-POTERIE | 037651401000 |
| STEP MONTMAIN | 037644801000 |
| STEP DE GOUY | 037631301000 |
| STEP D'ELBEUF SUR SEINE | 037656101000 |
| STEP DUCLAIR SUD | 037622202000 |
Source : SISPEA 2023