Bordeaux Métropole : Métropole - eau potable
Bordeaux Métropole est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Bordeaux. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par la collectivité de Bordeaux Métropole
C'est Eau Bordeaux Métropole qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Bordeaux Métropole. Le numéro pour les joindre est inconnu.
Bordeaux Métropole a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à Eau Bordeaux Métropole. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par Bordeaux Métropole
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,4€/m3 | 1,6€/m3 | 4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Bordeaux Métropole
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,6 % |
Rendement du réseau de distribution | 81 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 9,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 9,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,84 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 99,7 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,33 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | 10,16 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Bordeaux Métropole
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Bordeaux Métropole
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 10223 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,33 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,022 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,37 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,2 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,08 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Bordeaux Métropole
Responsabilités de Bordeaux Métropole pour l'eau et l'assainissement collectif
Bordeaux Métropole est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 27 communes autour de Bordeaux.
Liste des communes de Bordeaux Métropole
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
prélèvement d'eau de VILLENAVE - GAUCHON | 033000368 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CAPE 1 | 033000201 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - CASSINEY | 033000336 |
prélèvement d'eau de PESSAC - BOUTIN | 033000230 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - BLAYET 1 | 033000298 |
prélèvement d'eau de PESSAC - GARENNE | 033000235 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - BLAYET 2 | 033000299 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD D'EYRANS - PONTET | 033000297 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - GUIGEOT 1 | 033000147 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - LANDES DE PIQUES | 033000300 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - BRUYERES | 033000335 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R21 FORAGE | 033002206 |
prélèvement d'eau de ST AUBIN MEDOC - CHALET | 033000265 |
prélèvement d'eau de ST AUBIN MEDOC- OUSTAU-VIEIL | 033000266 |
prélèvement d'eau de PORTETS - GRANGENEUVE 2 | 033002159 |
prélèvement d'eau de PORTETS - GRANGENEUVE 1 | 033002158 |
prélèvement d'eau de PESSAC - VERTHAMON | 033000237 |
prélèvement d'eau de PESSAC - BACALAN | 033000236 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - LAGUS | 033000334 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - CAP ROUX | 033000209 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - MATASSET | 033000200 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CORDON | 033000203 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 1 | 033000213 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 2 | 033000211 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - JACOB 3 | 033000215 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - CAPEYRON | 033000208 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAP DE BOS F1 BIS | 033003355 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CAPE 2 | 033000202 |
prélèvement d'eau de PESSAC - PRINCESSE | 033000232 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAP DE BOS F1 | 033003371 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAUPIAN GALERIE | 033000301 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R20 | 033000308 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAJAC 5 | 033000311 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAJAC 4 | 033000306 |
prélèvement d'eau de MERIGNAC - PARC | 033000210 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - AMELIN | 033000056 |
prélèvement d'eau de CENON - LORET | 033000093 |
prélèvement d'eau de CENON - MAREGUE | 033000094 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND Forage | 033000086 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND SOURCE | 033000085 |
prélèvement d'eau de CASTRES GDE - BELLEFOND HT3 | 033001350 |
prélèvement d'eau de CANEJAN - PETIT BORDEAUX | 033000073 |
prélèvement d'eau de CANEJAN - GRANET | 033000074 |
prélèvement d'eau de BUDOS - BUDOS FORAGE | 033003111 |
prélèvement d'eau de BEGLES 1 | 033000033 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - BENAUGE | 033000057 |
prélèvement d'eau de ST SELVE - PINCHOT | 033002162 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - BOURBON | 033000054 |
prélèvement d'eau de BORDEAUX - JOURDE | 033000053 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - LANDOT | 033000049 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - PINS VERTS | 033000175 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - LINAS | 033000047 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAMARDE PUITS RAYONNANT | 033002207 |
prélèvement d'eau de BRUGES - LAGRANGE | 033000062 |
prélèvement d'eau d'EYSINES FORET - 2 | 033000113 |
prélèvement d'eau de VILLENAVE - SERVANTIN | 033000369 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - MONJOUX | 033000122 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 4 | 033000126 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 3 | 033000127 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN CAZEAUX 2 | 033000125 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - CAZEAUX 1 | 033000124 |
prélèvement d'eau de GRADIGNAN - COQS ROUGES | 033000123 |
prélèvement d'eau de FLOIRAC JALINEAU | 033000116 |
prélèvement d'eau de CENON - CAVAILLES | 033000092 |
prélèvement d'eau d'EYSINES - MOULIN NOIR | 033000114 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - SAUQUE 1 | 033000149 |
prélèvement d'eau de EYSINES FORET - 1 | 033000112 |
prélèvement d'eau de EYSINES FORET - 3 | 033000115 |
prélèvement d'eau de EYSINES CANTINOLLE FORAGE | 033000110 |
prélèvement d'eau de EYSINES CANTINOLLE SOURCE | 033000111 |
prélèvement d'eau de LA BREDE - GUIGEOT 2 | 033000148 |
prélèvement d'eau de TALENCE- LAVARDENS | 033000346 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - SABATEY | 033000332 |
prélèvement d'eau de SAUCATS - MIJELANE | 033000333 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - SNECMA | 033001251 |
prélèvement d'eau de FLOIRAC PASTEUR | 033000117 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - BUSSAC SOURCE | 033000134 |
prélèvement d'eau de BEGLES 4 | 033000036 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - SMIM 2 | 033001177 |
prélèvement d'eau de BLANQUEFORT - TREMBLAY | 033000048 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - CAUPIAN FORAGE | 033001176 |
prélèvement d'eau du TAILLAN - THIL BARBACANES | 033002205 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - BONOIS | 033000176 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - DEMANES | 033000137 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN- SAUSSETTE | 033000173 |
prélèvement d'eau du TAILLAN - ECUREUIL | 033000345 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - THIL R21 SOURCE | 033001175 |
prélèvement d'eau de LORMONT - RAMADE | 033000190 |
prélèvement d'eau de LORMONT - GENICART | 033000188 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - HAUT NOUCHET 2 | 033000206 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - HAUT NOUCHET 1 | 033000205 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - CASTAING | 033000204 |
prélèvement d'eau de MARTILLAC - SAUTEGRIT | 033000199 |
prélèvement d'eau de ST MEDARD EN JALLES - GAMARDE GALERIE | 033000303 |
prélèvement d'eau de LEOGNAN - RAMBOUILLET | 033000174 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - MOULINAT | 033000135 |
prélèvement d'eau du BOUSCAT - BARBUSSE | 033000058 |
prélèvement d'eau de BEGLES 3 | 033000035 |
prélèvement d'eau de AMBES - BEAUREGARD | 033000003 |
prélèvement d'eau d'AMBES - BECHADE | 033000002 |
prélèvement d'eau du HAILLAN - RUET | 033000136 |
prélèvement d'eau d'ARBANATS - CHOLET | 033002157 |
prélèvement d'eau de BEGLES 2 | 033000034 |
prélèvement d'eau de ST SELVE - REYS | 033002161 |
Ressource LE TAILLAN -THIL DEMON R19 | 033003307 |
Ressource de CASTRES GDE - BELLEFOND HT2 | 033002505 |
Ressource de CASTRES GDE - BELLEFOND HT1 | 033002506 |
Ressource Site de CASTRES GDE - ROCHER 3 | 033002421 |
prélèvement d'eau de BUDOS - BUDOS Source | 033000064 |
prélèvement d'eau CAP DE BOS Source | 033000302 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration BORDEAUX - LOUIS FARGUE | 0533063V003 |
Station d'épuration EYSINES - CANTINOLLES 2 | 0533162V005 |
Station d'épuration BEGLES - CLOS DE HILDE | 0533039V005 |
Station d'épuration AMBES | 0533004V001 |
Station d'épuration BLANQUEFORT - LILLE 2 | 0533056V004 |
Station d'épuration AMBARES- SABAREGES | 0533003V005 |
Source : SISPEA 2023