Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa : eau potable
Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable autour de Château-Thierry. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une entreprise privée : .
Missions déléguées par Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Veolia Eau 02 | Château-Thierry, Villers-Cotterêts, Fère-en-Tardenois, Essômes-sur-Marne, Charly-sur-Marne, Nogent-l'Artaud, La Ferté-Milon, Brasles, Montreuil-aux-Lions, Étampes-sur-Marne, Chézy-sur-Marne, Coincy, Crézancy, Viels-Maisons, Chierry, Nogentel, Bézu-Saint-Germain, Trélou-sur-Marne, Dhuys et Morin-en-Brie, Beuvardes, Gandelu, Saulchery, Condé-en-Brie, Domptin, Crouttes-sur-Marne, Vallées en Champagne, Épaux-Bézu, Romeny-sur-Marne, Blesmes, Verdilly, Essises, Épieds, Barzy-sur-Marne, Bonneil, Azy-sur-Marne, Chartèves, Courtemont-Varennes, Connigis, Le Charmel, Brécy, Courboin, Montlevon, La Chapelle-sur-Chézy, Villeneuve-sur-Fère, Fresnes-en-Tardenois et Saponay |
| Veolia Eau 02 | Nesles-la-Montagne et Mont-Saint-Père |
| Pavant | Pavant |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,96€/m3 | €/m3 | 2,96€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire d'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,6 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 88,5 % |
| Rendement du réseau de distribution | 79,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,29 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,78 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,65 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 0,55 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
Les indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa sont indisponibles.
Responsabilités d'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa pour l'eau et l'assainissement collectif
Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa est chargé de la gestion de l'eau potable dans 24 communes et de la gestion de l'assainissement dans un certain nombre de communes (donnée inconnue).
Liste des communes d'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne - Usesa
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Source desserte Villers Cotterets "Rte vallée de Baudrimont La fontaine du moulin C 571" BRGM: BSS000JZLR ou 01292X0078 | 002001444 |
| Puits P1 "Porte Blanche Les Chataigniers - AP 59" BRGM : BSS000JZQT ou 01293X0021 | 002001442 |
| Puits P2 "sur DP, Ave Marx DORMOY angle avec Rte de Viviéres" BRGM: BSS000JZTP ou 01293X0089 | 002001443 |
| Forage F3 "Le Chemin de Jaulzy - AO 447" BRGM : BSS000JZTV ou 01293X0095 | 002001782 |
| Forage F4 "Le chemin de Jaulzy - AO 473" BRGM: BSS003COSS | 002003871 |
| Puits "Dérriére les Hayes - ZB 28" BRGM : BSS000KCAN ou 01307X0032 | 002000117 |
| Source dite de la Poterie "Les Cheneviéres - ZD 58" BRGM : BSS000KCBH ou 01307X0051 | 002000149 |
| Source "La Côte de Fay - ZC 20" BRGM : BSS000KCHQ ou 01308X0036 | 002000162 |
| Source "Cligesse - A 147" BRGM : BSS000KCKA ou 01308X0070 | 002000766 |
| Source à Viels-Maisons "Le Bois des Buffets ZE 14" identité brgm : 0186-2X-0060 ou BSS000PQRT | 002000473 |
| Source à Viels-Maisons "Les Fagots ZH 20" identité brgm : 0186-2X-0061 ou BSS000PQRU | 002000474 |
| Source dite les Zièbres "Le Village - B 433" BRGM : BSS000LQPW ou 01561X0135 | 002000984 |
| Puits dit "Billois Le Clignon" "Le Four à Chaux - ZI 24" BRGM : BSS000LQPM ou 01561X0126 | 002000983 |
| Puits C1 (champ captant) "Le Raidon - ZA 128" BRGM : BSS000LSDM ou 01566X0228 | 002001061 |
| Puits "Les Sablons - AB 436" BRGM : BSS000LRQN ou 01565X0103 | 002001036 |
| Puits n°11 "La plaine St Marc - ZY 56" BRGM : BSS000LSED ou 01566X0244 | 002001770 |
| Source dite de la Chapellerie "Le Champ Gauthier - ZI 82" BRGM : BSS000LQPQ ou 01561X0129 | 002001089 |
| Forage "Carmignolle - A 317" BRGM : BSS000LQQY ou 01561X0161 | 002001849 |
| Puits P3 (route de Coincy) "Tournecul - ZB 37" BRGM : BSS000KCLK ou 01308X0103 | 002001012 |
| Puits C2 (champ captant) "La petite prairie - ZA 155" BRGM : BSS000LSDN ou 01566X0229 | 002001798 |
| Puits dit du rû d'Allan "Louvry - G 82" BRGM : BSS000KANY ou 01297X0039 | 002000971 |
| Source dite de Coupigny "Les Prés du Cran - B1102" BRGM : BSS000LSSJ ou 01568X0083 | 002001074 |
| Puits "Les Grévières - AK 149" BRGM : BSS000KAPE ou 01297X0045 | 002000970 |
| Puits "L'éguillon - ZH 69" BRGM : BSS000LRPJ ou 01565X0075 | 002000681 |
| Forage desserte de Coincy "Le Savart - ZH 20" BRGM : BSS000KCFV ou 0130-7X-0159 (DUP : 31/05/2016) | 002002064 |
| Source dite des Rouesses "Les Bas Rabots - ZS 79" BRGM : BSS000LRXW ou 01566X0092 | 002000294 |
| Puits P2 (route de Coincy) "Tournecul - ZB 37" BRGM : BSS000KCLF ou 01308X0099 | 002001010 |
| Source dite de La Pature commune déléguée La CHAPELLE-MONTHODON "Le Moulin Blanc - 161 C 827" BRGM : BSS000LUDU ou 01575X1048 | 002001477 |
| Source dite de La Route RD 20 sur la commune déléguée de La Chapelle-Monthodon "Sous les Vignes du Mény - 161C313" BRGM : BSS000LUCZ ou 01575X1029 | 002001478 |
| Prise d'eau en rivière MARNE à CHEZY-SUR-MARNE sur domaine public VNF et en lisiére de la parcelle "Proche le Raidon - ZA 54" (DUP: 05/11/2021) | 002003814 |
| Forage F4 "Proche le Pont - AD 67" BRGM : BSS000KCME ou 0130-8X-0122 (DUP: 06/03/2018) | 002003472 |
| Puits dit du Lavoir "Le Village - AD 96" BRGM : BSS000KANA ou 0129-7X-0017 | 060000268 |
| Forage desserte BRECY "L'huilerie - F 1062" BRGM: BSS000KCFU ou 0130-7X-0158 (DUP: 18/11/2020) | 002002074 |
Source : SISPEA 2023
Les données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif ne sont pas disponibles.