Missions déléguées par la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Aumontzey | Granges-Aumontzey |
| Champdray | Champdray |
| Le Tholy | Le Tholy |
| Le Valtin | Le Valtin |
| Liézey | Liézey |
| Xonrupt-Longemer | Xonrupt-Longemer |
| Mairie de Gérardmer | Gérardmer |
Données Selectra. Pour toute mise à jour, contactez [email protected].
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de la part eau potable et celui de la part assainissement collectif.
| Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|
| 2,56 €/m³ | 2,66 €/m³ | 5,22 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Pour toute mise à jour, contactez [email protected].
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 97,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 0,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,21 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau | 0 % |
| Durée d'extinction de la dette | 1 ans |
| Taux de réclamations | 9,95 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 16,2 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,53 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 9,9 % |
Source : SISPEA 2023. Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
Responsabilités de la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 8 communes autour de Gérardmer.
Liste des communes de la Communauté de Communes Gerardmer Hautes Vosges
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| SOURCE BOIS LE CREUX 1 | 088000036 |
| SOURCE BOIS LE CREUX 4 | 088000039 |
| SOURCE BOIS LE CREUX 2 | 088000037 |
| SOURCE BOIS LE CREUX 5 | 088003669 |
| SOURCE BOIS LE CREUX 3 | 088000038 |
| CAPTAGE SOURCE DE L'EPINE 2 | 088000201 |
| SOURCE DE L'EPINE 3 | 088000202 |
| SOURCE DE L'EPINE 5 | 088000203 |
| REUNION | |
| SOURCE MOUGEON | 088000424 |
| SOURCE GOUTTE LOGELOT | 088000426 |
| SOURCE DE XEGOUTTE | 088000427 |
| PUITS GOUTTE-CHAT B | 088000429 |
| SOURCE SPOIX N 6 | 088001975 |
| SOURCE SPOIX N 2 | 088001970 |
| PUITS GRANGES SUR VOLOGNE | 088000484 |
| SOURCE SPOIX N 3 | 088001972 |
| SOURCE SPOIX N 5 | 088001974 |
| SOURCE SPOIX N 7 | 088003699 |
| SOURCE SPOIX N 1 | 088001969 |
| SOURCE SPOIX N 4 | 088001973 |
| SOURCE JARDIN DE LA CROIX | 088004238 |
| PUITS BLANCHEFONTAINE | 088000549 |
| SOURCE DU CELLET | 088000984 |
| SOURCE GOUTTE TEOTE 1 | 088002319 |
| SOURCE GOUTTE TEOTE 2 | 088002429 |
| SOURCE GOUTTE TEOTE 3 | 088002430 |
| SOURCE GOUTTE TEOTE 4 | 088002431 |
| SOURCE GOUTTE TEOTE 5 | 088002432 |
| SOURCE DU FAING JANEL | 088000981 |
| SOURCE DES TROIS RUPT (3) | 088000980 |
| SOURCE DU CHAUD COSTET BAS | 088000977 |
| SOURCE CHAUD COSTET HAUT | 088000982 |
| SOURCE 1 | 088001034 |
| SOURCE 2 | 088001035 |
| SOURCE SAINT JACQUES C10 | 088003357 |
| SOURCE SAINT JACQUES C9 | 088001109 |
| SOURCE SAINT JACQUES C4 | 088001108 |
| SOURCE SAINT JACQUES C1 | 088001105 |
| SOURCE SAINT JACQUES C7BIS | 088001107 |
| SOURCE SAINT JACQUES C7 | 088002349 |
| SOURCE SAINT JACQUES C6 | 088001110 |
| SOURCE SAINT JACQUES C5 | 088002350 |
| SOURCE SAINT JACQUES C2 | 088003356 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| STEP GRANGES -SUR-VOLOGNE | 028821801632 |
Source : SISPEA 2023