Loire Forez Agglomération : Communauté d'agglomération - eau potable
Loire Forez Agglomération est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Montbrison. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par Loire Forez Agglomération
Délégataire | Communes |
---|---|
SAUR Montrond-les-Bains | Champdieu, Marcilly-le-Châtel, Craintilleux, Montverdun, Veauchette, Boisset-lès-Montrond, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Étienne-le-Molard, Pralong, Marcoux, Chalain-le-Comtal, Estivareilles, Trelins, Essertines-en-Châtelneuf et Chalain-d'Uzore |
Service des eaux Loire Forez | Montbrison, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Sury-le-Comtal, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Cyprien, Lézigneux, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Usson-en-Forez, Saint-Georges-Haute-Ville, Luriecq, Écotay-l'Olme, Boisset-Saint-Priest, L'Hôpital-le-Grand, Précieux, Sail-sous-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Margerie-Chantagret, Verrières-en-Forez, Soleymieux, Saint-Sixte, Saint-Bonnet-le-Courreau, Bard, Saint-Thomas-la-Garde, Vêtre-sur-Anzon, Magneux-Haute-Rive, Chenereilles, Marols, Saint-Didier-sur-Rochefort, Chalmazel-Jeansagnière, Chalmazel-Jeansagnière, Saint-Georges-en-Couzan, Sauvain, Leigneux, Châtelneuf, Gumières, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Just-en-Bas, Saint-Laurent-Rochefort, Chazelles-sur-Lavieu, Lérigneux, Débats-Rivière-d'Orpra, Saint-Priest-la-Vêtre, La Chapelle-en-Lafaye, Lavieu, L'Hôpital-sous-Rochefort, Cervières et La Valla-sur-Rochefort |
Alteau Loire Forez | Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez et Bonson |
Alteau Bugey-Savoie | Savigneux |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Prix de l'eau établi par Loire Forez Agglomération
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,76€/m3 | €/m3 | 2,76€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Loire Forez Agglomération
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 97,6 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 86 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,96 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,79 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,4 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 16 ans |
Taux de réclamations | 0,66 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Loire Forez Agglomération
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Loire Forez Agglomération
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 880,4 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 98 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 86 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,56 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,01 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Loire Forez Agglomération
Responsabilités de Loire Forez Agglomération pour l'eau et l'assainissement collectif
Loire Forez Agglomération est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 87 communes autour de Montbrison.
Liste des communes de Loire Forez Agglomération
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
La Margée | 042000226 |
Le Tunnel | 042000225 |
La Mare | 042000752 |
Canal du Forez | 042002189 |
La Giraudière | 042000062 |
La Merlée | 042000063 |
Garniers 11 | 042000401 |
Garniers 6 | 042000396 |
Garniers 9 | 042000399 |
Garniers 8 | 042000398 |
Garniers 10 | 042000400 |
Garniers 5 | 042000395 |
Garniers 12 | 042000402 |
Garniers 13 | 042001222 |
Garniers 4 | 042000394 |
Clos | 042000073 |
source de Montvadan 2 | 042000078 |
La Côte | 042000074 |
source de Montvadan 1 | 042000080 |
source de Montvadan 3 | 042000079 |
Malecot bas | 042000481 |
Chavanne 4 | 042000477 |
Uclets | 042000072 |
Griotte | 042000075 |
La Chana | 042001137 |
Chavanne 6 | 042000479 |
Chavanne 5 | 042000478 |
Grande Bazanne | 042000071 |
Malecot Haut | 042000480 |
Puits Unias P2 | 042000258 |
Puits Unias P1 (proche Loire) | 042000257 |
VIDREZONNE-5 Fonts 2 | 042000407 |
VIDREZONNE-Gaucher B | 042000418 |
VIDREZONNE-Faux Vent 8 | 042000421 |
VIDREZONNE-Prabot 13 | 042000419 |
VIDREZONNE-Buzieux | 042000423 |
VIDREZONNE-5 Fonts 1 | 042000408 |
VIDREZONNE-Prabot S12 | 042000420 |
VIDREZONNE-5 Fonts 4 | 042000410 |
VIDREZONNE-La Noix 14 | 042000429 |
VIDREZONNE-5 Fonts 3 | 042000409 |
VIDREZONNE-5 Fonts 5 | 042000411 |
VIDREZONNE-La Noix 15 | 042001219 |
VIDREZONNE-Gaucher A | 042000417 |
VIDREZONNE-La Noix 16 | 042001220 |
VIDREZONNE-Fontanières 1 | 042000639 |
VIDREZONNE-Bonnafonds 2 | 042000642 |
VIDREZONNE-Faux Vent 11 | 042000422 |
VIDREZONNE-Faux Vent 10 | 042000415 |
VIDREZONNE-Faux Vent 9 | 042000416 |
Ruisseau de Prolanges | 042000301 |
Les Salles - Puits 1 | 042000304 |
Les Salles Puits 2 | 042000305 |
Puits P1 | 042000084 |
Puits P2 | 042000085 |
Puits P4 | 042000087 |
Puits P3 | 042000086 |
CHALMAZEL-Procher 1 | 042001122 |
CHALMAZEL-La Pigne 1 | 042001118 |
LA CHAMBA-Chapelot | 042000497 |
LA CHAMBONIE-Source Sagnes | 042000461 |
CITRE A LA MARE-Crozet forage | 042002188 |
CITRE A LA MARE-Le Clos | 042000842 |
CITRE A LA MARE-Sagnes hautes | 042000844 |
CITRE A LA MARE-Pralong | 042000843 |
DEBATS-puits du Pras | 042000569 |
ESTIVAREILLES-Le Clos | 042000977 |
ESTIVAREILLES-Bruchet inférieur | 042000975 |
ESTIVAREILLES-Pré Branciecq | 042000976 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 1 | 042000980 |
ESTIVAREILLES-Garniers | 042000993 |
ESTIVAREILLES-Bruchet supérieur | 042000974 |
ESTIVAREILLES-Sagne Canor | 042000991 |
GREZIEUX-Forage | 042002032 |
GUMIERES-Captages Noisetiers | 042001347 |
GUMIERES-Captages Grandes Sagnes 2 | 042001156 |
GUMIERES-Captage Grande Sagnes 1 | 042001155 |
GUMIERES-Captage des Bois | 042001348 |
GUMIERES-Captage de Grand Pré | 042000847 |
L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT-puits de l'Anzon | 042000778 |
JEANSAGNIERE-La Chaise 1 | 042000828 |
JEANSAGNIERE-les Placiaux | 042000832 |
JEANSAGNIERE-La Chaise 2 | 042000829 |
CITRE A LA MARE-Les Combes est 2 | 042001202 |
CITRE A LA MARE-Les Combes ouest | 042001203 |
CITRE A LA MARE-Les Combes nord | 042001204 |
CITRE A LA MARE-Crépinge les Fours | 042001206 |
CITRE A LA MARE-Les Mareches | 042001205 |
CITRE A LA MARE-Les Combes est 1 | 042001201 |
CITRE A LA MARE-Crozet haut sud | 042001200 |
CITRE A LA MARE-Crozet haut nord | 042001199 |
CITRE A LA MARE-Les Rumas sud | 042001198 |
CITRE A LA MARE-Sagne | 042000493 |
CITRE A LA MARE-Crozet bas | 042000492 |
CITRE A LA MARE-Les Rumas nord | 042000494 |
MAGNEUX-Forage Magneux F1 | 042000448 |
MAGNEUX-Forage Magneux F3 | 042001677 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 3 | 042001400 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 2 | 042001399 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 1 | 042001398 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 6 | 042001101 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 5 | 042001100 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 4 | 042001099 |
CITRE A LA MARE-Le Montet | 042000834 |
CITRE A LA MARE-Sagnes Hautes 2 | 042000837 |
CITRE A LA MARE-Sagne Hautes 1 | 042000836 |
MONTARCHER-Bois du Marais | 042000464 |
MONTARCHER-Forage F1 | 042001159 |
MONTARCHER-Forage F3 | 042001160 |
MONTBRISON-Vizezy | 042000122 |
NOIRETABLE-Janvier | 042000762 |
NOIRETABLE-Les Chambougnats | 042000763 |
NOIRETABLE-La Bitortie | 042000768 |
NOIRETABLE-rivière l'Anzon | 042001346 |
NOIRETABLE-Les Baraques | 042000770 |
NOIRETABLE-La Lage | 042000764 |
NOIRETABLE-Font Clair 4 | 042000759 |
NOIRETABLE-Font Clair 1 | 042000756 |
NOIRETABLE-Font Clair 5 | 042000760 |
SAIL SOUS COUZAN-Puits des Places | 042001017 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 3 | 042000805 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 1 | 042000803 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 3 | 042000819 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 2 | 042000818 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 3 | 042000811 |
ST BONNET LE COURREAU-Vorziers | 042000808 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 1 | 042000817 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 2 | 042000798 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 1 | 042000792 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 2 | 042000810 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 1 | 042000809 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 4 | 042000800 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 3 | 042000799 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 2 | 042000804 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 5 | 042000796 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 4 | 042000795 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 3 | 042000794 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 5 | 042000813 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 4 | 042000812 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 2 | 042000793 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 1 | 042000797 |
ST GEORGES EN COUZAN-Molinvé | 042000928 |
ST GEORGES EN COUZAN-Relissée | 042000934 |
puits Collet | 042000788 |
SAUVAIN-Pelisson | 042001022 |
SAUVAIN-Molinve Basse | 042001021 |
SAUVAIN-Ronzier | 042001025 |
La Piaure | 042000840 |
COTAYET-Gaitte 1 | 042000533 |
COTAYET-Jasserie de Chedebet | 042000536 |
COTAYET-Communaux | 042000538 |
COTAYET-Clairet Martin 1 | 042000529 |
COTAYET-Propriété Colomb | 042000537 |
COTAYET-Chiez du bec | 042000527 |
LEIGNEUX ST SIXTE-Fontbelle | 042001065 |
VETRE-Loge Dubost 2 | 042001083 |
VETRE-Loge Dubost 3 | 042001084 |
VETRE-La Loge | 042001218 |
VETRE-La Cave | 042001216 |
VETRE-Prie Dieu | 042002647 |
VETRE-Combes1 amont | 042000522 |
VETRE-Loge Dubost 1 | 042001082 |
VETRE-Jappeloup 1 | 042001090 |
VETRE-Hivernaux | 042001093 |
VETRE-La Bouchanie 1 | 042001085 |
VETRE-Pierre Bachasson | 042000520 |
VETRE-Calvaire Cervières | 042000524 |
VETRE-Grande Mouille | 042001215 |
MOULIN JUQUEL-Forage 9 bis Moulin Jucquel | 042001355 |
MOULIN JUQUEL-Pifoi | 042000937 |
MOULIN JUQUEL-drainage prairie Moulin Jucquel | 042001621 |
MOULIN JUQUEL-Marais 3 | 042000951 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 4 | 042002051 |
MOULIN JUQUEL-Marais 2 | 042000950 |
MOULIN JUQUEL-Marais 1 | 042000949 |
MOULIN JUQUEL-Sauvazoux | 042000958 |
MOULIN JUQUEL-Fontassot | 042000943 |
MOULIN JUQUEL-Bouillat Barge A | 042001150 |
MOULIN JUQUEL-Barge | 042000940 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine haute 2 | 042001151 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 1 | 042000938 |
MOULIN JUQUEL-Source SI Moulin Jucquel | 042001620 |
MOULIN JUQUEL-Forage Jas SI Moulin Jucquel | 042000945 |
MOULIN JUQUEL-Bouillat Barge B | 042001211 |
CHALMAZEL-La Pigne 2 | 042001119 |
CHALMAZEL-Procher 2 | 042001123 |
LA CHAPELLE EN LAFAYE-Forage 2 | 042002039 |
LA CHAPELLE EN LAFAYE-Forage 3 | 042002041 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 2 | 042000982 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 1B | 042000981 |
NOIRETABLE-Font Clair 2 | 042000757 |
NOIRETABLE-Font Clair 3 | 042000758 |
NOIRETABLE-Font Clair 6 | 042000761 |
SAIL SOUS COUZAN-Les Fans | 042001008 |
SAIL SOUS COUZAN-Odin | 042001007 |
SAIL SOUS COUZAN-Taillandier | 042001009 |
SAIL SOUS COUZAN-Clairmatin Sud | 042001015 |
SAIL SOUS COUZAN-Verchery | 042001011 |
SAIL SOUS COUZAN-Farge Haut | 042001012 |
SAIL SOUS COUZAN-Farge Bas | 042001013 |
SAIL SOUS COUZAN-Clairmatin Nord | 042001014 |
SAIL SOUS COUZAN-Tolognat | 042001010 |
COTAYET-Clairet Martin 3 | 042000531 |
COTAYET-Clairet Martin 2 | 042000530 |
COTAYET-Boissenalée gauche | 042002660 |
COTAYET-Boissenalée droite | 042002659 |
COTAYET-La Montagne | 042002661 |
COTAYET-Gaitte 2 | 042000528 |
VETRE-La Bouchanie 3 | 042001087 |
VETRE-La Bouchanie 2 | 042001086 |
VETRE-La Bouchanie 4 | 042001088 |
VETRE-Combes2 aval | 042000523 |
VETRE-Combe game | 042000521 |
VETRE-Les Grands Bois | 042001094 |
VETRE-Les Saignées | 042001091 |
VETRE-Arthaud | 042001092 |
VETRE-Petite Mouille | 042001217 |
VETRE-La Bouchanie 5 | 042001089 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine 5 | 042000939 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 3 | 042001619 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Ailleux- Bourg | 0442002S0001 |
Arthun-Bourg | 0442009S0001 |
Bard - Bourg | 0442012S0001 |
Bard Vinols | 0442012S0002 |
Bard - Celle-Montchovet | 0442012S0003 |
Bussy-Albieux Bourg | 0442030S0001 |
Cezay Rivière | 0442035S0001 |
Chalain d'Uzore - Le Maillet | 0442037S0004 |
Chalain le Comtal - Beauplan | 0442038S0002 |
Chalain-le-Comtal Cimetière | 0442038S0003 |
Chalain le Comtal-Fontanne | 0442038S0001 |
La Chamba Bourg | 0442040S0001 |
Chambles-Meyrieux | 0442042S0002 |
Chambles - Cessieux | 0442042S0003 |
Chambles - Bourg | 0442042S0001 |
La Chapelle-en-Lafaye Bourg | 0442050S0001 |
La Chapelle-en-Lafaye Joanzièq | 0442050S0002 |
Chenereilles- Allézieux | 0442060S0004 |
Chenereilles-Apagneux | 0442060S0005 |
Chenereilles Ulliecq | 0442060S0001 |
Chenereilles-Bourg | 0442060S0003 |
Débats-Rivière-d'Orpra Le Pras | 0442084S0001 |
Essertines-en-Châtelneuf Bourg | 0442089S0001 |
Saint Cyprien- Bourg | 0442211S0001 |
Essertines en Chatelneuf - Le Chevalard | 0442089S0002 |
Essertines en Chatelneuf - Chazelles | 0442089S0003 |
Estivareilles-Bourg | 0442091S0001 |
Grézieux le Fromental - Bourg | 0442105S0001 |
Gumières - Murcent | 0442107S0001 |
Gumières - Sous Le Bourg | 0442107S0002 |
L'Hopital-le-Grand - Bourg | 0442108S0002 |
L' Hôpital-sous-Rochefort Pré-de-Bringues | 0442109S0002 |
Leigneux Le Garet | 0442119S0001 |
Lérigneux - Bourg | 0442121S0001 |
Lézigneux - Chaux Haute | 0442122S0001 |
Lézigneux - Vidrieux | 0442122S0003 |
Lézigneux - Breuil | 0442122S0002 |
Marcilly-le-Chatel-Bourg | 0442134S0002 |
Marcilly-le-Chatel-Say | 0442134S0003 |
Marcilly-le-chatel-Corbes | 0442134S0001 |
Marcoux-La Bruyerette | 0442136S0002 |
Marcoux-Vignal | 0442136S0001 |
Marcoux-Les Merlains | 0442136S0003 |
Margerie-Chantagret La Goutte | 0442137S0002 |
Margerie-Chantagret - Bourg | 0442137S0001 |
Merle-Leignec-Merle | 0442142S0001 |
Merle-Leignec-Leignec | 0442142S0002 |
Montarcher le Bourg | 0442146S0001 |
Montarcher Crozet | 0442146S0002 |
Montverdun-Bourg | 0442150S0004 |
Noirétable-La Roche | 0442159S0002 |
Noirétable-Vimort | 0442159S0003 |
Périgneux - Bourg | 0442169S0002 |
Périgneux - La Gare Marieux | 0442169S0001 |
Périgneux - Dicles | 0442169S0003 |
Précieux - Azieux | 0442180S0002 |
Roche en Forez - Bourg | 0442188S0001 |
Sail-sous-Couzan Les Places | 0442195S0001 |
Sail-sous-Couzan Bourg | 0442195S0002 |
Sainte-Agathe-la-Bouteresse Bourg | 0442197S0001 |
Saint Bonnet le Courreau - Planchat | 0442205S0005 |
Saint Bonnet le Courreau - La Bruyerette | 0442205S0002 |
Saint-Bonnet-le-Courreau Grandris | 0442205S0004 |
Saint Bonnet le Courreau - Germanieux | 0442205S0003 |
Saint-Didier-sur-Rochefort-sous le Bourg | 0442217S0001 |
Saint-Didier-sur-Rochefort-le Grand Ris | 0442217S0002 |
Saint-Étienne-le-Molard Les Essagnes | 0442219S0002 |
Sainte Foy Saint Sulpice- Villedieu | 0442221S0003 |
Sainte-Foy-Saint-Sulpice La Grille | 0442221S0002 |
Saint Georges en Couzan - la Combe | 0442227S0001 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Pont de Cusson | 0442235S0001 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-La Vacheresse | 0442235S0002 |
Saint-Jean-la-Vetre-Courtial | 0442238S0001 |
Saint-Jean-la-Vetre-le Phaux | 0442238S0002 |
Saint-Jean-la-Vetre-Les Combes | 0442238S0003 |
Saint-Jean-Soleymieux-Fraisse | 0442240S0001 |
Saint Jean Soleymieux- Urzange | 0442240S0002 |
Saint-Julien-la-Vêtre Bourg | 0442245S0002 |
Saint-Julien-la-Vêtre La Pras | 0442245S0003 |
Saint-Laurent-Rochefort Collet | 0442252S0002 |
Saint-Laurent-Rochefort Bourg | 0442252S0001 |
Saint Marcellin en Forez - Grézieux | 0442256S0004 |
Saint Marcellin en Forez - La Roche | 0442256S0003 |
Saint Marcellin en Forez - Les Fades | 0442256S0002 |
Saint Marcellin en Forez - Eau'Rizon | 0442256S0007 |
Saint Marcellin en Forez - Chatelus | 0442256S0005 |
Saint-Paul-d'Uzore Bourg | 0442269S0001 |
Saint-Priest-la-Vêtre Bourg | 0442278S0001 |
Saint Just-Saint Rambert - Razoux | 0442279S0003 |
Champdieu- Pizet | 0442046S0002 |
Saint Romain le Puy Montferrand | 0442285S0001 |
Saint-Sixte La fabrique | 0442288S0002 |
Saint-Sixte Bourg | 0442288S0003 |
Saint Thomas la Garde- Grumard | 0442290S0002 |
Saint-Thurin Les Pins | 0442291S0001 |
Mornand Le Bourg | 0442151S0002 |
Savigneux Morénol | 0442299S0001 |
Soleymieux-Pont les Barges | 0442301S0001 |
Soleymieux- Bourg | 0442301S0002 |
Soleymieux-Annézieux | 0442301S0004 |
Soleymieux-Molley | 0442301S0003 |
La-Tourette Vaux | 0442312S0003 |
La-Tourette Bourg | 0442312S0001 |
Trelins Les Foriats | 0442313S0002 |
La Valla-sur-Rochefort Bourg | 0442321S0001 |
Veauchette - Malépine | 0442324S0001 |
Verrière en Forez - La Feuillat | 0442328S0001 |
Savigneux - Sitépur | 0442299S0002 |
Cervières Bourg | 0442034S0001 |
Champdieu- Bourg | 0442046S0001 |
Chatelneuf - Fraisse | 0442054S0002 |
Chatelneuf - Bost | 0442054S0001 |
Lavieu - Bourg | 0442117S0001 |
Mornand - les Champs | 0442151S0001 |
Marcoux-Les Tuileries | 0442136S0004 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Cusson | 0442235S0004 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Le Pin | 0442235S0003 |
Saint-Bonnet-le-Château Villeuneuve | 0442204S0005 |
Noirétable-les Chambonneaux | 0442159S0006 |
Montarcher Les Granges | 0442146S0003 |
Chenereilles-BROUILLOUX | 0442060S0006 |
Luriecq-BORON | 0442126S0006 |
Luriecq-FILS | 0442126S0002 |
Luriecq-FOUGEROLLES | 0442126S0003 |
Luriecq-LES RIVIERES | 0442126S0004 |
Marols-Chabanne | 0442140S0003 |
Précieux - le Marais | 0442180S0003 |
Magneux Haute-Rive - Bourg | 0442130S0002 |
Chazelles sur Lavieu - Bourg | 0442058S0002 |
Chalmazel-Jeansagnière - Bourg | 0442039S0004 |
Ecotay l'Olme - Viel Ecotay | 0442087S0001 |
Chalain d'Uzore-Vernet | 0442037S0003 |
La Chambonie-Bourg | 0442045S0001 |
Saint Just en Bas- le bourg | 0442247S0001 |
Saint Just Saint Rambert - Chavagneux | 0442279S0005 |
Champdieu-Charives | 0442046S0003 |
Boisset Saint Priest-Perrachat | 0442021S0003 |
Boisset Saint Priest- Bourg | 0442021S0002 |
Sauvain- Bourg | 0442298S0002 |
Gumières- Bourg nord | 0442107S0003 |
Savigneux-Barges | 0442299S0003 |
Veauchette- Chazet | 0442324S0002 |
Chalain d'Uzore-Buissonnées | 0442037S0002 |
CHAMBLES-Essalois | 0442042S0004 |
Chalmazel-Jeansagnère-Jeansagnière | 0442039S0003 |
Saint Sixte- les Varennes | 0442288S0004 |
Luriecq- le Crozet | 0442126S0005 |
Marols-Bourg | 0442140S0001 |
Marols-Azols | 0442140S0002 |
Marcoux-la Bruyère | 0442136S0005 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Crozet-Pêcher | 0442235S0005 |
Saint-Jean-la-Vêtre-Ventuel | 0442238S0006 |
Trelins-Valezy | 0442313S0003 |
Usson-en-Forez-le Grand pré | 0442318S0003 |
Saint-Didier-sur-Rochefort-Veyfour | 0442217S0003 |
Estivareilles-Tortorel | 0442091S0002 |
La Chapelle en Lafaye-Faye | 0442050S0003 |
La Tourette-Vaux | 0442312S0002 |
Noirétable - L'Hermitage | 0442159S0007 |
Noirétable - Les Baraques | 0442159S0008 |
Sainte-Agathe-la-Bouteresse Station interco secteur Lignon | 0442197S0002 |
Source : SISPEA 2023