Thonon Agglomération : Communauté d'agglomération - eau potable
Thonon Agglomération est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Thonon-les-Bains.
Missions déléguées par Thonon Agglomération
C'est qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Thonon Agglomération. Le numéro pour les joindre est inconnu.
Thonon Agglomération a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à . C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par Thonon Agglomération
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,65€/m3 | 1,82€/m3 | 4,47€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Thonon Agglomération
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 98,4 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 79,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 5,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,51 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,57 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,48 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 9 ans |
| Taux de réclamations | 3,43 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Thonon Agglomération
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Thonon Agglomération
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 333,2 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,04 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 95 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,11 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,13 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,16 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 1,38 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Thonon Agglomération
Responsabilités de Thonon Agglomération pour l'eau et l'assainissement collectif
Thonon Agglomération est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 25 communes autour de Thonon-les-Bains.
Liste des communes de Thonon Agglomération
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Captage de bois d'anthy | 074000103 |
| Captage de Gros-Perrier | 074002482 |
| Captage des Marcy | 074002483 |
| Captage des Verdets | 074002734 |
| Captage des Chambrettes | 074002802 |
| Captage du Sommet du Village | 074002735 |
| Captage des Chavannes | 074002801 |
| Captage des Mouilles | 074002733 |
| Captage des Blaves | 074000002 |
| Captage de Ripaille | 074000001 |
| Captage de Fontaine Couverte | 074000004 |
| Captage de Voua de Ly | 074000003 |
| Captage des Salées | 074002523 |
| Captage du forage des Contamines | 074002521 |
| Captage de Prat Quemont (Allinges) | 074000348 |
| Captage des Favrats (Orcier) | 074002538 |
| Captage de Chavanne (Armoy) | 074002529 |
| Captage du Pont du Mouche (Orcier) | 074002537 |
| Captage de La Deserte (Armoy) | 074002533 |
| Captage de Gresy (Armoy) | 074002532 |
| Captage de Grande Fontaine (Armoy) | 074002528 |
| Captage de l'Epinguy (Orcier) | 074002542 |
| Pompage du Lac Léman (Yvoire) | 074000352 |
| Pompage des Prés Chappuis (Douvaine) | 074000351 |
| Pompage de Draillant | 074000350 |
| Captage des Ecoles (Draillant) | 074000347 |
| Captage des Moises (Draillant) | 074000346 |
| Captage de La Folle Aval | 074001957 |
| Captage du Puits Saint Didier | 074001956 |
| Captage de Poussière | 074004769 |
| Captage des Granges | 074001964 |
| Captage de La Mouille | 074001959 |
| Captage de La Folle Amont | 074003149 |
| Captage de Favre | 074001963 |
| Captage du Châble | 074004770 |
| Captage du Marais de Mesinges | 074003493 |
| Forage de Pré Marlivaz | 074004054 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Station d'épuration de Brenthonne | 060974048001 |
| Station d'épuration de Douvaine | 060974105001 |
| Station d'épuration de Fessy-Lully | 060974156001 |
Source : SISPEA 2023