MNCA : Métropole - eau potable
MNCA est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Nice.
Missions déléguées par Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
C'est qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA). Le numéro pour les joindre est inconnu.
MNCA a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à . C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,17€/m3 | 2,64€/m3 | 4,81€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,9 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 17,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 16,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,14 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,26 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,25 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
Taux de réclamations | 0,88 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de MNCA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 18184 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 92 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 97 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,046 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,25 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,46 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Responsabilités de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) pour l'eau et l'assainissement collectif
MNCA est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 51 communes autour de Nice.
Liste des communes de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
DRAP_forage Plan de Rimontsur Nappe Alluvial (forages 1 et 2) | 006000629 |
DRAP_Forage des Vernes | 006001398 |
Puits du Bastion (Joseph Raybaud) - Refoulement Salette | 006000095 |
LEVE_Forage Plan du Var dans la Vésubie | 006000092 |
UTEL_Prise d'eau Canal de la Vésubie Principale - (St-Jean La Rivière) | 006000057 |
CAST_Prise d'eau du Roguez | 006001060 |
NICE_Champ captant des Sagnes sur Nappe du Var | 006000059 |
NICE_champ captant des Prairies sur Nappe du Var | 6000060 |
CAST_Puits du Bastion (Bas Côteaux) sur Nappe du Var | |
LEVE_Prise d'eau de Font de Linier dans le canal de la Vésubie | 1580 |
GATT_source St Martin_0449 | 006000445 |
GATT_source Foudeirasse_0452 | 006000451 |
CARROS_Puits 4 UP de Carros sur la Nappe du Var | 006000381 |
CARR_Champ captant de la Manda dans la Nappe du Var | 006000810 |
CARROS_Puits 6 Plans de Carros | 006000390 |
CARROS_Puits 5 Plans de Carros | 006000389 |
CAGNES Puits des Tines | 006000792 |
STLAU_ Puits 1 UP des Pugets I | 006000379 |
STLAU_ Puits 2 UP des Pugets II | 006000380 |
VENC_Source du Riou | 006000922 |
ST_JEANNET_Source Font Peiron | 006000263 |
STJEA_Source Feraud | 006000266 |
GAUD_source Meynier_0459 | 006000456 |
ETIE_sources de Nabines | 006000102 |
ETIE_sources de Bois Gaston | 006000099 |
STETI-sources de Claï | 006000101 |
ETIE_Source de Congilions | 006000100 |
VALD_SOURCES ANDUEBIS MINIERES_01009 | 006001002 |
VALD_SOURCES MITENC_01009 | 006001004 |
VALD_SOURCES PENTACROS_01009 | 006001003 |
VALD_SOURCE DES VIGNES_01011 | 006001012 |
VALD_SOURCE DE CABANE VIEILLE_01007 | 006000999 |
prise d'eau en vallon molliere | 006001000 |
VALD_SOURCE DES MOLIERES_01010 | |
VALD_sources Coutarou | |
VALD_SOURCES L'ESCLATOR_01008 | |
VALD_sources Bouzou | |
TOUR_SOURCE DU PERTHUIS_0613 | 006000617 |
ROUB_Source BARBEONS_0302 | 006000299 |
ILON_source Rio_0227 | 006000225 |
ETIE_SOURCE FUON ALDES ET DEI BADIN_00886 | 006000878 |
ROUB_Source CONTENT_0303 | 006001267 |
ETIE_Source de la Blâche | 006000879 |
ILON_Prise d'eau Irougne_0228 | 006000226 |
ETIE_Source du Cialancier | 006000880 |
TOUR_SOURCE DU BOIS NOIR_0613 | 006000619 |
TOURN_Puits de la Courbaisse | 006001311 |
ETIE_SOURCES DU BOURGUET_00890 | 006000884 |
ETIE_Source de Douans | 006000885 |
BAIR_source Plateau du Lac | 006001032 |
ROUB_Source ST-PIERRE _0303 | 006001266 |
ISOL_source Praie_0260 | 006000259 |
MARI_SOURCES LAUZETTE INF_0658 | 006000653 |
RIMP_Sources Roagne_0007 | 006000011 |
ETIE_Source du Tolondet | 006000881 |
CLAN_source du Pape | 006001017 |
ROUB_SOURCE VALLON DU DEMANT_0302 | 006000296 |
ROUB_Source CALANQUE D'OR_0302 | 006000298 |
BAIR_source de la Serre | 006001031 |
STDAL_SOURCE DU PRA | 006000696 |
STDAL_SOURCE RABUONS | 006000695 |
ROUR_FORAGE DE PONT DE PAULE_01049 | 006001048 |
ROUR_SOURCES ROUGIOS_00004 | 006000003 |
TOUR_PUITS DE LA CONDAMINE_061 | 006000623 |
CLAN_source du Brusquet | 006001015 |
MARI_SOURCES LAUZETTE SUP_0658 | 006001483 |
MARI_SOURCE FONTETTE_0658 | 006000655 |
MARI_FORAGE DE LA BOLLINETTE_0659 | 006001560 |
STDAL_SOURCE DE L'AGOURRE | 006001371 |
SAUV_SOURCE CHANAL_426 | |
SAUV_SOURCE DES PLANS_426 | 006000427 |
ROUB_SOURCE PIERRE DU DEMANT_0302 | 006000297 |
TOFO_CHAMP CAPTANT DE COURBAISSE_00005 | 006001310 |
ETIE-Source du Vallon de Claï | 006001476 |
TOFO_source Perthus | 006000013 |
ISOL_Source Combe Grosse | |
ISOL_Source Chastillon | |
TOFO_Source Font Fraye | |
LANT_Source du Seuil (adouce inférieure) | 006000688 |
ROQU_SOURCE LANCIOUR_00866 | 006000700 |
ROQU_SOURCE DE FONDASSE_00865 | 006000698 |
ROQU_SOURCE DES IMBERTS_00868 | 006000701 |
MVES_SOURCE SALEIZE_00670 | 006000661 |
MVES_Source Encouana | 006000663 |
MVES_SOURCE FUON SAINT-MARTIN_00671 | 006000664 |
MVES_Source vacherie du Boréon | 006000662 |
MVES_SOURCE SERRA CREMAU_00670 | 006000660 |
BELV_source Lauza Robini_0117 | 006001349 |
BELV_source Luccio_0119 | 006000122 |
BELV_source Valette_0118 | 006000121 |
BOLL_Forage de Turini_0294 | 006000290 |
BOL_source du Blaï (ou Blaye) | 006000289 |
BOLL_source Praï_0291 | 006000288 |
BELV_source Lauza Baldoni_0117 | 006000120 |
BOLL_PRISE D'EAU CANAL ST ROCH-0291 | 006001546 |
ROQU_SOURCES DE FONTANS_00867 | 006000699 |
UTEL_Prise d'eau en rivière dans la Vésubie (pompage Vésubie) | 006000976 |
UTEL_SOURCE DU CURE_00965 | 006000964 |
UTEL_SOURCE TUEIS_00969 | 006000970 |
UTEL_SOURCE DU BLAQUET_00942 | 006000941 |
UTEL_SOURCE STE THERESE_00961 | 006000960 |
UTEL_SOURCE GRAMASON_00975 | 006000973 |
UTEL_SOURCE GINART_00975 | 006000972 |
UTEL_FORAGE_ VAR_CHAUDAN _00968 | 006000967 |
DURA_SOURCE SAINT PIERRE_0078 | 006000074 |
LANT_Vallon de Maïris_0328 | 006000312 |
DURA_SOURCE CONCAS INFERIEURE_0079 | 006001386 |
DURA_SOURCE CONCAS SUPERIEURE_0079 | 006001387 |
DURA_SOURCE FONT DEYROS_0079 | 006001388 |
DURA_SOURCE DE LA PEIRA_0078 | 006000073 |
LANT_canal du Riou Frei_0332 | 006000315 |
LANT_source Ribouns_1551 | 006000317 |
LANT_canal du Seuil_0330 | 006000313 |
LANT_source de la Mairie_0330 | 006000314 |
LANT_source du castelet_0334 | 006000321 |
LANT_source Henriette_0336 | 006000319 |
LANT_source Tadène_1551 | 006000318 |
LANT_canal de la Sarce_UDI_PELASQUE | 006004559 |
VENA_SOURCE DE LA GRAVE_00984 | 006000981 |
VENA_SOURCE DE NAIDJES_00984 | 006000980 |
LANT_Canal de la Cerisière | 006004670 |
LANT_Source de la Sarce | |
ROQUEB_Forage du Stade | |
BELV_Source roubine |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration Ilonse | 060906072001 |
Station d'épuration Isola village | 060906073002 |
Station d'épuration La Fourcat | 060906074001 |
Station d'épuration Le Suquet | 060906074002 |
Station d'épuration Rimplas | 060906102001 |
Station d'épuration Roubion | 060906110001 |
Station d'épuration village | 060906111001 |
Station d'épuration de St Dalmas | 060906119001 |
Station d'épuration d'Auron | 060906120001 |
Station d'épuration Boréon | 060906127002 |
Station d'épuration Zibac | 060906013001 |
Station d'épuration Boucart | 060906013002 |
Station d'épuration La Vigne | 060906020001 |
Station d'épuration Le Puey | 060906020002 |
Station d'épuration col de Turini | 060906020003 |
Station d'épuration Le Gabre | 060906021002 |
Station d'épuration la Boulangerie | 060906042005 |
Station d'épuration Village | 060906042001 |
Station d'épuration St Jean | 060906042002 |
Station d'épuration Petit Bois | 060906042003 |
Station d'épuration Drap | 060906054001 |
Station d'épuration village ou Sainte Anne | 060906066001 |
Station d'épuration Roussillon | 060906144001 |
Station d'épuration Le Moulin | 060906151005 |
Station d'épuration St Jean Rive G | 060906151002 |
Station d'épuration St Jean Rive D | 060906151001 |
Station d'épuration le Chaudan | 060906151004 |
Station d'épuration Malvan | 060906157003 |
Station d'épuration Vosgelade | 060906157002 |
Station d'épuration de St Laurent du Var | 060906123001 |
Station d'épuration Haliotis | 060906088001 |
STEU La Gaude Tuilière | 060906065002 |
Station d'épuration La Gumba | 060906075001 |
Station d'épuration L'Olivier | 060906117002 |
Station d'épuration Campo Curial | 060906117001 |
Station d'épuration Le Rivet | 060906075002 |
Station d'épuration Valdeblore - Bolline | 060906153002 |
STEU de Bollène - BOUTAUS Camp Millo | 060906020004 |
STEU de St-Etienne de Tinée Village | 060906120002 |
Nouvelle STEU ISOLA 2000 | 060906073003 |
STEU Colomars | 060906046003 |
STEU St Blaise St André | 060906117003 |
STEU St Martin vésubie la Madonne des fenestres | 060906127003 |
STEU Utelle La Vilette | 069006151007 |
Source : SISPEA 2023