DRAGA : Communauté de communes - eau potable
La DRAGA est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Bourg-Saint-Andéol. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une entreprise privée : .
Missions déléguées par la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Veolia Eau 26 | Bourg-Saint-Andéol, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Gras, Larnas et Bidon |
| SAUR Annonay | Saint-Montan |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,39€/m3 | 2,15€/m3 | 4,54€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 75,6 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,25 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,39 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,48 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 1,55 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de DRAGA
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 67,4 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,51 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,57 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
Responsabilités de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA) pour l'eau et l'assainissement collectif
La DRAGA est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 14 communes autour de Bourg-Saint-Andéol.
Liste des communes de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| GERIGE_Bourg-Saint-Andéol | 007001456 |
| FRAOU_Bourg-Saint-Andéol | 007001457 |
| La Piboulette_Saint-Julien-de-Peyrolas | 0130273003 |
| MARRONIERS_Bourg-Saint-Andéol | 007001458 |
| GOGNE (forage)_GRAS | 007001809 |
| ST NICOLAS (puits)_viviers | 007001621 |
| BELIEURE (forage)_viviers | 007002476 |
| forage de l'ilette_Saint-Marcel-d'Ardèche | 007005715 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Step_BIDON | 060907034002 |
| Step_BOURG ST ANDEOL | 060907042001 |
| STEP_GRAS_Sud | 060907099002 |
| Step_LARNAS | 060907133003 |
| Step_SAINT-JUST | 060907259001 |
| step_SAINT-MARCEL-D'ARDECHE_Trignan | 060907264002 |
| step_ST MARTIN D'ARDECHE_Village | 060907268001 |
| Step_GRAS_Rimourin | 060907099003 |
| step_GRAS_NORD | 060907099001 |
| step_SAINT MONTAN_Citée du Barrage | 060907279003 |
| Step_SAINT-MONTAN_Monayches | 060907279002 |
| Step_ST MONTAN_Lou muret | 060907279004 |
| step_VIVIERS_baume de bouvery | 060907346003 |
| step_LARNAS_Gerbaux | 060907133004 |
| Step_LARNAS_Haute Valgayettes | 060907133101 |
| step_saint-marcel-d'ardeche_village | 060907264001 |
Source : SISPEA 2023