Ca Chartres Métropole : Communauté d'agglomération - eau potable
La Ca Chartres Métropole est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Chartres. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une entreprise privée : .
Missions déléguées par la Ca Chartres Métropole
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| CM eau (Chartres Métropole Eau) | Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Jouy, Sours, Morancez, Amilly, Barjouville, Dammarie, Gasville-Oisème, Nogent-le-Phaye, Bailleau-l'Évêque, Fontenay-sur-Eure, Mignières, Saint-Aubin-des-Bois, Prunay-le-Gillon, Thivars, Berchères-les-Pierres, Coltainville, Francourville, Berchères-Saint-Germain, Mittainvilliers-Vérigny, Mittainvilliers-Vérigny, Gellainville, Ver-lès-Chartres, Houx, La Bourdinière-Saint-Loup, Clévilliers, Bouglainval, Boisville-la-Saint-Père, Theuville, Chartainvilliers, Ollé, Roinville, Meslay-le-Vidame, Nogent-sur-Eure, Cintray, Poisvilliers, Challet, Dangers, Sandarville, Houville-la-Branche, Umpeau et Meslay-le-Grenet |
| STGS 27 | Champseru |
| Société d'Entreprise et de Gestion | Denonville |
| Veolia Eau 28 | Maintenon |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par la Ca Chartres Métropole
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 3,12€/m3 | 3,16€/m3 | 6,28€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Ca Chartres Métropole
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 88,6 % |
| Rendement du réseau de distribution | 85,9 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,72 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | 1,2 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Chartres Métropole
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Ca Chartres Métropole
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 909 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 80,65 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,54 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,06 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Chartres Métropole
Responsabilités de la Ca Chartres Métropole pour l'eau et l'assainissement collectif
La Ca Chartres Métropole est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 66 communes autour de Chartres.
Liste des communes de la Ca Chartres Métropole
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Forage B2 (Berchères St Germain) | 028000240 |
| Forage S1 La Saussaye (Sours) | 028000243 |
| Rivière Eure les 3 ponts (Chartres) | 028000241 |
| Forage F3 Vers le Ménil (Prunay le Gillon) | 028001890 |
| Forage Bonville (Gellainville) | 028000262 |
| Forage F2 Lièvreville (Francourville) | 028001885 |
| Forage de Goindreville (Thivars) | 028000120 |
| Forage la Fosse Rouge (Ollé) | 028000486 |
| Forage le Moulin (Meslay-le-Vidame) | 028000081 |
| Forage de Cherville (Oinville sous Auneau) | 028000485 |
| Forage Beauvoir (Vitray-en-Beauce) | 028000129 |
| Forage le Temple (La Bourdinière Saint Loup) | 028000182 |
| Forage Moulin des Bordes (Fresnay le Comte) | 028000256 |
| Forage Les Enclaves (St Léger des Aubées) | 028000502 |
| Forage de Vovelles (Dammarie) | 028000048 |
| Forage les Larris (Barjouville) | 028000011 |
| Forage Le Petit Noyer (Roinville) | 028000499 |
| Forage Le Bout d'Anguy (Jouy) | 028000308 |
| Forage de Formeslé (Chauffours) | 028000246 |
| Forage la Rosette (Berchère les Pierres) | 028000014 |
| Le Prieuré (Prunay le Gillon) | 028001481 |
| Château d'eau Le Moulin F2 (Sours) | 028000513 |
| Château d'eau du Puits PC1 (Sours) | 028000517 |
| Forage de l'Etang (Nogent-le-Phaye) | 028000482 |
| Forage Bois Bichot (Voise) | 028001579 |
| Forage des Bégaudes (Bailleau l'Evêque) | 028000328 |
| Forage de Mérobert (Saint Georges sur Eure) | 028000403 |
| Forage F1Le Moulin de Guervilliers (Fontenay sur Eure) | 028000372 |
| Château d'eau Le Bourg (Clévilliers) | 028000350 |
| Forage Le Bourg (Boncé) | 028000180 |
| Château d'eau Le Moulin F4 (Sours) | 028001862 |
| Forage F2 Guervilliers (Fontenay sur Eure) | 0280001884 |
| Forage de Spoir (Mignières) | 028000083 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| STEU (Ver-les-Chartres) | 032840301000 |
| STEU (Sours) | 032838001000 |
| STEU (Nogent le Phaye) | 032827801000 |
| STEU (Francourville) | 032816001000 |
| STEU Lagune (Coltainville) | 032810401000 |
| STEU (Dammarie) | 032812201000 |
| STEU Lagune (Challet) | 032806801000 |
| STEU (Prunay le Gillon) | 032830901000 |
| STEU (Chartainvilliers) | 032808401000 |
| STEU (Corancez) | 032810701000 |
| STEU (Berchères Saint Germain) | 032803402000 |
| STEU (Clévilliers) | 032810202000 |
| STEU (Jouy) | 032820102000 |
| STEU (Berchères les Pierres) | 032803502000 |
| STEU (Dangers) | 032812802000 |
| STEU (Morancez) | 032826901000 |
| STEU Lagune (Saint Aubin des Bois) | 032832502000 |
| STEU Bioréactor (Fresnay le Gilmert) | 032816301000 |
| STEU La taye (St Georges-sur-Eure) | 032833702000 |
| STEU lagune (Briconville) | 032806001000 |
| STEU (Bailleau l'Évêque) | 032802201000 |
| STEU (Roinville) | 032831701000 |
| STEU Maintenon-Pierres (Pierres) | 032829802000 |
| STEU (Thivars) | 032838801000 |
| STEU (Theuville) | 0428383S0001 |
Source : SISPEA 2023