SDDEA : Syndicat Mixte - eau potable
Le SDDEA est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Troyes. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par le Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Délégataire | Communes |
---|---|
Aix-en-Othe | Aix-Villemaur-Pâlis |
Régie du SDDEA | Troyes, Saint-André-les-Vergers, La Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Savine, Saint-Julien-les-Villas, Pont-Sainte-Marie, Bar-sur-Aube, Rosières-près-Troyes, La Rivière-de-Corps, Saint-Parres-aux-Tertres, Bréviandes, Saint-Lyé, Arcis-sur-Aube, Brienne-le-Château, Villenauxe-la-Grande, Saint-Germain, Vendeuvre-sur-Barse, Lusigny-sur-Barse, Creney-près-Troyes, Buchères, Verrières, Estissac, Sainte-Maure, Marigny-le-Châtel, Barberey-Saint-Sulpice, Maizières-la-Grande-Paroisse, Méry-sur-Seine, Piney, Payns, Pont-sur-Seine, Clérey, Bouilly, Saint-Parres-lès-Vaudes, Savières, Torvilliers, Charmont-sous-Barbuise, Saint-Pouange, Macey, Plancy-l'Abbaye, Villechétif, Lavau, Saint-Léger-près-Troyes, Saint-Mesmin, Fontaine-les-Grès, Dienville, Pars-lès-Romilly, Montaulin, Bayel, Villemoyenne et Vaudes |
Mairiei d'Arrelles | Arrelles |
Auxon | Auxon |
Mairie de Bergères | Bergères |
Veolia Eau 10 | Les Noës-près-Troyes, Onjon, Bouy-Luxembourg et Longsols |
SIAEP de la Région de Vanlay | Chaource, Les Loges-Margueron et Metz-Robert |
Chapelle-Vallon | Chapelle-Vallon |
SIAEP de Brienne-le-Château | Petit-Mesnil, Juzanvigny et Chaumesnil |
Chesley | Chesley |
Colombé-la-Fosse | Colombé-la-Fosse |
Fontaine-Mâcon | Fontaine-Mâcon |
Les Grandes-Chapelles | Les Grandes-Chapelles |
SIAEP de la région de Trannes | Lévigny |
Pouy-sur-Vannes | Pouy-sur-Vannes |
Saint-Martin-de-Bossenay | Saint-Martin-de-Bossenay |
Mairie de Villiers-sous-Praslin | Villiers-sous-Praslin |
SIAEP de Channes Arthonnay | Arthonnay |
Quincerot | Quincerot |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Prix de l'eau établi par le Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
1,97€/m3 | 1,99€/m3 | 3,96€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 15 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 10,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 9,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,77 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,47 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,98 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans |
Taux de réclamations | 117,43 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SDDEA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 34,3 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Responsabilités du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA) pour l'eau et l'assainissement collectif
Le SDDEA est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 435 communes autour de Troyes.
Liste des communes du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
PAISY COSDON AIX EN OTHE LES BORDES PUIT | 010000390 |
AIX EN OTHE SOURCE LA BOUILLANT | 010000391 |
ARCIS SUR AUBE FORAGE NORD | 010000251 |
BAR S AUBE PUITS P2 | 010000315 |
BAR S AUBE PUITS P1 | 010000314 |
BAYEL FORAGE | 010000318 |
BOURGUIGNONS PUITS | 010000322 |
BUCEY EN OTHE PUITS | 010000393 |
CHAPELLE VALLON PUITS ET GALERIE | 010000252 |
CHATRES PUITS LES PLANTES | 010000253 |
ECHEMINES ANCIEN PUITS | 010000401 |
ECHEMINES NOUVEAU PUITS ET GALERIE | 010000402 |
ESSOYES PUITS ET FORAGE | 010000332 |
ESTISSAC FORAGE THUISY | 010000404 |
ESTISSAC FORAGE BEAUREGARD | 010000403 |
FEUGES PUITS | 010000254 |
FONTAINE LES GRES PUITS ANCIEN | 010000255 |
FONTAINE LES GRES FORAGE NOUVEAU | 010001132 |
FONTVANNES VILLIERS PUITS | 010001045 |
LES GDES CHAPELLES PUITS BASSIN PELLE | 010000256 |
LES GDES CHAPELLES PUITS VOIE DE L'ORMET | 010000257 |
JAVERNANT SOURCE | 010000407 |
FORAGE LES GRANDES VIGNES | 010001136 |
LAINES BOIS SOURCE VAL DE GLOIRE | 010000408 |
MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE PUITS | 10000410 |
MARCILLY LE HAYER PUITS ET GALERIE | 010000413 |
MAROLLES SOUS LIGNIERES FORAGE | 010000339 |
LE MERIOT FORAGE | 010000414 |
NOUVEAU FORAGE F1 | 010003602 |
MESNIL SAINT LOUP PUITS ET GALERIE | 010000415 |
DIERREY SAINT JULIEN PUITS | |
MESSON ANCIEN PUITS | 010000417 |
MESSON NOUVEAU FORAGE | 010000418 |
NEUVILLE SUR VANNE PUITS ET GALERIE | 010000421 |
NOE LES MALLETS PUITS PRINCIPAL | 010000342 |
NOES LES MALLETS PUITS DE SECOURS | 010001895 |
ORIGNY LE SEC PETIT CANTON ANCIEN PUITS | 010000426 |
ORIGNY VOIE DE CHALONS NOUVEAU FORAGE | 010000425 |
OSSEY LES TROIS MAISONS FORAGE | 010000430 |
LE PAVILLON SAINTE JULIE FORAGE | 010000447 |
POUY SUR VANNES PUITS | 010000433 |
PRUGNY FORAGE | 010000434 |
ROUILLY SAINT LOUP PUITS | 010001151 |
SAINT LEGER PRES TROYES FORAGE | 010000346 |
SAINT LUPIEN PUITS | 010000438 |
SOMMEVAL SOURCE VOIE AUX VACHES | 010000442 |
TORVILLIERS SOURCE | 010000443 |
BUCHERES TROYES PUITS 4 | 010001295 |
BUCHERES TROYES PUITS 3 | 010000351 |
BUCHERES TROYES PUITS 5 | 010001296 |
BUCHERES TROYES PUITS 1 | 010000350 |
ESSOYES TROYES SOURCE DE SERVIGNY | 010000347 |
JULLY SUR SARCE SOURCE | 010000349 |
BREVIANDES TROYES PUITS A (6) | 010001297 |
BREVIANDES TROYES PUITS B (7) | 010001298 |
BUCHERES TROYES PUITS 2 | 010001292 |
VAILLY PUITS ET GALERIE | 010000264 |
VAUCHASSIS VALLÉE DE JOUY FORAGE | 010000446 |
VAUCHASSIS FORÊT DE FEUILLIS SOURCE | 010000445 |
LE PAVILLON SAINTE JULIE FORAGE | |
VILLENAUXE FORAGE F1 LES PRIEURES | 010003516 |
VILLENAUXE FORAGE F2 LES PRIEURES | 010003517 |
GYE SUR SEINE PUITS | 010000375 |
POLISY PUITS ET GALERIE | 010000379 |
LA SAULSOTTE PUITS F1 | 010000473 |
LA SAULSOTTE PUITS F 2 | 010000474 |
ARSONVAL SOURCE ARLETTE | 010000364 |
AVANT LES RAMERUPT PUITS | 010000266 |
BUXIERES SOURCE VIEILLE FONTAINE | 010000367 |
BUXIERES PUITS P1 DESSOUS CHATEL | 010000368 |
BUXIERES PUITS P2 DESSOUS CHATEL | 010001862 |
CHERVEY FORAGE | 010001169 |
SALON FORAGE DE SECOURS | 010000268 |
SALON PUITS | 010000269 |
ETOURVY NOUVEAU PUITS | 010001129 |
DIERREY SAINT JULIEN PUITS | 010000460 |
VERPILLIERES SUR OURCE PUITS | 010000384 |
LA MOTTE TILLY PUITS LA LIZONNIÈRE | 010000468 |
GELANNES FORAGE | 010000462 |
PONT SAINTE MARIE PUITS DU STADE | 010000283 |
CRENEY PUITS | 010000281 |
CRENEY FORAGE | 010000282 |
SAINT GERMAIN LEPINE PUITS | 010001184 |
SAINT POUANGE PUITS RICHEBOURG | 010000471 |
FORAGE FA PAYNS | 010003608 |
FORAGE FB PAYNS | 010003610 |
SAINT PARRES AUX TERTRES PUITS 1 | 010000297 |
SAINT PARRES AUX TERTRES PUITS 2 | 010001154 |
SAINTE MAURE PULTINE 2 FORAGE | 010003550 |
SPOY SOURCE | 010000382 |
ARGANCON LE PRES CHARDOT PUITS C1 | 010000301 |
ARGANCON LE PRES CHARDOT PUITS C2 | 010000302 |
CHAMP SUR BARSE FORAGE F1 | 010003332 |
CHAMP SUR BARSE FORAGE F2 | 010003333 |
VITRY LE CROISE PUITS | 010000386 |
MONTSUZAIN NOUVEAU FORAGE F2 | 010003538 |
LOCHES SUR OURCE LES GRANDS PRES FORAGE | 010001108 |
RANCES NORD DE LA VOIRE PUITS | 010000278 |
VILLADIN SOURCE | 010001056 |
SAINT LUPIEN PUITS | |
SAINT LOUP DE BUFFIGNY PUITS | 010000478 |
CRESANTIGNES SOURCE VALMERYS | 010000399 |
CRESANTIGNES FORAGE DES CORVEES | 010000398 |
JAVERNANT ST JEAN DE BONNEVAL SOURCE | 010000437 |
VERRIERES PUITS | 010000385 |
SAINT THIBAULT PUITS 1 | 010001028 |
SAINT THIBAULT PUITS 3 | 010000381 |
SAINT THIBAULT PUITS 2 | 010001029 |
BARBUISE COURTAVANT PUITS | 010001115 |
AVON LA PEZE NOUVEAU PUITS | 010001064 |
BALNOT LA GRANGE PRES D'EN HAUT SOURCE | 010000365 |
LASSICOURT-BRIENNE 2 FORAGE FR 1 | 010000662 |
LASSICOURT- BRIENNE 2 FORAGE FR 3 | 010001194 |
BRIENNE LA VIEILLE PUITS 5 | 010001191 |
BRIENNE LA VIEILLE PUITS 4 | 010001192 |
LASSICOURT ROSNAY L'HOPITAL PUITS | |
SAINT PHAL FORAGE | 010000458 |
CHAMOY-FORET CHENU SOURCE | 010001003 |
CHANNES FONTAINE SOURCE D'ALMOY | 010000370 |
CHANNES LES FONTAINES PUITS | 010000371 |
CHANNES LES FONTAINES FORAGE | 010000372 |
BERNON-CHESSY LES PRÉS FORAGE | 010000373 |
COURSAN EN OTHE LE CHÊNE FORAGE F1 | 010001063 |
COURSAN EN OTHE LE CHÊNE FORAGE F2 | 010001201 |
MAIZIERES LES BRIENNE PUITS | 010000273 |
RANCES MAIZIERES LES BRIENNE FORAGE | 010000272 |
MARIGNY LE CHATEL ANCIEN PUITS | 010000466 |
MARIGNY LE CHATEL NOUVEAU FORAGE | 010000467 |
LANTAGES PUITS CHAPELLE D'OZE | 010001138 |
MERGEY PUITS | 010000274 |
VILLACERF PUITS | 010000275 |
LESMONT CHAMP PAIN BLANC PUITS | 010000280 |
CRANCEY NOUE LIEUSE PUITS ET FORAGE | 010001117 |
SAINT JULIEN LES PRES L'EVEQUE PUITS P1 | 010001285 |
SAINT JULIEN LES VILLAS PUITS LA VANNE | 010000380 |
SAINT JULIEN LES PRES L'EVEQUE PUITS P3 | 010001287 |
SAINT JULIEN LES PRES L'EVEQUE PUITS P2 | 010001286 |
SAINT MESMIN PUITS ET FORAGE | 010000289 |
SAVIERES FORAGE | 010000270 |
BEAULIEU FORAGE | 010000267 |
TRANNES PUITS P4 | 010001320 |
TRANNES PUITS P3 | 010001319 |
TRANNES PUITS P5 | 010001322 |
TRANNES PUITS ET GALERIE P1 | 010000298 |
TURGY PUITS B1 | 010000383 |
TURGY FORAGE HENNEQUIN | 010000389 |
TURGY PUITS ROME | 010001315 |
TURGY PUITS C2 | 010001181 |
SOULIGNY SOURCE | 010000455 |
CRESANTIGNES VILLERY FORAGE | 010000456 |
RONCENAY FORAGE | 010000457 |
BOUY LUXEMBOURG PUITS LE MARAIS | 010001086 |
LONGUEVILLE SUR AUBE PUITS | 010000271 |
SOLIGNY LES ETANGS PUITS | 010000475 |
VALLEE LA MAURIENNE ET HERBISSONNE PUITS | 010000292 |
LASSICOURT ROSNAY L'HOPITAL PUITS | 010000286 |
TRANCAULT PUITS | 010000394 |
VOSNON PUITS ET FORAGE | 010001281 |
BAYEL BELROY PUITS | 010001083 |
ARRELLES PUITS | 010000362 |
CAPTAGE ABANDONNE DU MARAIS | 010000285 |
CAPTAGE FE2 LE CHAMP DE LA PERTHE | 010003545 |
NOUVEAU FORAGE FE2 PLANCY L'ABBAYE | 010003546 |
Ouvrage de reconnaissance F2 Plancy L'abbaye | 010003908 |
LHUITRE FORAGE F2 | 010001189 |
LHUITRE FORAGE F1 | 010000299 |
BUCHERES PUITS PRINCIPAL | 010000366 |
LA LOUPTIERE THENARD PUITS | 010000409 |
ORVILLIERS ANCIEN PUITS ET GALERIE | 010000427 |
ORVILLIERS SAINT JULIEN NOUVEAU FORAGE | 010000428 |
SOURCE DE PALIS | 010000465 |
CAPTAGE DE VILLEMAUR | 010000448 |
VILLEMAUR FORAGE D'ESSAI F2 | 010003612 |
BAYEL-ENGENTE FORAGE FERME DES MEES | 010000363 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration d'AIX EN OTHE | 031000301000 |
Source : SISPEA 2023