Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault : eau potable
La Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Gignac. Il gère la distribution d'eau potable en régie.
Missions déléguées par la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Délégataire | Communes |
---|---|
Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault | Gignac, Saint-André-de-Sangonis, Aniane, Le Pouget, Saint-Jean-de-Fos, Montpeyroux, La Boissière, Pouzols, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Jonquières, Puéchabon, Popian, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Guiraud, Saint-Guilhem-le-Désert, Lagamas et Arboras |
SAUR Mauguio | Montarnaud, Saint-Paul-et-Valmalle et Argelliers |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,26€/m3 | 2,29€/m3 | 4,55€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 8,5 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 4,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,15 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 2,99 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | 8,06 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 85,6 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95,72 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,155 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 7,94 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Responsabilités de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 28 communes autour de Gignac.
Liste des communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
LE PONT | 034001031 |
PRADEL | 034000710 |
BOUT DU MONDE | 034001029 |
FONTANILLES | 034001111 |
AUMEDE | 034001016 |
STADE F99-NOUVEAU | 034001915 |
MOULIERES | 034000358 |
PLANASSES | 034000359 |
LA MEUSE | 034000109 |
NAVAS | 034000112 |
COMBE SALINIERE MILIEU | 034004361 |
COMBE SALINIERE OUEST | 034004246 |
COMBE SALINIERE MILIEU 2017 | 034007280 |
COMBE SALINIERE OUEST 2017 | 034007278 |
S. SAINT ROME | 034000315 |
F. SAINT ROME | 034000314 |
DRAC EST | 034000676 |
DRAC OUEST | 034004521 |
CARONS OUEST | 034000366 |
CARONS EST | 034004311 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
STEU de St-André de Sangonis | 060934239002 |
Source : SISPEA 2023