SIVOM Nord Allier : Syndicat Mixte - eau potable
Le SIVOM Nord Allier est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Bourbon-l'Archambault. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par la collectivité du SIVOM Nord Allier
C'est le SIVOM de Nord Allier qui gère les contrats d'eau sur le territoire de SIVOM Nord Allier. Le numéro pour les joindre est inconnu.
Le SIVOM Nord Allier a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à SIVOM de Nord Allier. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par le SIVOM Nord Allier
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
2,88€/m3 | 1,87€/m3 | 4,75€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du SIVOM Nord Allier
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 82,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,34 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 7,07 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,37 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Nord Allier
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SIVOM Nord Allier
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 113,7 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,81 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,135 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,02 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Nord Allier
Responsabilités du SIVOM Nord Allier pour l'eau et l'assainissement collectif
Le SIVOM Nord Allier est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 23 communes autour de Bourbon-l'Archambault.
Liste des communes du SIVOM Nord Allier
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
Les Pierolles - Puits n° 6 | 003000014 |
Les Pierolles - Puits n°2 | 003000010 |
Les Pierolles - Puits n° 3 | 003000011 |
Les Pierolles - Puits n° 1 | 003000009 |
Les Pierolles - Puits n° 4 | 003000012 |
Le Pont - Puits n°2 | 003000235 |
Le Pont - Puits n°1 | 003000234 |
Les Pierolles - Puits n°5 | 003000013 |
Les Pierolles - Puits n°7 | 003000015 |
Forage de la Beaume | 003000861 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration "Buchatière" | 0403238S0003 |
Station d'épuration "Bourg" de SAINT-HILAIRE | 0403238S0004 |
Station d'épuration "Les Cillières" | 0403238S0001 |
Station d'épuration de "la Gare" - Theneuille | 0403282S0001 |
Station d'épuration de St Menoux | 0403247S0002 |
Station d'épuration de St Plaisir | 0403251S0001 |
Station d'épuration d'Ygrande | 0403320S0001 |
Station d'épuration de Meillers | 0403170S0001 |
Station d'épuration de VIEURE "Chemin des Garges" | 0403312S0001 |
Station d'épuration de GIPCY | 0403122S0001 |
Station d'épuration de St Aubin le Monial | 0403218S0001 |
Station d'épuration de VIEURE "Plan d'eau" | 0403312S0002 |
Station d'épuration de Bourbon l'Archambault | 0403036S0001 |
Station d'épuration d'Agonges | 0403002S0001 |
Station d'épuration de Buxières les Mines | 0403046S0002 |
Station d'épuration de COULEUVRE - Zone artisanale | 0403087S0004 |
Station d'épuration - COULEUVRE - La Corne de Rollay | 0403087S0002 |
Station d'épuration -COULEUVRE "Bourg" | 0403087S0001 |
Station d'épuration - COULEUVRE "Prages" | 0403087S0003 |
Station d'épuration de VALIGNY | 0403296S0001 |
Source : SISPEA 2023