SESV : Syndicat Mixte - eau potable
Le SESV est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable autour de Belleu. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par le Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV)
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Suez 02 | Vailly-sur-Aisne, Acy, Ciry-Salsogne, Pernant, Vasseny, Limé, Couvrelles et Cuiry-Housse |
| Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois | Belleu, Courmelles, Vic-sur-Aisne, Ambleny, Noyant-et-Aconin, Ressons-le-Long, Vauxbuin, Mont-Notre-Dame, Montigny-Lengrain, Berny-Rivière, Septmonts, Morsain, Fontenoy, Cœuvres-et-Valsery, Saint-Christophe-à-Berry, Vivières, Vierzy, Dampleux, Chouy, Chacrise, Coyolles, Sermoise, Épagny, Faverolles, Hartennes-et-Taux, Saint-Pierre-Aigle, Osly-Courtil, Corcy, Grand-Rozoy, Chaudun, Parcy-et-Tigny, Saint-Bandry, Largny-sur-Automne, Rozières-sur-Crise, Saint-Rémy-Blanzy, Mortefontaine, Puiseux-en-Retz, Troësnes, Nouvron-Vingré, Montgobert, Villemontoire, Billy-sur-Ourcq, Villers-Hélon, Saconin-et-Breuil, Buzancy, Louâtre, Oigny-en-Valois, Vassens et Laversine |
| Suez 02 | Chassemy et Serches |
| Syndicat des eaux du Sud de Soissons et du Nadon | Dommiers |
| Veolia Eau 02 | Haramont et Retheuil |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par le Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,7€/m3 | €/m3 | 2,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 98,8 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 40,4 % |
| Rendement du réseau de distribution | 69,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,4 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,03 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,83 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 7 ans |
| Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SESV
Les indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de SESV sont indisponibles.
Responsabilités du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV) pour l'eau et l'assainissement collectif
Le SESV est chargé de la gestion de l'eau potable dans 30 communes et de la gestion de l'assainissement dans un certain nombre de communes (donnée inconnue).
Liste des communes du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Forage UDI Pernant "La Couture - ZB 205" BRGM: BSS000HFHR ou 01065X0184 | 002001174 |
| Forage n°2 UDI Vallée de la vesle "Le Saule Bayer - A 722" BRGM: BSS000HGRA ou 01067X0150 | 002001729 |
| Forage n°3 UDI Vallée de la vesle "Le Saule Bayer - A 284" BRGM: BSS000HGSW ou 01067X0194 | 002001259 |
| Forage n°6 UDI Vallée de la vesle "Le Saule Bayer - A 879" BRGM: BSS000HGZZ ou 01067X0365 | 002002082 |
| Forage n°1 UDI Vallée de la vesle "Le Saule Bayer - A 294" BRGM : BSS000HGJX - 01067X0003/F) | 002001258 |
| Source UDI Billy/Ourcq "La Fontaine de Bré - ZC 18" BRGM: BSS000KBSN ou 01305X0072 (DUP: 12/01/2021) | 002001041 |
| Source UDI Droizy "La Matrolle - B 438" BRGM: BSS000KBDS ou 01302X0061 | 002000174 |
| Puits UDI Silly la Poterie "Prairie du petit port - B 103" BRGM: BSS000KAUS ou 01298X0063 | 002000361 |
| Puits à LOUATRE UDI de CHOUY "La Fontaine des biches - B 404" BRGM: BSS000KAXH ou 01301X0019 | 002000897 |
| Forage n°2 UDI Courmelles "La prairie de chevreux - B 1054" BRGM: BSS000HFAJ ou 01065X0009 | 002001460 |
| Source UDI Parcy & Tigny "La prairie de Saviére - YC 17" BRGM: BSS000KAYY ou 01301X0058 (DUP: 07/12/2022) | 002001257 |
| Puits UDI de Puisieux en Retz "rue du Château Le Toit - B632" BRGM: BSS000JZSA ou 01293X0052 | 002000962 |
| Forage n°3 UDI Vic/Aisne "Le marais à 2 saules & les grandes naues - ZE 1" BRGM: BSS000HDUX ou 01057X0163 | 002001732 |
| Forage n°2 UDI Vic/Aisne "Le marais à 2 saules & les grandes naues - ZE 29" BRGM: BSS000HDUP ou 01057X0155 | 002001300 |
| Puits UDI Fleury "Fleury village - A 205" BRGM: BSS000JZVL ou 01294X0001 | 002000489 |
| Puits UDI Ambleny "Le grand marais - ZD 81" BRGM: BSS000HEBX ou 01058X0099 | 002000495 |
| Source UDI Launoy "Le bord des prés - B 636" BRGM: BSS000KBCL ou 01302X0031 | 002001239 |
| Forage UDI Fontenoy "Le Moulin - AK 31" BRGM: BSS000HEBW ou 01058X0098 | 002000575 |
| Forage UDI Mont Notre Dame "Prairie de Bruyére - A129" BRGM: BSS000KBNU ou 01304X0089 | 002001690 |
| Forage n°6 UDI Courmelles "La piéce de toisy - B 963" BRGM: BSS000HFHF ou 01065X0174 (champ captant avec F2 vauxbuin & F4 soissons) | 002001461 |
| Forage n°4 UDI de Courmelles "La Burie - BC 708" BRGM: BSS000HFHC ou 01065X0171/F4 (champ captant avec F2&F6 de vauxbuin) | 002001462 |
| Puits dit Source du Nadon UDI Nadon "La grosse tête - B261" BRGM: BSS000KAXL ou 01301X0022 | 002000858 |
| Forage F2 UDI Septmonts "rue du Moulin - ZC 10" BRGM: BSS000HGHN ou 01066X0462 (DUP: 24/08/2022) | 002003208 |
| Forage F2 UDI Morsain "Les prés sangsues - ZA 148" BRGM: BSS000HCYE ou 01054X0077 | 002003841 |
| Forage F3 UDI Morsain "Les prés sangsues - ZA 146" BRGM: BSS000HCYF ou 01054X0078 | 002003843 |
| Forage UDI Vailly/Aisne "Saint Paul - A 1658" BRGM: BSS000HGKX ou 01067X0027 | 002001231 |
Source : SISPEA 2023
Les données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif ne sont pas disponibles.