Communauté de Communes des Hautes Vosges : Communauté de communes - eau potable
La Communauté de Communes des Hautes Vosges est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de La Bresse. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par la Communauté de Communes des Hautes Vosges
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Basse-sur-le-Rupt | Basse-sur-le-Rupt |
| La Bresse | La Bresse |
| Cleurie | Cleurie |
| Cornimont | Cornimont |
| La Forge | La Forge |
| Gerbamont | Gerbamont |
| Rochesson | Rochesson |
| Sapois | Sapois |
| Saulxures-sur-Moselotte | Saulxures-sur-Moselotte |
| Le Syndicat | Le Syndicat |
| Thiéfosse | Thiéfosse |
| Vagney | Vagney |
| Ventron | Ventron |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes des Hautes Vosges
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 1,94€/m3 | 2,08€/m3 | 4,02€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 79,6 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,55 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Hautes Vosges
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes des Hautes Vosges
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Hautes Vosges
Responsabilités de la Communauté de Communes des Hautes Vosges pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté de Communes des Hautes Vosges est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 14 communes autour de La Bresse.
Liste des communes de la Communauté de Communes des Hautes Vosges
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| SOURCE COOPERATIVE 3 | 088000071 |
| SOURCE COOPERATIVE 1 | 088000072 |
| SOURCE CONTREXARD A | 088000068 |
| SOURCE CONTREXARD B | 088000069 |
| SOURCE COOPERATIVE 2 | 088000070 |
| SOURCE LA COURBE N°3 | 088000112 |
| SOURCE DU SACERLET N°8 | 088000124 |
| SOURCE BELLES HUTTES | 088000133 |
| SOURCE DU SACERLET N°6 | 088000122 |
| SOURCE DU SACERLET N°1 | 088000118 |
| SOURCES DE LA ROCHE | 088000107 |
| SOURCE DU SACERLET N°9 | 088000125 |
| SOURCE LA COURBE N°4 | 088000113 |
| SOURCE LA COURBE N°5 | 088000114 |
| SOURCE LA COURBE N°8 | 088000115 |
| SOURCE LA COURBE N°9 | 088000116 |
| SOURCE LA COURBE N°1 | 088000111 |
| SOURCE LES PLANCHES | 088000117 |
| SOURCE LE NOT N°17 | 088000130 |
| SOURCE DU SACERLET N°7 | 088000123 |
| SOURCE DU SACERLET N°2 | 088000119 |
| SOURCE DU SACERLET N°4 | 088000120 |
| BARRAGE DE LA LANDE | 088004075 |
| SOURCE BLANCHEFONTAINE | 088000246 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 A | 088003346 |
| LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 10 A | 088003352 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 | 088003351 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 9 | 088003350 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 5 | 088003348 |
| LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 4 | 088003347 |
| SOURCE TANTA | 088000258 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 C | 088003353 |
| LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE13 | 088000262 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 8 | 088000261 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 11 | 088000263 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 C | 088000259 |
| SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 2 | 088004078 |
| SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 1 | 088003345 |
| SOURCE WASSONGOUTTE CHAMBRE 1 A | 088003344 |
| SOURCE DU GRAND CLOS CHAMBRE 16 | 088003412 |
| GRAND CLOS BRISE CHARGE 17 | 088003998 |
| LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 3 | 088004080 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 3 B | 088004084 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 D | 088003354 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 7 | 088000260 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 3 A | 088004082 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 4 B | 088004079 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 13 A | 088003987 |
| LONGFOIGNEUX BRISE CHARGE 12 | 088003986 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 6 | 088003985 |
| SOURCE LONGFOIGNEUX CHAMBRE 10 B | 088003355 |
| forage de travexin 1 | |
| forage de travexin 2 | |
| SOURCE MAUROYE N 2 | 088001962 |
| SOURCE MAUROYE N 1 | 088001961 |
| SOURCE MANTELLI | 088000406 |
| SOURCE CHAUD LA VIEILLE BAS | 088000455 |
| SOURCE LES BRULEUX | 088000456 |
| SOURCE CHAUD LA VIEILLE HAUT | 088000454 |
| SOURCE LA PRESTIMONIE | 088003750 |
| SOURCE LA GRANGE | 088003088 |
| SOURCE LA DAME | 088003089 |
| SOURCE DE CUTTIN | 088000755 |
| SOURCES FAING LE BOIS 1 | 088000754 |
| SOURCES FAING LE BOIS 3 | 088004326 |
| SOURCES FAING LE BOIS 2 | 088004325 |
| SOURCE DE LA LAITERIE | 088003522 |
| SOURCES FAING LE BOIS 4 | 088004327 |
| SOURCES FAING LE BOIS 5 | 088004328 |
| PUITS 3 SAPOIS | 088000872 |
| SOURCE DE MENAURUPT | 088002330 |
| PUITS 2 | 088000915 |
| SOURCE DE MORBIEUX 21 | 088000908 |
| SOURCE DE MORBIEUX 17 | 088000904 |
| SOURCE DE MORBIEUX 18 | 088000905 |
| SOURCE DE MORBIEUX 19 | 088000906 |
| SOURCE DE MORBIEUX 20 | 088000907 |
| SOURCE DE MORBIEUX 23 | 088000910 |
| SOURCE DE MORBIEUX 24 | 088000911 |
| PUITS 1 SAUXURES SUR MOSELOTTE | 088000892 |
| SOURCE DE MORBIEUX 15 | 088000902 |
| SOURCE DE MORBIEUX 4 | 088000890 |
| SOURCE DE MORBIEUX 13 | 088000900 |
| SOURCE DE MORBIEUX 3 | 088000889 |
| SOURCE MORBIEUX 1 BIS | 088003464 |
| SOURCE DE MORBIEUX 7 | 088000894 |
| SOURCE DE MORBIEUX 8 | 088000895 |
| SOURCE DE MORBIEUX 9 | 088000896 |
| SOURCE DE MORBIEUX 10 | 088000897 |
| SOURCE DE MORBIEUX 11 | 088000898 |
| SOURCE DE MORBIEUX 12 | 088000899 |
| SOURCE DE MORBIEUX 22 | 088000909 |
| SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 1 | 088000951 |
| SOURCE XATIS AMET | 088000950 |
| SOURCE MOYEMONT | 088002353 |
| SOURCE PATUREAUX | 088002355 |
| SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 2 | 088000949 |
| SOURCE CHAMP DE LA VIGNE 3 | 088000952 |
| SOURCE GRIMAUPRE | 088000943 |
| SOURCE PRE LOYA | 088000944 |
| SOURCE SAUT DE LA CUVE | 088000946 |
| SOURCE DE MENAUPONT | 088000948 |
| PUITS CHAMPE LE SYNDICAT | 088000947 |
| SOURCE TETE DE CHAVILLON | 088002354 |
| NOUVEAU PUITS DE CHAMPE | 088003391 |
| PUITS AU PRE | 088000969 |
| PUITS VAGNEY | 088000871 |
| SOURCE PETIT VENTRON 15 | 088001049 |
| SOURCE DU DROIT PARCELLE 17 | 088001057 |
| SOURCE FEIGNE NAPPE 7 | 088001051 |
| SOURCE FAIGNE NAPPE 6 | 088001053 |
| SOURCE FEIGNE 4 | 088001055 |
| SOURCE FEIGNE NAPPE 5 | 088001054 |
| SOURCE PETIT VENTRON 17 | 088001050 |
| SOURCE FEIGNE NAPPE 8 | 088001052 |
| PUITS 2 DU DROIT PARCELLE 22 | 088001045 |
| SOURCE DU DROIT PARCELLE 22 | 088001046 |
| PUITS DU DROIT 1 PARCELLE 22 | 088001047 |
| SOURCE DU DROIT PARCELLE 23 | 088001048 |
| SOURCE BONNE FONTAINE 1 | 088001056 |
| SOUCE DU DROIT PARCELLE 19 | 088001058 |
| SOURCE FAIGNE NAPPE B | 088003436 |
| SOURCE BONNE FONTAINE 2 | 088003433 |
| SOURCE FAIGNE NAPPE A | 088003435 |
| SOURCE PETIT VENTRON 16 BIS | 088003434 |
| SOURCE FAIGNE NAPPE C | 088003437 |
Source : SISPEA 2023
Les données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif ne sont pas disponibles.