CASA : Communauté d'agglomération - eau potable
La CASA est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Antibes.
Missions déléguées par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Délégataire | Communes |
---|---|
Suez 06 | Villeneuve-Loubet, Le Rouret, Opio, Andon, Séranon, Valderoure, Caille et Saint-Auban |
Veolia Eau 06 | Antibes, Biot, La Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins |
Hydropolis | Valbonne et Le Bar-sur-Loup |
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis | Gréolières, Cipières, Gourdon, Caussols et Courmes |
Suez 36 | Châteauneuf-Grasse |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Prix de l'eau établi par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
Eau potable | Assainissement | Total |
---|---|---|
0,94€/m3 | 1,44€/m3 | 2,38€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez eau@selectra.info
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 93,1 % |
Rendement du réseau de distribution | 82,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 18,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 16,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 4,98 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,92 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | 1,86 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de CASA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 83,25 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Responsabilités de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA) pour l'eau et l'assainissement collectif
La CASA est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 29 communes autour de Antibes.
Liste des communes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis(CASA)
Ouvrages
Nom | Code SISEAUX |
---|---|
GREOLIERES_source du Fanguet | 006000130 |
GREOLIERES_source Puy St Pons | 006000128 |
GREOLIERES_source du Varayon | 006000131 |
GREOLIERES_source Jeanne Magnone | 006000129 |
GREOLIERES_Prélèvement d'eau | |
ROQUEFORTLP_Source les Noyers | 006000931 |
CAUSSOLS_source des Chasseurs | 006000429 |
CAUSSOLS_source Cresps | 006000431 |
CAUSSOLS_source des Gleirettes | 006000428 |
CAUSSOLS_source Castel Bon Pré | 006000430 |
CIPIERES_source de la Fontaine | 006000437 |
CIPIERES_source du Bausset | 006000436 |
COURMES_sources du Devant (ou de Devens) | 006000152 |
COURMES_source du Lavoir (ou de Bramafan) | 006000147 |
COURMES_source du Bes inférieure | 006000151 |
COURMES_source Sicard | 006001303 |
COURMES_sources du Bes supérieures | 006000148 |
ANTIBES_Forages de la Sambuque | 006000928b |
ANTIBES_Forages de la Louve (ARS) | 006000928 |
Puits de la nappe alluviale du Var | 006000925 |
Forages dans le calcaire jurassique | 006000926 |
source des Termes | 006000711 |
source des Peupliers | 006000710 |
source des Bouisses | 006000713 |
source Bonnefont | 006000709 |
source de la bergerie | 006000712 |
source de l'Hôpital | 006000556 |
source Viviers | 006000552 |
source de l'Adrech | |
COLLES/L_Forage de la Prairie | 006000934 |
COLLES/L_Forage du lauron | 006000936 |
COLLES/L_Source Merle | 006000937 |
Villeneuve_Loubet_Puits nappe du Loup | 006000911 |
Villeneuve_Loubet_Puits nappe profonde | 006001256 |
Villeneuve_Loubet_Usine des Ferrayonnes | |
GOURDON_source du Thoronet | 006000460 |
GOURDON_source Fuon Leugne | 006000461 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Code SANDRE |
---|---|
Station d'épuration Village | 060906070001 |
Source : SISPEA 2023