EMMA : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples - eau potable
Le EMMA est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Soustons. Le Syndicat Intercommunal À Vocations Multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
C'est EMMA 40 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA). Le numéro pour les joindre est inconnu.
Le EMMA a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à EMMA 40. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 1,91€/m3 | 2,59€/m3 | 4,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 81,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,1 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 2,63 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 96 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 0,19 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de EMMA
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 894,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 80,9 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 98 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,019 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,18 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Responsabilités du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA) pour l'eau et l'assainissement collectif
Le EMMA est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 30 communes autour de Soustons.
Liste des communes du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| ORIST F3 La Broussolle BSS0025FKDK | 040000121 |
| SOUSTONS F1 Château d'eau BSS002DYWM | 040000191 |
| SOUSTONS F3 Moulin Neuf quartier Philip BSS002DYXN | 040000194 |
| SOUSTONS F6 Peleusec - BSS002FHKD | 040001963 |
| SOUSTONS F2 Moulin Neuf BSS002DYXM | 040000193 |
| SOUSTONS F4 Pont des Chèvres BSS002DYXV | 040000195 |
| SOUSTONS F5 Peleusec BSS002DYYM | 040002082 |
| VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F3 les lagunes BSS002DYUN | 040000209 |
| VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F4 les lagunes BSS002DYUP | 040000210 |
| VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F5 BSS002DYUY | 040000653 |
| ORIST F4 ex F1bis Barthe neuve BSS002FKES | 040000700 |
| ORIST F5 ex F2bis Barthe de bas BSS002FKEQ | 040001983 |
| VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS Forage F6 BSS002DYWH | 040003226 |
| ORIST F6 BSS003BWZE | 040003657 |
| ORIST F7 BSS003QAOC | BSS003QAOC |
| MOLIETS F3 Houron BSS002DXZU | |
| MOLIETS F4 Houron BSS002DXZV | |
| MOLIETS F5 BSS002DYAF | |
| ANGRESSE Forage Houssad BSS002FHQS | |
| MESSANGES Forage F2 ZAC BSS002DYUQ |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Moliets STEU | 0540187V003 |
| Saint Martin de Hinx STEU | 0540272V002 |
| Saint Vincent de Tyrosse STEU | 0540284V003 |
| Saubrigues STEU | 0540292V002 |
| Belus STEU | 0540034V001 |
| Biarrotte STEU | 0540042V001 |
| Saint Jean de Marsacq STEU | 0540264V002 |
| Biaudos STEU | 0540044V001 |
| Saubusse STEU | 0540293V001 |
| Angoume STEU | 0540003V001 |
| Saint André de Seignanx STEU | 0540248V003 |
| Rivière STEU | 0540244V002 |
| Orthevielle STEU | 0540212V002 |
| Orx STEU | 0540213V001 |
| Saint Geours de Maremne STEU | 0540261V002 |
| Saint Laurent de Gosse STEU | 0540268V001 |
| Josse STEU | 0540129V002 |
| Sainte Marie de Gosse STEU | 0540271V001 |
| Bernard Coutanceau TOSSE SOUSTONS PORT ALBRET - STEU | 0540310V002 |
| Saint Barthelemy STEU | 0540251V001 |
| Saint Etienne d'Orthe STEU | 0540256V001 |
| Siest STEU | 0540301V001 |
| PEY nouvelle STEU | 0540222V002 |
Source : SISPEA 2023