Communauté de Communes Sundgau : Communauté de communes - eau potable
La Communauté de Communes Sundgau est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Hirsingue. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une régie : .
Missions déléguées par la Communauté de Communes Sundgau
C'est la CC Sundgau qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Communauté de Communes Sundgau. Le numéro pour les joindre est inconnu.
La Communauté de Communes Sundgau a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à CC Sundgau. C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes Sundgau
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 2,46€/m3 | 2,49€/m3 | 4,95€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Sundgau
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,7 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 96,9 % |
| Rendement du réseau de distribution | 86,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,23 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 4,4 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,81 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 9 ans |
| Taux de réclamations | 2,51 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Sundgau
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes Sundgau
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 524 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 50 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,119 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 2,6 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Sundgau
Responsabilités de la Communauté de Communes Sundgau pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté de Communes Sundgau est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 64 communes autour de Hirsingue.
Liste des communes de la Communauté de Communes Sundgau
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Source vallon Feldbach | 068000612 |
| Sources S7 Est et Ouest | 068004287 |
| Source 8 | 068004288 |
| Forage Muhlmatten | 068003867 |
| Source 6 Amont | 068000620 |
| Source S5 | 068000619 |
| Source SOURCE 1 | 068000617 |
| Source S0 | 068000608 |
| Source S3 | 068000618 |
| Source S1 | 068002226 |
| Source ROSSBORN NW | 068000567 |
| Forage communal | 068001916 |
| Prélévement sans nom | |
| MUHLENGRABEN | 068000614 |
| Source WEISSKOPF | 068000615 |
| Forage Banholz (445-5X 70) | 068003758 |
| Source BUCHWALD Sud | 068000611 |
| Source BUCHWALD Nord | 068000610 |
| Source HIMMELREICH | 068000609 |
| Forage comunal (476-1-85) | 068002219 |
| BURGENWALD | |
| Source Talmatte Ouest Aval | 068003971 |
| Forage N° 1 | 068002273 |
| Forage Kalmis (426-2y 0060) | 068001977 |
| PFIRTWEIER | |
| KASTELBERGamont et aval | |
| Source FAEHLIG | 068000644 |
| SORMATT milieu 476-2-26 | |
| SORMATT aval 476-2-27 | |
| Source LOECHLE Aval | 068000717 |
| Forage communal (476-2-62) | 068002272 |
| Source KOHLHOLTZ Amont 445-6-16 | 068000628 |
| Source KOHLHOLTZ Aval 445-6-17 | 068000629 |
| Forage syndical (445-1-48) | 068000574 |
| Source Katzenripp | 068000747 |
| MUESPACH-LE-HT - Source BREITENHAG Nord | 068000659 |
| WERENTZHOUSE - GEHRENBACH aval | |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 4 (445-6-14) | 068000626 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 3 (445-6-13) | 068000625 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 2 (445-6-12) | 068000624 |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 1 (445-6-11) | 068000623 |
| STEINSOULTZ - EGGENGRABEN | |
| RUEDERBACH - LIPSENMATTEN (Source communale) | 068000616 |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Nord-Ouest | 068000622 |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Centre | 068000653 |
| DURMENACH - Source du Bois St-Georges | 068000641 |
| MUESPACH-LE-HT - BREITENHAG Nord-Ouest | |
| Source GRENTZINGEN amont | |
| MUESPACH-LE-HT - Source BREITENHAG Sud | 068000660 |
| Source GRENTZINGEN aval | |
| WERENTZHOUSE - GEHRENBACH amont | |
| Source GRENTZINGEN milieu | |
| ROPPENTZWILLER - Source KECHHOLTZ Sud-Est | 068000652 |
| DURMENACH - Source du Bas ou "Sud KUHSTELLE" | 068000642 |
| Source GRENTZINGE : SCH EFELBRENNELEN | |
| WALDIGHOFFEN Source Kreuzleholz n° 5 (445-6-15) | 068000627 |
| DURMENACH - Source du collecteur | 068000651 |
| DURMENACH - Source du REISERNGRABEN | 068000640 |
| Source de GRENTZINGER - RIEDMATTEN | |
| Puits n° 2 (445-6-2) | 068000631 |
| Puits n° 1 (445-6-1) | 068000621 |
| P3 445-6-3 | |
| Puits n° 4 (445-7-57) | 068000669 |
| SIAEP BENDORF | |
| Source 2 Innere Kichel | 068000637 |
| Source 1 Vordere Bitche | 068000639 |
| Source Steckenmatt amont | 068000735 |
| Source GLOCKENBRUNN | 068000706 |
| BAUMGARTEN n° 476-3-16 | |
| Source GESANG n° 476-2-33 | 068000726 |
| Source Strueth | 068000646 |
| Source Abreuvoir Est | 068000724 |
| Source MOOSMATTEN | 068003605 |
| Source LANGE MATTEN | 068000746 |
| Source Abreuvoir Ouest | 068000725 |
| Source communale | 068000704 |
| Source Vordere Birgmatte | 068000711 |
| Source Hintere Birgmatte Ouest | 068003978 |
| Source station de pompage 476-2-50 | 068000730 |
| Source Schmelzibrunnen 476-1-36 | |
| Forage communal (476-1-78) | 068002228 |
| Source Langthalweg | 068000699 |
| Source Kleinthalweg | 068000700 |
| Source de Sondersdorf | 068000723 |
| Source Saint-Martin | 068000744 |
| Forage communal (476-2-61) | 068002070 |
| Source de l'ILL (476-1-17) | 068000686 |
| Forage Platten (476-1-80) | 068002079 |
| Source BRUNSTUBE (ou Rosenbrunnen) Sud | 068000734 |
| Source SCHOFMATTEN Est | 068000741 |
| Source OBERFELD | 068000743 |
| Source BRUNNSTUBE (ou Rosenbrunnen) Ouest | 068000733 |
| Source Totacker | 068000737 |
| Source Steckenmatt aval | 068000736 |
| Source S2 | 068002227 |
| Source S3 | 068003952 |
| Forage S2 | 068003953 |
| Forage de l'Elsberg | 068003770 |
| Source ROSSBORN SE | 068000568 |
| Source communale | 068004102 |
| Source N°1 BIRGMATTE 1980 | 068003477 |
| Source N° 4 BIRGMATTE Ouest | 068000727 |
| Source N° 2 BIRGMATTE 1980 | 068003478 |
| Source N° 3 BIRGMATTE Est | 068000728 |
| Source des Fontaines | 068000738 |
| Source Talmatte Ouest Amont | 068003972 |
| Source Talmatte Aval Est | 068003973 |
| Source Talmatte Amont Est | 068003974 |
| Source Eichwaeldelein Ouest | 068003376 |
| Source Col du Neuneich Est | 068003373 |
| Source n° 2 (pas BRGM) | 068003977 |
| Source Neunich (pas BRGM) | 068003976 |
| Source Col du Neuneich Ouest | 068003374 |
| Source Eichwaeldelein Est | 068003375 |
| Nouveau Forage de Moernach | 068004002 |
| Source FAEHLIG BIS | 068002275 |
| Source SOORMATT Aval | 068000721 |
| Source LOECHLE Amont | 068000718 |
| Forage communal Willer | 068000632 |
| Source de la Saboterie | 068002546 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| STEP FELDBACH | 026808701874 |
| STEP SPECHBACH | 026831900461 |
| STEP ILLFURTH | 026815200437 |
| LAGUNE OBERMORSCHWILLER | 026824501642 |
| Station d'épuration d'ALTKIRCH | 026800401101 |
| STEP FERRETTE-VIEUX-FERRETTE | 026809001873 |
| STEP LIEBSDORF | 026818401944 |
| STEP KOESTLACH | 026816302160 |
| STEP MOERNACH | 026821202161 |
| STEP ILLTAL | 026810802170 |
| STEP LUTTER-RAEDERSDORF | 026819401947 |
| STEP BISEL | 026803902531 |
| STEP LEVONCOURT | 026818102256 |
| STEP FISLIS | 026809202558 |
| STEP RIESPACH | 026827302045 |
| STEP HEIWILLER | 026813103415 |
| STEP WILLER | 026837103434 |
Source : SISPEA 2023