Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes : eau potable
La Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Florac Trois Rivières.
Missions déléguées par la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Barre-des-Cévennes | Barre-des-Cévennes |
| Les Bondons | Les Bondons |
| Cassagnas | Cassagnas |
| Communauté de Communes Gorges Causse Cévennes | Gorges du Tarn Causses et Bédouès-Cocurès |
| SIAEP du Causse Méjean | Florac Trois Rivières, Massegros Causses Gorges, Vebron, La Malène et Mas-Saint-Chély |
| Mairie de Fraissinet-de-Fourques | Fraissinet-de-Fourques |
| Mairie de Gatuzières | Gatuzières |
| Hures-la-Parade | Hures-la-Parade |
| Ispagnac | Ispagnac |
| Meyrueis | Meyrueis |
| Mairie de Rousses | Rousses |
| Communauté de Communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses | Gorges du Tarn Causses |
| Mairie de Saint-Pierre-des-Tripiers | Saint-Pierre-des-Tripiers |
| Vebron | Vebron |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
L'entité de gestion () chargée par la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes du service de l'eau potable n'a pas publié ses tarifs.
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
Les indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes sont indisponibles.
Responsabilités de la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 17 communes autour de Florac Trois Rivières.
Liste des communes de la Communauté de Communes Gorges Causses Cevennes
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Bessedes | 048000267 |
| Ravin du Sez Bas | 048003540 |
| Ravin du Sez Haut | 048002477 |
| Boissier Bas | 048000266 |
| Pesquier 2 | 048000265 |
| Lozerette | 048000429 |
| Pantels (UDI de Ruas) | 048000430 |
| Le Cros | 048000428 |
| Saint Martin (UDI des Bondons) | 048000427 |
| Malbosc | 048000431 |
| Crozes bas | 048000142 |
| Sagnes ancien (UDI de Cassagnas-Petit Bassin) | 048000136 |
| Courloup (UDI de Cassagnas-Grand Bassin) | 048000137 |
| Malpertus (UDI de Touron) | 048000138 |
| Poumas (UDI secteur de la Gare) | 048000139 |
| Crozes haut | 048000141 |
| Magistavol | 048000143 |
| Sagne (UDI de Cassagnas-Petit Bassin) | 048003113 |
| Currières | 048000140 |
| Les Douzes | 048000510 |
| Vizoir | 048000441 |
| Molines | 048000440 |
| Montmejean | 048000443 |
| Faux 1 | 048000444 |
| Nozières (Ispagnac) | 048000445 |
| Les Combettes | 048002778 |
| Prise d'eau des Oubrets (ou Ruisseau de Mandines) (UDI des Oubrets) | 048001667 |
| Prise d'eau de la Brèze ( ou de Raffègues) (UD Meyrueis) | 048001664 |
| L'Aouglanou (UD de Meyrueis) | 048003282 |
| Prise d'eau du Béthuzon (UD de Meyrueis) | 048002744 |
| Mouillères (UDI de Campis) | 048001668 |
| Prise d'eau Valat de Perdigal (UDI de Campis) | 048003275 |
| Ferrussac Aval | 048003277 |
| Ferrussac Amont | 048003278 |
| La Fageole (Prise d'eau UDI du Villaret) | 048001665 |
| Salvinsac Aval Est (UDI de Salvinsac) | 048002741 |
| Salvinsac Aval Ouest (UDI de Salvinsac) | 048003271 |
| Pourcares (UDI Pourcares) | 048002743 |
| Crouzet (UDI Crouzet) | 048005330 |
| Riou Frech (UDI de Massevaques) | 048001209 |
| Montcamp (UDI de Montcamp) | 048001212 |
| Rieumal amont (UDI de Rousses et Carnac) | 048003840 |
| Joncasses (UDI des Ablatats) | 048001211 |
| Tunes (UDI de Rousses et Carnac) | 048006387 |
| Font Grande (Ventajols) | 048001399 |
| Puychauzier | 048001403 |
| Rabeyrine (Mijavols aval) | 048001400 |
| Balazuegnes | 048001398 |
| Croupel (L'Hermet) | 048001402 |
| Bosc aval | 048000084 |
| Bosc amont | 048003586 |
| Ferrières | 048000085 |
| Artigues nord aval | 048000086 |
| Artigue nord amont | 048000087 |
| Artigues sud | 048003580 |
| Nozières (Cans et Cévennes) | 048000083 |
| Fageas (UDI de Saint Laurent) | 048006442 |
| Caze (UDI de la Caze) | 048000495 |
| Captage du Truel (UDI du Truel) | 048000494 |
| Broussous (UDI de Solpérière) | 048000249 |
| Bousquet (UDI du Bousquet et du Cabanis) | 048000247 |
| Baume Dolente (UDI Ricandels, Vanels, Vébron, Salgas) | 048000246 |
| Prise de la Jonte | 048004128 |
| Le Teil | 048007500 |
| Traslemont sud | 048001350 |
| Traslemont nord | 048002947 |
| Font Bernard | 048001355 |
| Source du Pécher | 048001354 |
| Thérond | 048001356 |
| Pelatan (Montbrun) | 048001262 |
| Saint Chély du Tarn (Ste Enimie) | 048001280 |
| Pougnadoires (Ste Enimie) | 048001281 |
| Source des Verts ( UDI de Quézac) | 048003400 |
| Forages de Quézac (UDI de Quezac "Réservoir-Bas") | 048001682 |
| Source Romaine (UDI de Quézac) | 048001683 |
| Burle (Ste Enimie) | 048001276 |
| Forage des Estivants (UDI Villaret, Blajoux et Prades) | 048005314 |
| Font Chaude (UDI de Gatuzières) | 048000330 |
| L'Oultre | 048000331 |
| Jontanels | 048000329 |
| Le Viala | 048000409 |
| Le Neuf | 048000407 |
| La Valette milieu est 3 (UDI la Valette) | 048003651 |
| La Valette est 4 (UDI la Valette) | 048003652 |
| La Valette milieu ouest 2 (UDI la Valette) | 048003650 |
| Les Fouzes gauche (UDI des Fouzes et Salle Prunet) | 048003649 |
| Les Fouzes milieu (UDI des Fouzes et Salle Prunet) | 048003648 |
| La Valette ouest 1 (UDI la Valette) | 048002574 |
| La Borie (UDI de la Borie) | 048001658 |
| Vernèdes (UDI des Vernèdes et Pierrefort) | 048005344 |
| Les Chazes (UDI les Chazes) | 048001657 |
| Grand-Ville (UDI de la Grand Ville) | 048001656 |
| Les Fouzes droite (UDI Fouzes et Salle Prunet) | 048001653 |
| Sistre (UDI de Sistre) | 048001659 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Station de traitement des eaux usées de Barre des Cévennes (bourg+VVF) | 0548019V003 |
Source : SISPEA 2023