Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance : eau potable
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Gap. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à une entreprise privée : .
Missions déléguées par la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
| Délégataire | Communes |
|---|---|
| Claret | Claret |
| Communauté d'Agglomération Gap Tallard Durance | La Saulce, La Freissinouse, Sigoyer, Curbans, Lardier-et-Valença, Vitrolles, Lettret, Barcillonnette et Esparron |
| Veolia Eau Méditerranée à Nice | Gap |
Données Selectra - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Prix de l'eau établi par la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 1,4€/m3 | 1,28€/m3 | 2,68€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 75,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,26 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,84 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,68 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 0,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 879,4 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 94,06 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 7 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,224 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,03 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,1 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,35 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
Responsabilités de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance pour l'eau et l'assainissement collectif
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 17 communes autour de Gap.
Liste des communes de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Source du Rif | 005000052 |
| Source Esparron Douce | 005000160 |
| Source Bois Aubert | 005000161 |
| Source du Fays 1 | 005000243 |
| Source du Fays 2 | 005000745 |
| Source de la Selle | 005000191 |
| Source Blanc | 005000244 |
| Source de Bayard - Chaix | 005000204 |
| Source de Bayard - Gleize | 005000202 |
| Source Bayard - Bise | 005001387 |
| Source de Bayard - Vière | 005001388 |
| Sources de Bayard - Laye 1 Patu | 005000199 |
| Source de Bayard du Vallon | 005000200 |
| Source de Bayard - Grand Champ | 005000201 |
| Source de Charance (Chaumière) | 005000206 |
| Source de Bayard - Lunel | 005000203 |
| Source de Bayard -Laye 2 | 005001714 |
| Source des Cousses | 005000233 |
| Source de Cadenal | 005000235 |
| Source de Foureyssasse | 005000236 |
| Source des Pissarelles | 005000352 |
| Source des Tourrons | 005000353 |
| Source de Fournelas | 005000192 |
| Prélèvement d'eau des ALBERGEMENTS | 005000621 |
| Source de Pra Blandier | 005000646 |
| Source Mère de l'Aygue | 005000108 |
| Source de Ceusette | 005000644 |
| Source Nicollet Sagnes | 005000648 |
| Source des Sagnes | 005000649 |
| Source des Roses | 005000645 |
| Source de Bonnardel Sagnes | 005000647 |
| Puits des Jardins | 005000654 |
| Source Querlie haute (Ouchière) | 005000712 |
| Source de la Combe (torrent de Ceas) | 005000711 |
| Source "Brunette" | 004000121 |
| Source "Espiniers 1" | 004000122 |
| Source "Espiniers 2" | 004000123 |
| Source "Espiniers 3" | 004000124 |
| Source "Usclaye - Curbans" | 004000294 |
| Source "Les Cognets 1 Curbans" | 004001541 |
| Source "Les Plaines- Curbans" | 004000293 |
| Source "Les Cognets 2 Curbans " | 004000292 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| Station d'épuration Les Roches | 060904058002 |
| Station d'épuration Village CLARET | 060904058001 |
| Station d'épuration Château Rousset Lit plantés de roseaux (2015) | 060904066005 |
| Station d'épuration Curbans Village | 060904066004 |
| Station d'épuration La Curmerie | 060904066002 |
| Station d'épuration de GAP | 060905061001 |
| Station d'épuration Col des GUERINS-Restructurée en 2023- est passée de 400 EH à190 EH | 060905168001 |
| Station d'épuration SIGOYER Les DOMES | 060905168002 |
| Station d'épuration NEFFES-PELLEAUTIER | 060905092001 |
| Station d'épuration JARJAYES Nouvelle STEP | 060905068003 |
| Barcillonnnette-les Faysses | 060905013002 |
| Esparron | 060905049001 |
| Vitrolles-Chef lieu | 060905184001 |
| Vitrolles-le Plan | 060905184002 |
| Tallard-Chef lieu - Les jardins | 060905170002 |
| la Saulce 01/01/2001 Boues activées | 060905162002 |
| Barcillonnette-Chef lieu | 060905013001 |
Source : SISPEA 2023