CARENE : Communauté d'agglomération - eau potable
La CARENE est la collectivité responsable de l'organisation du service d'eau potable et d'assainissement collectif autour de Saint-Nazaire.
Missions déléguées par la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
C'est qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE). Le numéro pour les joindre est inconnu.
La CARENE a choisi de gérer son alimentation en eau potable sous forme de régie, confiée à . C'est donc à cette entité que vous aurez affaire pour ouvrir un compteur, payer des factures, ou résilier votre abonnement d'eau.
Prix de l'eau établi par la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Le prix de l'eau est formé en additionnant le prix de l'eau potable et celui de l'assainissement.
| Eau potable | Assainissement | Total |
|---|---|---|
| 1,97€/m3 | 2,64€/m3 | 4,61€/m3 |
Données SISPEA 2023 - pour toute mise à jour contactez [email protected]
Indicateurs de qualité du service de l'eau sur le territoire de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 94,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,82 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,38 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 98 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,75 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Indicateurs de qualité du service de l'assainissement collectif sur le territoire de CARENE
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1668,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,46 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,021 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,78 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 6,12 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,15 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Responsabilités de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) pour l'eau et l'assainissement collectif
La CARENE est chargé de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans 10 communes autour de Saint-Nazaire.
Liste des communes de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Ouvrages
| Nom | Code SISEAUX |
|---|---|
| Campbon - La Chaussée Breton - F8 | 044001886 |
| Campbon - La Chaussée Breton - F7 | 044001884 |
| Campbon - La tete a la vache - F9BIS | 044000736 |
| Campbon - Le Marais - F3 | 044000735 |
| Campbon - Le Marais - F2 | 044000734 |
| Campbon - Le Marais - F1 | 044000733 |
| Quilly - Pont de Quilly - F5 | 044000097 |
| Guenrouet - Mait de Bolhet - F6 | 044000077 |
| Campbon - Les Gates - F14 | 044000045 |
| Campbon - Le Chatelier - F15 | 044000047 |
| Campbon - Les Gates - F14B | 044000046 |
| Campbon - Le Chatelier - F13 | 044003918 |
| Campbon - F16 | 044004435 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Code SANDRE |
|---|---|
| STEP_CHAPELLE-DES-MARAIS | 0444030S0002 |
| STEP_BESNE-ROUTE DU TILLON | 0444013S0001 |
| STEP_DONGES 3-REVIN | 0444052S0005 |
| STEP_DONGES 1 - CHEMIN DE LA GARE | 0444052S0002 |
| STEP_DONGES 2-ZI VILLE NOUVELLE | 0444052S0003 |
| STEP_SAINT-NAZAIRE EST | 0444103S0004 |
| STEP_BESNE - LE GROS CHENE | 0444013S0002 |
| STEP_DONGES LA POMMERAIE | 0444052S0006 |
| STEP_SAINT-NAZAIRE OUEST | 0444184S0010 |
Source : SISPEA 2023